Anthony, Chris
Palmarès de Anthony, Chris
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 4,310 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
14e | 227 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
8e | 2,304 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No-Limit Hold'em |
25e | 5,760 $ |
| 4 juillet 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
8e | 875 $ |
| 4 juillet 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 4 juillet 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 11 mars 2006 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 11 mars 2006 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 11 mars 2006 | $ 500 No Limit Hold'em |
5e | 4,310 $ |
| 9 octobre 2004 | $ 100 Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 9 octobre 2004 | $ 100 Limit Hold'em |
14e | 227 $ |
| 9 octobre 2004 | $ 100 Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 1 septembre 2004 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
8e | 2,304 $ |
| 1 septembre 2004 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 1 septembre 2004 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 12 mai 2004 | $ 1,500 No-Limit Hold'em |
25e | 0 $ |
| 12 mai 2004 | $ 1,500 No-Limit Hold'em |
25e | 0 $ |
| 12 mai 2004 | $ 1,500 No-Limit Hold'em |
25e | 5,760 $ |
Total: 26,077 $ |
|||
$ 500 No Limit Hold'em