Anthony, Joseph
Palmarès de Anthony, Joseph
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 6,000 No Limit Hold'em - Main Event |
28e | 7,750 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
28e | 860 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Mixed Hold'em/Omaha/Seven Card Stud |
7e | 2,692 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Limit Hold'em |
9e | 5,081 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 330 Omaha Hi/Lo Split |
7e | 1,111 $ |
| 10 avril 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
8e | 3,749 $ |
| 10 avril 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 10 avril 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 26 janvier 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 8,575 $ |
| 26 janvier 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 26 janvier 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 30 novembre 2007 | $ 6,000 No Limit Hold'em - Main Event |
28e | 7,750 $ |
| 30 novembre 2007 | $ 6,000 No Limit Hold'em - Main Event |
28e | 0 $ |
| 30 novembre 2007 | $ 6,000 No Limit Hold'em - Main Event |
28e | 0 $ |
| 30 juin 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
28e | 860 $ |
| 30 juin 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
28e | 0 $ |
| 30 juin 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
28e | 0 $ |
| 6 mars 2007 | $ 1,000 Mixed Hold'em/Omaha/Seven Card Stud |
7e | 2,692 $ |
| 6 mars 2007 | $ 1,000 Mixed Hold'em/Omaha/Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 6 mars 2007 | $ 1,000 Mixed Hold'em/Omaha/Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 24 janvier 2004 | $ 2,000 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 24 janvier 2004 | $ 2,000 Limit Hold'em |
9e | 5,081 $ |
| 24 janvier 2004 | $ 2,000 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 30 novembre 1995 | $ 330 Omaha Hi/Lo Split |
7e | 0 $ |
| 30 novembre 1995 | $ 330 Omaha Hi/Lo Split |
7e | 0 $ |
| 30 novembre 1995 | $ 330 Omaha Hi/Lo Split |
7e | 1,111 $ |
Total: 47,312 $ |
|||
$ 6,000 No Limit Hold'em - Main Event