Anton, Gebauer
Palmarès de Anton, Gebauer
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Hold'em - Seefeld Open |
9e | 1,904 $ |
| 3 octobre 2009 | € 70 No Limit Hold'em - Rebuy Event |
7e | 3,727 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,500 Poker Masters - No Limit Hold'em |
6e | 1,389 $ |
| 16 mai 2009 | € 500 No Limit Hold'em – Main Event |
12e | 0 $ |
| 16 mai 2009 | € 500 No Limit Hold'em – Main Event |
12e | 2,416 $ |
| 16 mai 2009 | € 500 No Limit Hold'em – Main Event |
12e | 0 $ |
| 4 mai 2009 | € 300 No Limit Hold'em |
14e | 537 $ |
| 4 mai 2009 | € 300 No Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 4 mai 2009 | € 300 No Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 24 février 2009 | € 800 No Limit Hold'em |
9e | 3,180 $ |
| 24 février 2009 | € 800 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 24 février 2009 | € 800 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 17 janvier 2009 | € 2,000 No Limit Hold'em - CAPT Seefeld |
5e | 9,707 $ |
| 17 janvier 2009 | € 2,000 No Limit Hold'em - CAPT Seefeld |
5e | 0 $ |
| 17 janvier 2009 | € 2,000 No Limit Hold'em - CAPT Seefeld |
5e | 0 $ |
| 26 avril 2008 | € 1,000 Pot Limit Omaha - Championship Event |
14e | 0 $ |
| 26 avril 2008 | € 1,000 Pot Limit Omaha - Championship Event |
14e | 0 $ |
| 26 avril 2008 | € 1,000 Pot Limit Omaha - Championship Event |
14e | 0 $ |
| 26 avril 2008 | € 1,000 Pot Limit Omaha - Championship Event |
14e | 0 $ |
| 25 avril 2008 | € 1,000 Seven Card Stud - Championship Event |
9e | 0 $ |
| 25 avril 2008 | € 1,000 Seven Card Stud - Championship Event |
9e | 0 $ |
| 25 avril 2008 | € 1,000 Seven Card Stud - Championship Event |
9e | 0 $ |
| 25 avril 2008 | € 1,000 Seven Card Stud - Championship Event |
9e | 0 $ |
| 24 avril 2008 | € 1,000 Limit Hold'em - Championship Event |
8e | 0 $ |
| 24 avril 2008 | € 1,000 Limit Hold'em - Championship Event |
8e | 0 $ |
| 24 avril 2008 | € 1,000 Limit Hold'em - Championship Event |
8e | 0 $ |
| 24 avril 2008 | € 1,000 Limit Hold'em - Championship Event |
8e | 0 $ |
| 18 avril 2008 | € 70 No Limit Hold'em - Rebuy Event |
7e | 3,727 $ |
| 18 avril 2008 | € 70 No Limit Hold'em - Rebuy Event |
7e | 0 $ |
| 18 avril 2008 | € 70 No Limit Hold'em - Rebuy Event |
7e | 0 $ |
| 18 janvier 2008 | € 1,500 Poker Masters - No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 18 janvier 2008 | € 1,500 Poker Masters - No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 18 janvier 2008 | € 1,500 Poker Masters - No Limit Hold'em |
6e | 1,389 $ |
| 25 janvier 2007 | € 1,000 No Limit Hold'em - Seefeld Open |
9e | 0 $ |
| 25 janvier 2007 | € 1,000 No Limit Hold'em - Seefeld Open |
9e | 0 $ |
| 25 janvier 2007 | € 1,000 No Limit Hold'em - Seefeld Open |
9e | 1,904 $ |
Total: 29,880 $ |
|||
€ 1,000 No Limit Hold'em - Seefeld Open