Antonucci, Thomas
Palmarès de Antonucci, Thomas
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
85e | 4,189 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,800 No Limit Hold'em |
16e | 7,369 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 530 No Limit Hold'em |
23e | 2,662 $ |
| 20 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
35e | 0 $ |
| 20 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
35e | 5,268 $ |
| 20 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
35e | 0 $ |
| 16 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
133e | 3,231 $ |
| 16 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
133e | 0 $ |
| 16 juin 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
133e | 0 $ |
| 16 juin 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
85e | 0 $ |
| 16 juin 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
85e | 0 $ |
| 16 juin 2008 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
85e | 4,189 $ |
| 10 mai 2007 | $ 2,800 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 10 mai 2007 | $ 2,800 No Limit Hold'em |
16e | 0 $ |
| 10 mai 2007 | $ 2,800 No Limit Hold'em |
16e | 7,369 $ |
| 21 mars 2007 | $ 530 No Limit Hold'em |
23e | 0 $ |
| 21 mars 2007 | $ 530 No Limit Hold'em |
23e | 0 $ |
| 21 mars 2007 | $ 530 No Limit Hold'em |
23e | 2,662 $ |
Total: 36,939 $ |
|||
$ 2,500 No Limit Hold'em