Apreda, Luigi
Palmarès de Apreda, Luigi
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
2e | 9,455 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 6,300 APPT Sydney - No Limit Hold'em Main Event |
54e | 7,004 $ |
| 25 mai 2008 | No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 25 mai 2008 | No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 25 mai 2008 | No Limit Hold'em |
2e | 9,455 $ |
| 13 décembre 2007 | A$ 6,300 APPT Sydney - No Limit Hold'em Main Event |
54e | 0 $ |
| 13 décembre 2007 | A$ 6,300 APPT Sydney - No Limit Hold'em Main Event |
54e | 0 $ |
| 13 décembre 2007 | A$ 6,300 APPT Sydney - No Limit Hold'em Main Event |
54e | 7,004 $ |
Total: 32,918 $ |
|||
No Limit Hold'em