Arad, Jehouda

Palmarès de Arad, Jehouda

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 33e 573 $
3 octobre 2009 $ 100 Crazy Pineapple Hi/Lo 6e 445 $
3 octobre 2009 $ 150 Omaha Hi/Lo 1er 8,000 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 2e 4,022 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 1er 400 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 10e 1,270 $
3 octobre 2009 $ 485 Limit 7 Card Stud 10e 1,258 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 8e 846 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em - Championship Event 21e 2,765 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 7e 1,140 $
5 septembre 2008 $ 200 No Limit Hold'em 33e 573 $
5 septembre 2008 $ 200 No Limit Hold'em 33e 0 $
5 septembre 2008 $ 200 No Limit Hold'em 33e 0 $
22 octobre 2007 $ 300 No Limit Hold'em 7e 1,140 $
22 octobre 2007 $ 300 No Limit Hold'em 7e 0 $
22 octobre 2007 $ 300 No Limit Hold'em 7e 0 $
18 novembre 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em - Championship Event 21e 0 $
18 novembre 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em - Championship Event 21e 2,765 $
18 novembre 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em - Championship Event 21e 0 $
6 novembre 2006 $ 200 Limit Hold'em 8e 846 $
6 novembre 2006 $ 200 Limit Hold'em 8e 0 $
6 novembre 2006 $ 200 Limit Hold'em 8e 0 $
23 janvier 2006 $ 485 Limit 7 Card Stud 10e 0 $
23 janvier 2006 $ 485 Limit 7 Card Stud 10e 1,258 $
23 janvier 2006 $ 485 Limit 7 Card Stud 10e 0 $
25 novembre 2003 $ 100 No Limit Hold'em 10e 0 $
25 novembre 2003 $ 100 No Limit Hold'em 10e 1,270 $
25 novembre 2003 $ 100 No Limit Hold'em 10e 0 $
31 mars 2002 $ 200 Limit Hold'em 1er 400 $
31 mars 2002 $ 200 Limit Hold'em 1er 0 $
31 mars 2002 $ 200 Limit Hold'em 1er 0 $
2 février 2002 $ 300 7 Card Stud 2e 0 $
2 février 2002 $ 300 7 Card Stud 2e 4,022 $
2 février 2002 $ 300 7 Card Stud 2e 0 $
20 mai 1999 $ 150 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
20 mai 1999 $ 150 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
20 mai 1999 $ 150 Omaha Hi/Lo 1er 8,000 $
9 mars 1997 $ 100 Crazy Pineapple Hi/Lo 6e 0 $
9 mars 1997 $ 100 Crazy Pineapple Hi/Lo 6e 0 $
9 mars 1997 $ 100 Crazy Pineapple Hi/Lo 6e 445 $

Total: 41,438 $