Aragon, Anthony
Palmarès de Aragon, Anthony
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 No Limit Hold'em |
33e | 902 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 7,800 WPT - Main Event - No Limit Hold'em |
49e | 3,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em Championship |
9e | 4,175 $ |
| 22 mars 2006 | $ 500 No Limit Hold'em |
33e | 902 $ |
| 22 mars 2006 | $ 500 No Limit Hold'em |
33e | 0 $ |
| 22 mars 2006 | $ 500 No Limit Hold'em |
33e | 0 $ |
| 4 janvier 2006 | $ 7,800 WPT - Main Event - No Limit Hold'em |
49e | 0 $ |
| 4 janvier 2006 | $ 7,800 WPT - Main Event - No Limit Hold'em |
49e | 0 $ |
| 4 janvier 2006 | $ 7,800 WPT - Main Event - No Limit Hold'em |
49e | 3,500 $ |
| 2 avril 2004 | $ 2,500 No Limit Hold'em Championship |
9e | 0 $ |
| 2 avril 2004 | $ 2,500 No Limit Hold'em Championship |
9e | 0 $ |
| 2 avril 2004 | $ 2,500 No Limit Hold'em Championship |
9e | 4,175 $ |
Total: 17,154 $ |
|||
$ 500 No Limit Hold'em