Ard, Lionel
Palmarès de Ard, Lionel
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
21e | 2,403 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
16e | 2,325 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
5e | 2,000 $ |
| 24 avril 1998 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
21e | 2,403 $ |
| 24 avril 1998 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
21e | 0 $ |
| 24 avril 1998 | $ 1,500 Seven-Card Stud |
21e | 0 $ |
| 22 avril 1998 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
16e | 0 $ |
| 22 avril 1998 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
16e | 0 $ |
| 22 avril 1998 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
16e | 2,325 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 1 janvier 1986 | $ 2,500 Limit Seven Card Stud |
5e | 2,000 $ |
Total: 13,456 $ |
|||
$ 1,500 Seven-Card Stud