Argyros, Billy

Palmarès de Argyros, Billy

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 No Limit Hold'em 3e 3,162 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 4e 2,850 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 12e 8,010 $
3 octobre 2009 £ 500 European Pot Limit Seven Card Stud Championship 3e 9,520 $
3 octobre 2009 Limit Hold'em 1er 8,851 $
3 octobre 2009 Limit Omaha 4e 1,255 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 20e 2,748 $
3 octobre 2009 A$ 500 Omaha Hi/Lo Split 1er 2,575 $
3 octobre 2009 Hold'em Freeroll 2e 666 $
3 octobre 2009 A$ 250 Half Pot Full Deck Draw 7e 545 $
3 octobre 2009 A$ 290 Pot Limit Omaha 6e 1,902 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Pot Limit Hold'em 6e 2,834 $
3 octobre 2009 A$ 360 Draw 1er 5,947 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Mike Comer Classic 9e 905 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 Pot Limit Omaha 3e 7,304 $
3 octobre 2009 NZ$ 170 Canterbury Omaha 6e 238 $
3 octobre 2009 $ 2,175 No Limit Hold'em 11e 1,740 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 5e 1,110 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 15e 4,220 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 5e 1,638 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit 1/2 7 Card Stud, 1/2 Omaha 1er 9,440 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 14e 3,670 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 5e 7,700 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 2e 1,060 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 3e 4,510 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 2e 606 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 7e 6,165 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 7,605 $
3 octobre 2009 $ 200 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles 5e 900 $
3 octobre 2009 $ 300 Hold'em Shootout 6e 2,280 $
3 octobre 2009 $ 500 Pai Gow 1er 8,800 $
3 octobre 2009 £ 250 Omaha 4e 3,121 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud 5e 1,867 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 5e 2,035 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha Hi/Lo 9e 1,057 $
3 octobre 2009 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 7e 2,314 $
3 octobre 2009 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 9e 1,712 $
3 octobre 2009 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 21e 7,774 $
3 octobre 2009 A$ 200 No Limit Hold'em 2e 7,087 $
3 octobre 2009 A$ 3,000 State of Origin Feature Event 2e 2,786 $
3 octobre 2009 A$ 20,000 No Limit Hold'em 2e 6,812 $
3 octobre 2009 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 19e 8,381 $
3 octobre 2009 A$ 500 No Limit Hold'em 26e 793 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Limit Hold'em 2e 5,840 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 4e 8,605 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Limit Omaha Hi Lo 5e 6,108 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 9,100 $
3 octobre 2009 $ 5,000 H.O.R.S.E 20e 9,024 $
3 octobre 2009 A$ 1,100 No Limit Hold'em 4e 5,659 $
3 octobre 2009 A$ 150 No Limit Hold'em 45e 295 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 H.O.R.S.E 1er 6,818 $
3 octobre 2009 A$ 10,000 H.O.R.S.E - Special Event 1er 322 $
3 octobre 2009 € 2,000 No Limit Hold'em 6e 5,548 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Pot Limit Hold'em 3e 3,555 $
3 octobre 2009 A$ 150 7 Card Stud 2e 1,528 $
3 octobre 2009 NZ$ 550 Pot Limit Hold'em 1er 3,792 $
3 octobre 2009 NZ$ 550 Pot Limit Omaha 1er 2,844 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Hi/Lo Split 6e 1,840 $
3 octobre 2009 A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event 2e 7,420 $
3 octobre 2009 NZ$ 270 Omaha 4e 464 $
3 octobre 2009 A$ 440 Pot Limit Hold'em Shootout 5e 1,004 $
3 octobre 2009 $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship 22e 7,458 $
3 octobre 2009 A$ 450 Pot Limit Hold'em 11e 379 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 Heads Up 7e 6,067 $
3 octobre 2009 € 500 No Limit Hold'em 15e 727 $
3 octobre 2009 £ 200 Pot Limit Omaha Hi/Lo 7e 1,943 $
3 octobre 2009 NZ$ 270 Seven Card Stud 6e 290 $
3 octobre 2009 A$ 200 Pot Limit Draw 6e 620 $
3 octobre 2009 NZ$ 270 Draw 2e 822 $
10 août 2009 A$ 10,000 State of Origin – Team Event 12e 1,243 $
10 août 2009 A$ 10,000 State of Origin – Team Event 12e 0 $
10 août 2009 A$ 10,000 State of Origin – Team Event 12e 0 $
26 janvier 2009 A$ 1,000 Australian 2 Card Manila Championship 1er 2,815 $
26 janvier 2009 A$ 1,000 Australian 2 Card Manila Championship 1er 0 $
26 janvier 2009 A$ 1,000 Australian 2 Card Manila Championship 1er 0 $
16 janvier 2009 A$ 1,100 No Limit Hold'em 37e 1,790 $
16 janvier 2009 A$ 1,100 No Limit Hold'em 37e 0 $
16 janvier 2009 A$ 1,100 No Limit Hold'em 37e 0 $
13 janvier 2009 A$ 1,000 Limit Hold'em 9e 2,486 $
13 janvier 2009 A$ 1,000 Limit Hold'em 9e 0 $
13 janvier 2009 A$ 1,000 Limit Hold'em 9e 0 $
12 janvier 2009 A$ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 6e 4,347 $
12 janvier 2009 A$ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 6e 0 $
12 janvier 2009 A$ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 6e 0 $
17 octobre 2008 A$ 2,000 No Limit Hold'em - Main Event 17e 5,068 $
17 octobre 2008 A$ 2,000 No Limit Hold'em - Main Event 17e 0 $
17 octobre 2008 A$ 2,000 No Limit Hold'em - Main Event 17e 0 $
8 août 2008 A$ 3,000 State of Origin Feature Event 2e 0 $
8 août 2008 A$ 3,000 State of Origin Feature Event 2e 2,786 $
8 août 2008 A$ 3,000 State of Origin Feature Event 2e 0 $
29 juin 2008 $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 4e 8,605 $
29 juin 2008 $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 4e 0 $
29 juin 2008 $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 4e 0 $
4 avril 2008 € 2,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
4 avril 2008 € 2,000 No Limit Hold'em 6e 5,548 $
4 avril 2008 € 2,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
20 janvier 2008 A$ 10,000 H.O.R.S.E - Special Event 1er 322 $
20 janvier 2008 A$ 10,000 H.O.R.S.E - Special Event 1er 0 $
20 janvier 2008 A$ 10,000 H.O.R.S.E - Special Event 1er 0 $
25 octobre 2007 A$ 1,000 H.O.R.S.E 1er 6,818 $
25 octobre 2007 A$ 1,000 H.O.R.S.E 1er 0 $
25 octobre 2007 A$ 1,000 H.O.R.S.E 1er 0 $
21 octobre 2007 A$ 150 No Limit Hold'em 45e 295 $
21 octobre 2007 A$ 150 No Limit Hold'em 45e 0 $
21 octobre 2007 A$ 150 No Limit Hold'em 45e 0 $
26 juillet 2007 A$ 1,100 No Limit Hold'em 4e 0 $
26 juillet 2007 A$ 1,100 No Limit Hold'em 4e 0 $
26 juillet 2007 A$ 1,100 No Limit Hold'em 4e 5,659 $
15 juin 2007 $ 5,000 H.O.R.S.E 20e 0 $
15 juin 2007 $ 5,000 H.O.R.S.E 20e 9,024 $
15 juin 2007 $ 5,000 H.O.R.S.E 20e 0 $
4 mars 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 9,100 $
4 mars 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 0 $
4 mars 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 0 $
8 janvier 2007 A$ 1,000 Limit Omaha Hi Lo 5e 6,108 $
8 janvier 2007 A$ 1,000 Limit Omaha Hi Lo 5e 0 $
8 janvier 2007 A$ 1,000 Limit Omaha Hi Lo 5e 0 $
7 janvier 2007 A$ 1,000 Limit Hold'em 2e 0 $
7 janvier 2007 A$ 1,000 Limit Hold'em 2e 0 $
7 janvier 2007 A$ 1,000 Limit Hold'em 2e 5,840 $
25 août 2006 A$ 500 No Limit Hold'em 26e 0 $
25 août 2006 A$ 500 No Limit Hold'em 26e 793 $
25 août 2006 A$ 500 No Limit Hold'em 26e 0 $
14 janvier 2006 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 19e 0 $
14 janvier 2006 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 19e 8,381 $
14 janvier 2006 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 19e 0 $
20 août 2005 A$ 20,000 No Limit Hold'em 2e 6,812 $
20 août 2005 A$ 20,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
20 août 2005 A$ 20,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
17 août 2005 A$ 200 No Limit Hold'em 2e 0 $
17 août 2005 A$ 200 No Limit Hold'em 2e 7,087 $
17 août 2005 A$ 200 No Limit Hold'em 2e 0 $
19 janvier 2005 A$ 20,000 Australasian Only - Pot Limit/No Limit Speed Poker 4e 0 $
19 janvier 2005 A$ 20,000 Australasian Only - Pot Limit/No Limit Speed Poker 4e 0 $
19 janvier 2005 A$ 20,000 Australasian Only - Pot Limit/No Limit Speed Poker 4e 0 $
19 janvier 2005 A$ 20,000 Australasian Only - Pot Limit/No Limit Speed Poker 4e 0 $
18 janvier 2005 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 21e 0 $
18 janvier 2005 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 21e 0 $
18 janvier 2005 A$ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 21e 7,774 $
17 janvier 2005 A$ 5,000 Australian 2 Card Manila Championship 9e 0 $
17 janvier 2005 A$ 5,000 Australian 2 Card Manila Championship 9e 0 $
17 janvier 2005 A$ 5,000 Australian 2 Card Manila Championship 9e 0 $
17 janvier 2005 A$ 5,000 Australian 2 Card Manila Championship 9e 0 $
12 janvier 2005 A$ 1,000 Pot Limit Hold'em 3e 0 $
12 janvier 2005 A$ 1,000 Pot Limit Hold'em 3e 0 $
12 janvier 2005 A$ 1,000 Pot Limit Hold'em 3e 3,555 $
11 janvier 2005 A$ 1,000 Seven Card Stud 8e 0 $
11 janvier 2005 A$ 1,000 Seven Card Stud 8e 0 $
11 janvier 2005 A$ 1,000 Seven Card Stud 8e 0 $
11 janvier 2005 A$ 1,000 Seven Card Stud 8e 0 $
17 août 2004 A$ 200 Pot Limit Draw 6e 0 $
17 août 2004 A$ 200 Pot Limit Draw 6e 0 $
17 août 2004 A$ 200 Pot Limit Draw 6e 620 $
4 juillet 2004 £ 200 Pot Limit Omaha Hi/Lo 7e 0 $
4 juillet 2004 £ 200 Pot Limit Omaha Hi/Lo 7e 0 $
4 juillet 2004 £ 200 Pot Limit Omaha Hi/Lo 7e 1,943 $
12 juin 2004 € 500 No Limit Hold'em 15e 727 $
12 juin 2004 € 500 No Limit Hold'em 15e 0 $
12 juin 2004 € 500 No Limit Hold'em 15e 0 $
11 janvier 2004 A$ 5,000 Heads Up 7e 6,067 $
11 janvier 2004 A$ 5,000 Heads Up 7e 0 $
11 janvier 2004 A$ 5,000 Heads Up 7e 0 $
6 janvier 2004 A$ 450 Pot Limit Hold'em 11e 379 $
6 janvier 2004 A$ 450 Pot Limit Hold'em 11e 0 $
6 janvier 2004 A$ 450 Pot Limit Hold'em 11e 0 $
15 décembre 2003 $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship 22e 7,458 $
15 décembre 2003 $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship 22e 0 $
15 décembre 2003 $ 10,000 WPT No Limit Hold'em Championship 22e 0 $
2 septembre 2003 A$ 440 Pot Limit Hold'em Shootout 5e 1,004 $
2 septembre 2003 A$ 440 Pot Limit Hold'em Shootout 5e 0 $
2 septembre 2003 A$ 440 Pot Limit Hold'em Shootout 5e 0 $
1 mai 2003 A$ 150 7 Card Stud 2e 0 $
1 mai 2003 A$ 150 7 Card Stud 2e 0 $
1 mai 2003 A$ 150 7 Card Stud 2e 1,528 $
24 août 2002 A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event 2e 7,420 $
24 août 2002 A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event 2e 0 $
24 août 2002 A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event 2e 0 $
7 mai 2002 $ 2,500 Omaha Hi/Lo Split 6e 0 $
7 mai 2002 $ 2,500 Omaha Hi/Lo Split 6e 1,840 $
7 mai 2002 $ 2,500 Omaha Hi/Lo Split 6e 0 $
26 avril 2002 NZ$ 550 Pot Limit Omaha 1er 0 $
26 avril 2002 NZ$ 550 Pot Limit Omaha 1er 0 $
26 avril 2002 NZ$ 550 Pot Limit Omaha 1er 2,844 $
25 avril 2002 NZ$ 550 Pot Limit Hold'em 1er 3,792 $
25 avril 2002 NZ$ 550 Pot Limit Hold'em 1er 0 $
25 avril 2002 NZ$ 550 Pot Limit Hold'em 1er 0 $
24 avril 2002 NZ$ 270 Draw 2e 0 $
24 avril 2002 NZ$ 270 Draw 2e 0 $
24 avril 2002 NZ$ 270 Draw 2e 822 $
23 avril 2002 NZ$ 270 Omaha 4e 0 $
23 avril 2002 NZ$ 270 Omaha 4e 464 $
23 avril 2002 NZ$ 270 Omaha 4e 0 $
22 avril 2002 NZ$ 270 Seven Card Stud 6e 0 $
22 avril 2002 NZ$ 270 Seven Card Stud 6e 290 $
22 avril 2002 NZ$ 270 Seven Card Stud 6e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 9e 0 $
5 juin 2001 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 7e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 9e 1,712 $
5 juin 2001 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 7e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 9e 0 $
5 juin 2001 ATS 5,000 Pot Limit Omaha 7e 2,314 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 11e 1,740 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 11e 0 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 11e 0 $
16 mars 2001 NZ$ 170 Canterbury Omaha 6e 0 $
16 mars 2001 NZ$ 170 Canterbury Omaha 6e 0 $
16 mars 2001 NZ$ 170 Canterbury Omaha 6e 238 $
5 janvier 2001 A$ 5,000 Pot Limit Omaha 3e 7,304 $
5 janvier 2001 A$ 5,000 Pot Limit Omaha 3e 0 $
5 janvier 2001 A$ 5,000 Pot Limit Omaha 3e 0 $
4 janvier 2001 A$ 1,000 Mike Comer Classic 9e 0 $
4 janvier 2001 A$ 1,000 Mike Comer Classic 9e 0 $
4 janvier 2001 A$ 1,000 Mike Comer Classic 9e 905 $
20 août 2000 A$ 360 Draw 1er 0 $
20 août 2000 A$ 360 Draw 1er 0 $
20 août 2000 A$ 360 Draw 1er 5,947 $
1 août 1999 A$ 1,000 Pot Limit Hold'em 6e 2,834 $
1 août 1999 A$ 290 Pot Limit Omaha 6e 0 $
1 août 1999 A$ 1,000 Pot Limit Hold'em 6e 0 $
1 août 1999 A$ 290 Pot Limit Omaha 6e 1,902 $
1 août 1999 A$ 1,000 Pot Limit Hold'em 6e 0 $
1 août 1999 A$ 290 Pot Limit Omaha 6e 0 $
20 juillet 1998 A$ 250 Half Pot Full Deck Draw 7e 545 $
20 juillet 1998 A$ 250 Half Pot Full Deck Draw 7e 0 $
20 juillet 1998 A$ 250 Half Pot Full Deck Draw 7e 0 $
19 juillet 1998 Hold'em Freeroll 2e 0 $
19 juillet 1998 Hold'em Freeroll 2e 666 $
19 juillet 1998 Hold'em Freeroll 2e 0 $
13 juillet 1998 A$ 500 Omaha Hi/Lo Split 1er 0 $
13 juillet 1998 A$ 500 Omaha Hi/Lo Split 1er 0 $
13 juillet 1998 A$ 500 Omaha Hi/Lo Split 1er 2,575 $
29 avril 1998 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 20e 2,748 $
29 avril 1998 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 20e 0 $
29 avril 1998 $ 2,000 Hold'em Pot Limit 20e 0 $
1 novembre 1997 Limit Omaha 4e 1,255 $
1 novembre 1997 Limit Omaha 4e 0 $
1 novembre 1997 Limit Hold'em 1er 0 $
1 novembre 1997 Limit Hold'em 1er 8,851 $
1 novembre 1997 Limit Omaha 4e 0 $
1 novembre 1997 Limit Hold'em 1er 0 $
2 juillet 1997 £ 500 European Pot Limit Seven Card Stud Championship 3e 9,520 $
2 juillet 1997 £ 500 European Pot Limit Seven Card Stud Championship 3e 0 $
2 juillet 1997 £ 500 European Pot Limit Seven Card Stud Championship 3e 0 $
10 mai 1996 $ 2,500 No Limit Hold'em 12e 0 $
10 mai 1996 $ 2,500 No Limit Hold'em 12e 8,010 $
10 mai 1996 $ 2,500 No Limit Hold'em 12e 0 $
1 mai 1996 $ 300 Limit Hold'em 4e 0 $
1 mai 1996 $ 300 Limit Hold'em 4e 2,850 $
1 mai 1996 $ 300 Limit Hold'em 4e 0 $
20 novembre 1995 $ 300 Seven Card Stud 5e 1,110 $
20 novembre 1995 $ 300 Seven Card Stud 5e 0 $
20 novembre 1995 $ 300 Seven Card Stud 5e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 15e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 15e 0 $
15 mai 1995 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 15e 4,220 $
8 septembre 1994 $ 500 Omaha Hi/Lo 9e 1,057 $
8 septembre 1994 $ 500 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
8 septembre 1994 $ 500 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
21 juillet 1993 $ 200 Limit Hold'em 5e 0 $
21 juillet 1993 $ 200 Limit Hold'em 5e 0 $
21 juillet 1993 $ 200 Limit Hold'em 5e 2,035 $
16 juillet 1993 $ 200 Seven Card Stud 5e 0 $
16 juillet 1993 $ 200 Seven Card Stud 5e 1,867 $
16 juillet 1993 $ 200 Seven Card Stud 5e 0 $
15 juillet 1993 $ 200 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles 7e 0 $
15 juillet 1993 $ 200 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles 7e 0 $
15 juillet 1993 $ 200 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles 7e 0 $
15 juillet 1993 $ 200 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles 7e 0 $
2 juillet 1993 £ 250 Omaha 4e 0 $
2 juillet 1993 £ 250 Omaha 4e 3,121 $
2 juillet 1993 £ 250 Omaha 4e 0 $
26 mars 1993 $ 500 Pai Gow 1er 0 $
26 mars 1993 $ 500 Pai Gow 1er 8,800 $
26 mars 1993 $ 500 Pai Gow 1er 0 $
24 mars 1993 $ 300 Hold'em Shootout 6e 0 $
24 mars 1993 $ 300 Hold'em Shootout 6e 2,280 $
24 mars 1993 $ 300 Hold'em Shootout 6e 0 $
23 mars 1993 $ 200 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles 5e 0 $
23 mars 1993 $ 200 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles 5e 900 $
23 mars 1993 $ 200 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles 5e 0 $
12 octobre 1992 $ 100 Limit Seven Card Stud 12e 0 $
12 octobre 1992 $ 100 Limit Seven Card Stud 12e 0 $
12 octobre 1992 $ 100 Limit Seven Card Stud 12e 0 $
12 octobre 1992 $ 100 Limit Seven Card Stud 12e 0 $
15 juin 1992 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 0 $
15 juin 1992 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 0 $
15 juin 1992 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 7,605 $
4 août 1991 $ 500 Limit Hold'em 7e 0 $
4 août 1991 $ 500 Limit Hold'em 7e 0 $
4 août 1991 $ 500 Limit Hold'em 7e 6,165 $
25 juillet 1991 $ 200 Limit Hold'em 2e 0 $
25 juillet 1991 $ 200 Limit Hold'em 2e 606 $
25 juillet 1991 $ 200 Limit Hold'em 2e 0 $
22 juin 1991 $ 100 Limit Hold'em 3e 4,510 $
22 juin 1991 $ 100 Limit Hold'em 3e 0 $
22 juin 1991 $ 100 Limit Hold'em 3e 0 $
16 juin 1991 $ 300 Limit Hold'em 2e 1,060 $
16 juin 1991 $ 300 Limit Hold'em 2e 0 $
16 juin 1991 $ 300 Limit Hold'em 2e 0 $
13 décembre 1990 $ 2,000 Limit Hold'em 5e 7,700 $
13 décembre 1990 $ 2,000 Limit Hold'em 5e 0 $
13 décembre 1990 $ 2,000 Limit Hold'em 5e 0 $
7 décembre 1990 $ 1,000 Limit Hold'em 14e 3,670 $
7 décembre 1990 $ 1,000 Limit Hold'em 14e 0 $
7 décembre 1990 $ 1,000 Limit Hold'em 14e 0 $
29 novembre 1990 $ 200 Limit 1/2 7 Card Stud, 1/2 Omaha 1er 0 $
29 novembre 1990 $ 200 Limit 1/2 7 Card Stud, 1/2 Omaha 1er 0 $
29 novembre 1990 $ 200 Limit 1/2 7 Card Stud, 1/2 Omaha 1er 9,440 $
28 novembre 1990 $ 200 Limit Omaha 5e 1,638 $
28 novembre 1990 $ 200 Limit Omaha 5e 0 $
28 novembre 1990 $ 200 Limit Omaha 5e 0 $
8 juillet 1989 No Limit Hold'em 3e 0 $
8 juillet 1989 No Limit Hold'em 3e 0 $
8 juillet 1989 No Limit Hold'em 3e 3,162 $

Total: 546,883 $