Ariel, Donny
Palmarès de Ariel, Donny
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
43e | 4,142 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
12e | 7,925 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
132e | 2,325 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 World Championship Event |
78e | 5,000 $ |
| 15 septembre 2006 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
43e | 4,142 $ |
| 15 septembre 2006 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
43e | 0 $ |
| 15 septembre 2006 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
43e | 0 $ |
| 12 septembre 2006 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 12 septembre 2006 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 12 septembre 2006 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
12e | 7,925 $ |
| 10 juin 2005 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
132e | 0 $ |
| 10 juin 2005 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
132e | 2,325 $ |
| 10 juin 2005 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
132e | 0 $ |
| 22 mai 2004 | $ 10,000 World Championship Event |
78e | 0 $ |
| 22 mai 2004 | $ 10,000 World Championship Event |
78e | 0 $ |
| 22 mai 2004 | $ 10,000 World Championship Event |
78e | 5,000 $ |
Total: 38,784 $ |
|||
$ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em