Aristidou, Peter
Palmarès de Aristidou, Peter
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em |
12e | 9,945 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 150 No Limit Hold'em |
27e | 444 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 120 No Limit Hold'em |
2e | 1,592 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,100 No Limit Hold'em |
4e | 3,777 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 240 No Limit Hold'em |
19e | 1,403 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 120 No Limit Hold'em |
1er | 1,414 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 3,090 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,050 Phase 3 Satellite to 2007 Aussie Millions |
2e | 8,003 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em |
29e | 793 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 200 No Limit Hold'em |
20e | 630 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 80 Seven Card Stud |
8e | 273 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em |
15e | 1,829 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 Team Event - No Limit Hold'em |
19e | 456 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em Terminator |
5e | 4,498 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event |
25e | 5,033 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 550 No Limit Hold'em |
20e | 1,158 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 340 No Limit Hold'em - Terminator |
18e | 590 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 H.O.R.S.E |
1er | 9,528 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,600 No Limit Hold'em - 6 Handed |
2e | 7,823 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event |
17e | 3,078 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 2,800 PokerNews Cup - No Limit Hold'em Main Event |
18e | 8,525 $ |
| 29 septembre 2009 | A$ 500 Pot Limit Omaha |
5e | 0 $ |
| 29 septembre 2009 | A$ 500 Pot Limit Omaha |
5e | 2,967 $ |
| 29 septembre 2009 | A$ 500 Pot Limit Omaha |
5e | 0 $ |
| 3 août 2009 | A$ 200 Pot Limit Omaha |
8e | 0 $ |
| 3 août 2009 | A$ 200 Pot Limit Omaha |
8e | 0 $ |
| 3 août 2009 | A$ 200 Pot Limit Omaha |
8e | 870 $ |
| 25 mai 2009 | A$ 2,500 No Limit Hold'em – PokerStars ANZPT Event |
4e | 0 $ |
| 25 mai 2009 | A$ 2,500 No Limit Hold'em – PokerStars ANZPT Event |
4e | 6,718 $ |
| 25 mai 2009 | A$ 2,500 No Limit Hold'em – PokerStars ANZPT Event |
4e | 0 $ |
| 24 mai 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em – Team Event |
8e | 524 $ |
| 24 mai 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em – Team Event |
8e | 0 $ |
| 24 mai 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em – Team Event |
8e | 0 $ |
| 22 mai 2009 | Morning Series Final |
1er | 0 $ |
| 22 mai 2009 | Morning Series Final |
1er | 823 $ |
| 22 mai 2009 | Morning Series Final |
1er | 0 $ |
| 21 mai 2009 | A$ 100 Crazy Pineapple – Morning Series |
4e | 404 $ |
| 21 mai 2009 | A$ 100 Crazy Pineapple – Morning Series |
4e | 0 $ |
| 21 mai 2009 | A$ 100 Crazy Pineapple – Morning Series |
4e | 0 $ |
| 19 mars 2009 | A$ 2,700 No Limit Hold'em – High Stakes Event |
4e | 0 $ |
| 19 mars 2009 | A$ 2,700 No Limit Hold'em – High Stakes Event |
4e | 5,364 $ |
| 19 mars 2009 | A$ 2,700 No Limit Hold'em – High Stakes Event |
4e | 0 $ |
| 24 janvier 2009 | A$ 2,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 24 janvier 2009 | A$ 2,000 No Limit Hold'em |
2e | 4,207 $ |
| 24 janvier 2009 | A$ 2,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 19 octobre 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em |
1er | 3,262 $ |
| 19 octobre 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 19 octobre 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 14 octobre 2008 | A$ 100 Pot Limit Omaha |
1er | 989 $ |
| 14 octobre 2008 | A$ 100 Pot Limit Omaha |
1er | 0 $ |
| 14 octobre 2008 | A$ 100 Pot Limit Omaha |
1er | 0 $ |
| 15 août 2008 | A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em |
12e | 9,945 $ |
| 15 août 2008 | A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 15 août 2008 | A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 13 août 2008 | A$ 500 Team Event - No Limit Hold'em |
19e | 0 $ |
| 13 août 2008 | A$ 500 Team Event - No Limit Hold'em |
19e | 0 $ |
| 13 août 2008 | A$ 500 Team Event - No Limit Hold'em |
19e | 456 $ |
| 5 août 2008 | A$ 300 No Limit Hold'em Terminator |
5e | 0 $ |
| 5 août 2008 | A$ 300 No Limit Hold'em Terminator |
5e | 4,498 $ |
| 5 août 2008 | A$ 300 No Limit Hold'em Terminator |
5e | 0 $ |
| 23 mai 2008 | A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event |
25e | 0 $ |
| 23 mai 2008 | A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event |
25e | 0 $ |
| 23 mai 2008 | A$ 1,100 No Limit Hold'em - Main Event |
25e | 5,033 $ |
| 22 mai 2008 | A$ 550 No Limit Hold'em |
20e | 1,158 $ |
| 22 mai 2008 | A$ 550 No Limit Hold'em |
20e | 0 $ |
| 22 mai 2008 | A$ 550 No Limit Hold'em |
20e | 0 $ |
| 20 mai 2008 | A$ 340 No Limit Hold'em - Terminator |
18e | 590 $ |
| 20 mai 2008 | A$ 340 No Limit Hold'em - Terminator |
18e | 0 $ |
| 20 mai 2008 | A$ 340 No Limit Hold'em - Terminator |
18e | 0 $ |
| 12 février 2008 | A$ 500 H.O.R.S.E |
1er | 0 $ |
| 12 février 2008 | A$ 500 H.O.R.S.E |
1er | 0 $ |
| 12 février 2008 | A$ 500 H.O.R.S.E |
1er | 9,528 $ |
| 10 décembre 2007 | A$ 1,600 No Limit Hold'em - 6 Handed |
2e | 0 $ |
| 10 décembre 2007 | A$ 1,600 No Limit Hold'em - 6 Handed |
2e | 0 $ |
| 10 décembre 2007 | A$ 1,600 No Limit Hold'em - 6 Handed |
2e | 7,823 $ |
| 16 novembre 2007 | A$ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event |
17e | 3,078 $ |
| 16 novembre 2007 | A$ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event |
17e | 0 $ |
| 16 novembre 2007 | A$ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event |
17e | 0 $ |
| 27 octobre 2007 | A$ 2,800 PokerNews Cup - No Limit Hold'em Main Event |
18e | 0 $ |
| 27 octobre 2007 | A$ 2,800 PokerNews Cup - No Limit Hold'em Main Event |
18e | 0 $ |
| 27 octobre 2007 | A$ 2,800 PokerNews Cup - No Limit Hold'em Main Event |
18e | 8,525 $ |
| 24 octobre 2007 | A$ 500 No Limit Hold'em |
15e | 1,829 $ |
| 24 octobre 2007 | A$ 500 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 24 octobre 2007 | A$ 500 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 23 octobre 2007 | A$ 80 Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 23 octobre 2007 | A$ 80 Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 23 octobre 2007 | A$ 80 Seven Card Stud |
8e | 273 $ |
| 21 octobre 2007 | A$ 150 No Limit Hold'em |
27e | 444 $ |
| 21 octobre 2007 | A$ 150 No Limit Hold'em |
27e | 0 $ |
| 21 octobre 2007 | A$ 150 No Limit Hold'em |
27e | 0 $ |
| 30 juillet 2007 | A$ 120 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 30 juillet 2007 | A$ 120 No Limit Hold'em |
2e | 1,592 $ |
| 30 juillet 2007 | A$ 120 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 29 juillet 2007 | A$ 1,100 No Limit Hold'em |
4e | 3,777 $ |
| 29 juillet 2007 | A$ 1,100 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 29 juillet 2007 | A$ 1,100 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 28 juillet 2007 | A$ 240 No Limit Hold'em |
19e | 0 $ |
| 28 juillet 2007 | A$ 240 No Limit Hold'em |
19e | 1,403 $ |
| 28 juillet 2007 | A$ 240 No Limit Hold'em |
19e | 0 $ |
| 1 avril 2007 | A$ 120 No Limit Hold'em |
1er | 1,414 $ |
| 1 avril 2007 | A$ 120 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 avril 2007 | A$ 120 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 6 janvier 2007 | A$ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 3,090 $ |
| 6 janvier 2007 | A$ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 6 janvier 2007 | A$ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 27 août 2006 | A$ 1,050 Phase 3 Satellite to 2007 Aussie Millions |
2e | 8,003 $ |
| 27 août 2006 | A$ 1,050 Phase 3 Satellite to 2007 Aussie Millions |
2e | 0 $ |
| 27 août 2006 | A$ 1,050 Phase 3 Satellite to 2007 Aussie Millions |
2e | 0 $ |
| 25 août 2006 | A$ 500 No Limit Hold'em |
29e | 0 $ |
| 25 août 2006 | A$ 500 No Limit Hold'em |
29e | 0 $ |
| 25 août 2006 | A$ 500 No Limit Hold'em |
29e | 793 $ |
| 17 août 2005 | A$ 200 No Limit Hold'em |
20e | 0 $ |
| 17 août 2005 | A$ 200 No Limit Hold'em |
20e | 0 $ |
| 17 août 2005 | A$ 200 No Limit Hold'em |
20e | 630 $ |
Total: 173,892 $ |
|||
A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em