Arms, Lorraine
Palmarès de Arms, Lorraine
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 50 Hold'em |
5e | 1,308 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em - Mixed Doubles |
1er | 3,150 $ |
| 3 octobre 2009 | Seven Card Stud |
8e | 142 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 400 Ladies Limit Hold'em |
4e | 1,320 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 2,880 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud |
4e | 270 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em |
9e | 751 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud |
4e | 1,050 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
5e | 990 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 1/2 Hold'em 1/2 Stud - Doubles |
5e | 1,447 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 7 Card Stud |
2e | 4,700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 30 Hold'em |
2e | 2,663 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 240 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit 7 Card Stud |
1er | 810 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 120 Ladies 1/2 Hold'em 1/2 Stud |
4e | 360 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 Seven Card Stud |
7e | 210 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 520 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 1,040 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em |
6e | 140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em Second Chance Event |
6e | 50 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Razz Twilight |
6e | 514 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Razz - Twilight |
5e | 383 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Twilight Razz |
6e | 356 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em Championship |
6e | 945 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Twilight Limit 7 Stud Hi-Lo 8 or Better |
8e | 205 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 610 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 900 $ |
| 3 octobre 2009 | Seven Card Stud |
5e | 140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud |
2e | 4,175 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 880 $ |
| 1 janvier 2003 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 520 $ |
| 1 janvier 2003 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 janvier 2003 | $ 100 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 27 septembre 2002 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 27 septembre 2002 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 27 septembre 2002 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 1,040 $ |
| 5 septembre 2002 | Hold'em |
6e | 140 $ |
| 5 septembre 2002 | Hold'em |
6e | 0 $ |
| 5 septembre 2002 | Hold'em |
6e | 0 $ |
| 28 février 2002 | $ 100 No Limit Hold'em Second Chance Event |
6e | 0 $ |
| 28 février 2002 | $ 100 No Limit Hold'em Second Chance Event |
6e | 50 $ |
| 28 février 2002 | $ 100 No Limit Hold'em Second Chance Event |
6e | 0 $ |
| 29 septembre 2001 | $ 100 7 Card Razz Twilight |
6e | 0 $ |
| 29 septembre 2001 | $ 100 7 Card Razz Twilight |
6e | 0 $ |
| 29 septembre 2001 | $ 100 7 Card Razz Twilight |
6e | 514 $ |
| 7 juin 2001 | $ 100 7 Card Razz - Twilight |
5e | 0 $ |
| 7 juin 2001 | $ 100 7 Card Razz - Twilight |
5e | 0 $ |
| 7 juin 2001 | $ 100 7 Card Razz - Twilight |
5e | 383 $ |
| 7 décembre 2000 | $ 100 Twilight Razz |
6e | 356 $ |
| 7 décembre 2000 | $ 100 Twilight Razz |
6e | 0 $ |
| 7 décembre 2000 | $ 100 Twilight Razz |
6e | 0 $ |
| 4 novembre 2000 | $ 300 Limit Hold'em Championship |
6e | 0 $ |
| 4 novembre 2000 | $ 300 Limit Hold'em Championship |
6e | 945 $ |
| 4 novembre 2000 | $ 300 Limit Hold'em Championship |
6e | 0 $ |
| 9 septembre 2000 | $ 100 Twilight Limit 7 Stud Hi-Lo 8 or Better |
8e | 205 $ |
| 9 septembre 2000 | $ 100 Twilight Limit 7 Stud Hi-Lo 8 or Better |
8e | 0 $ |
| 9 septembre 2000 | $ 100 Twilight Limit 7 Stud Hi-Lo 8 or Better |
8e | 0 $ |
| 1 août 1999 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 août 1999 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 1 août 1999 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 août 1999 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 610 $ |
| 1 août 1999 | $ 200 Limit Hold'em |
5e | 900 $ |
| 1 août 1999 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 1 avril 1999 | Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 1 avril 1999 | Seven Card Stud |
5e | 140 $ |
| 1 avril 1999 | Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 30 juin 1998 | $ 100 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 30 juin 1998 | $ 100 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 30 juin 1998 | $ 100 Seven Card Stud |
2e | 4,175 $ |
| 1 juin 1998 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 juin 1998 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 880 $ |
| 1 juin 1998 | $ 100 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 27 octobre 1996 | $ 60 Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 27 octobre 1996 | $ 60 Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 27 octobre 1996 | $ 60 Seven Card Stud |
7e | 210 $ |
| 21 juin 1996 | $ 120 Ladies 1/2 Hold'em 1/2 Stud |
4e | 360 $ |
| 21 juin 1996 | $ 120 Ladies 1/2 Hold'em 1/2 Stud |
4e | 0 $ |
| 21 juin 1996 | $ 120 Ladies 1/2 Hold'em 1/2 Stud |
4e | 0 $ |
| 1 septembre 1995 | Hold'em - Mixed Doubles |
1er | 0 $ |
| 1 septembre 1995 | Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 1 septembre 1995 | Hold'em - Mixed Doubles |
1er | 0 $ |
| 1 septembre 1995 | Hold'em - Mixed Doubles |
1er | 3,150 $ |
| 1 septembre 1995 | Seven Card Stud |
8e | 142 $ |
| 1 septembre 1995 | Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 7 janvier 1995 | $ 400 Ladies Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 7 janvier 1995 | $ 400 Ladies Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 7 janvier 1995 | $ 400 Ladies Limit Hold'em |
4e | 1,320 $ |
| 6 janvier 1995 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 0 $ |
| 6 janvier 1995 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 0 $ |
| 6 janvier 1995 | $ 500 Seven Card Stud |
6e | 2,880 $ |
| 2 décembre 1994 | $ 100 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 2 décembre 1994 | $ 100 7 Card Stud |
4e | 270 $ |
| 2 décembre 1994 | $ 100 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 10 novembre 1994 | $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em |
9e | 0 $ |
| 10 novembre 1994 | $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em |
9e | 751 $ |
| 10 novembre 1994 | $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em |
9e | 0 $ |
| 15 janvier 1994 | $ 300 7 Card Stud |
4e | 1,050 $ |
| 15 janvier 1994 | $ 300 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 15 janvier 1994 | $ 300 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 8 janvier 1994 | $ 300 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 8 janvier 1994 | $ 300 Limit Hold'em |
5e | 990 $ |
| 8 janvier 1994 | $ 300 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 16 juillet 1992 | $ 200 1/2 Hold'em 1/2 Stud - Doubles |
5e | 0 $ |
| 16 juillet 1992 | $ 200 1/2 Hold'em 1/2 Stud - Doubles |
5e | 1,447 $ |
| 16 juillet 1992 | $ 200 1/2 Hold'em 1/2 Stud - Doubles |
5e | 0 $ |
| 6 octobre 1990 | $ 50 7 Card Stud |
2e | 4,700 $ |
| 6 octobre 1990 | $ 50 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 6 octobre 1990 | $ 50 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 3 octobre 1990 | $ 30 Hold'em |
2e | 0 $ |
| 3 octobre 1990 | $ 30 Hold'em |
2e | 2,663 $ |
| 3 octobre 1990 | $ 30 Hold'em |
2e | 0 $ |
| 7 avril 1990 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 7 avril 1990 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 240 $ |
| 7 avril 1990 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 4 avril 1990 | $ 100 Limit 7 Card Stud |
1er | 810 $ |
| 4 avril 1990 | $ 100 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 4 avril 1990 | $ 100 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 13 octobre 1989 | $ 50 Hold'em |
5e | 0 $ |
| 13 octobre 1989 | $ 50 Hold'em |
5e | 0 $ |
| 13 octobre 1989 | $ 50 Hold'em |
5e | 1,308 $ |
Total: 66,298 $ |
|||
$ 50 Hold'em