Armstrong, Larry
Palmarès de Armstrong, Larry
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi-Lo |
5e | 1,635 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
1er | 8,360 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 775 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 7 Card Stud Hi/Lo |
8e | 445 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
7e | 652 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Seven Card Stud |
7e | 351 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit Hold'em |
8e | 300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Seven Card Stud |
5e | 700 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Omaha Hi/Lo Split |
1er | 3,500 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 1,128 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 1/2 Seven Card Stud 1/2 Limit Hold'em |
7e | 500 $ |
| 26 mai 2001 | $ 300 Omaha Hi-Lo |
5e | 0 $ |
| 26 mai 2001 | $ 300 Omaha Hi-Lo |
5e | 0 $ |
| 26 mai 2001 | $ 300 Omaha Hi-Lo |
5e | 1,635 $ |
| 3 décembre 1995 | $ 50 1/2 Seven Card Stud 1/2 Limit Hold'em |
7e | 500 $ |
| 3 décembre 1995 | $ 50 1/2 Seven Card Stud 1/2 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 3 décembre 1995 | $ 50 1/2 Seven Card Stud 1/2 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 2 décembre 1995 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 2 décembre 1995 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 1,128 $ |
| 2 décembre 1995 | $ 100 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 décembre 1995 | $ 50 Omaha Hi/Lo Split |
1er | 3,500 $ |
| 1 décembre 1995 | $ 50 Omaha Hi/Lo Split |
1er | 0 $ |
| 1 décembre 1995 | $ 50 Omaha Hi/Lo Split |
1er | 0 $ |
| 30 novembre 1995 | $ 50 Seven Card Stud |
5e | 700 $ |
| 30 novembre 1995 | $ 50 Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 30 novembre 1995 | $ 50 Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 29 novembre 1995 | $ 50 Limit Hold'em |
8e | 300 $ |
| 29 novembre 1995 | $ 50 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 29 novembre 1995 | $ 50 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 19 juin 1995 | $ 100 Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 19 juin 1995 | $ 100 Seven Card Stud |
7e | 351 $ |
| 19 juin 1995 | $ 100 Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 17 juin 1995 | $ 200 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 17 juin 1995 | $ 200 Limit Hold'em |
7e | 652 $ |
| 17 juin 1995 | $ 200 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 21 octobre 1994 | $ 200 7 Card Stud Hi/Lo |
8e | 445 $ |
| 21 octobre 1994 | $ 200 7 Card Stud Hi/Lo |
8e | 0 $ |
| 21 octobre 1994 | $ 200 7 Card Stud Hi/Lo |
8e | 0 $ |
| 15 octobre 1994 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 775 $ |
| 15 octobre 1994 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 15 octobre 1994 | $ 100 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 8 août 1994 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 8 août 1994 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
1er | 0 $ |
| 8 août 1994 | $ 300 7 Card Stud Hi/Lo |
1er | 8,360 $ |
Total: 36,692 $ |
|||
$ 300 Omaha Hi-Lo