Arnold, Bob
Palmarès de Arnold, Bob
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 4,045 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 No Limit Hold'em |
1er | 5,390 $ |
| 2 septembre 2007 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 2 septembre 2007 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 2 septembre 2007 | $ 100 No Limit Hold'em |
1er | 4,045 $ |
| 1 septembre 2007 | $ 60 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 septembre 2007 | $ 60 No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 septembre 2007 | $ 60 No Limit Hold'em |
1er | 5,390 $ |
Total: 18,870 $ |
|||
$ 100 No Limit Hold'em