Arnove, Dick
Palmarès de Arnove, Dick
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 1,535 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 230 Hold'em/Omaha Hi/Lo |
3e | 4,373 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 7 Card Stud Hi/Lo |
3e | 2,300 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Omaha Hi/Lo |
8e | 640 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 120 Limit Hold'em |
10e | 334 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 4,590 $ |
| 7 juillet 2001 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 1,535 $ |
| 7 juillet 2001 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 7 juillet 2001 | $ 100 Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 24 juillet 1998 | $ 230 Hold'em/Omaha Hi/Lo |
3e | 4,373 $ |
| 24 juillet 1998 | $ 230 Hold'em/Omaha Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 24 juillet 1998 | $ 230 Hold'em/Omaha Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 6 septembre 1997 | $ 200 7 Card Stud Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 6 septembre 1997 | $ 200 7 Card Stud Hi/Lo |
3e | 2,300 $ |
| 6 septembre 1997 | $ 200 7 Card Stud Hi/Lo |
3e | 0 $ |
| 4 septembre 1997 | $ 200 Omaha Hi/Lo |
8e | 640 $ |
| 4 septembre 1997 | $ 200 Omaha Hi/Lo |
8e | 0 $ |
| 4 septembre 1997 | $ 200 Omaha Hi/Lo |
8e | 0 $ |
| 30 juin 1995 | $ 120 Limit Hold'em |
10e | 334 $ |
| 30 juin 1995 | $ 120 Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 30 juin 1995 | $ 120 Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 12 juillet 1994 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 12 juillet 1994 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 12 juillet 1994 | $ 200 Limit Hold'em |
2e | 4,590 $ |
Total: 27,544 $ |
|||
$ 100 Limit Hold'em