Aron, Todd

Palmarès de Aron, Todd

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No-Limit Hold'em 60e 2,300 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 8e 1,385 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud Hi/Lo 7e 815 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 6e 1,483 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi-Lo 3e 5,500 $
4 juillet 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 8,000 $
4 juillet 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
4 juillet 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
30 avril 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 60e 2,300 $
30 avril 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 60e 0 $
30 avril 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 60e 0 $
15 mars 2003 $ 300 No Limit Hold'em 8e 0 $
15 mars 2003 $ 300 No Limit Hold'em 8e 1,385 $
15 mars 2003 $ 300 No Limit Hold'em 8e 0 $
3 mars 2002 $ 100 7 Card Stud Hi/Lo 7e 815 $
3 mars 2002 $ 100 7 Card Stud Hi/Lo 7e 0 $
3 mars 2002 $ 100 7 Card Stud Hi/Lo 7e 0 $
1 avril 2001 $ 200 No Limit Hold'em 6e 1,483 $
1 avril 2001 $ 200 No Limit Hold'em 6e 0 $
1 avril 2001 $ 200 No Limit Hold'em 6e 0 $
14 novembre 1999 $ 300 Omaha Hi-Lo 3e 0 $
14 novembre 1999 $ 300 Omaha Hi-Lo 3e 0 $
14 novembre 1999 $ 300 Omaha Hi-Lo 3e 5,500 $

Total: 38,966 $