Ateneloff, Jaime

Palmarès de Ateneloff, Jaime

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 2,599 No Limit Hold'em 11e 1,500 $
3 octobre 2009 $ 10 Limit Hold'em - Gustavo Echeverri Challenge 9e 980 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Championship - Linfa Johnson Challenge 10e 2,590 $
3 octobre 2009 $ 3,100 Mixed Games (Stud/Omaha 8/Limit Hold'em/No Limit Hold'em) 4e 185 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 5e 1,990 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 9e 1,190 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 10e 410 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 16e 1,754 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 7,848 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 6e 7,108 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven Card Stud 14e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 4e 9,000 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 12e 4,780 $
3 octobre 2009 $ 100 Pot Limit Hold'em 14e 540 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 17e 740 $
16 avril 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em – Main Event 16e 7,640 $
16 avril 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em – Main Event 16e 0 $
16 avril 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em – Main Event 16e 0 $
20 janvier 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 9e 476 $
20 janvier 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 9e 0 $
20 janvier 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 9e 0 $
5 décembre 2004 $ 2,599 No Limit Hold'em 11e 0 $
5 décembre 2004 $ 2,599 No Limit Hold'em 11e 1,500 $
5 décembre 2004 $ 2,599 No Limit Hold'em 11e 0 $
9 septembre 2003 $ 200 No Limit Hold'em 17e 740 $
9 septembre 2003 $ 200 No Limit Hold'em 17e 0 $
9 septembre 2003 $ 200 No Limit Hold'em 17e 0 $
7 septembre 2003 $ 100 Pot Limit Hold'em 14e 0 $
7 septembre 2003 $ 100 Pot Limit Hold'em 14e 540 $
7 septembre 2003 $ 100 Pot Limit Hold'em 14e 0 $
3 mai 2003 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 12e 0 $
3 mai 2003 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 12e 4,780 $
3 mai 2003 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 12e 0 $
1 mai 2003 $ 1,500 Limit Hold'em 4e 9,000 $
1 mai 2003 $ 1,500 Limit Hold'em 4e 0 $
1 mai 2003 $ 1,500 Limit Hold'em 4e 0 $
27 avril 2003 $ 2,500 Seven Card Stud 14e 2,500 $
27 avril 2003 $ 2,500 Seven Card Stud 14e 0 $
27 avril 2003 $ 2,500 Seven Card Stud 14e 0 $
12 avril 2003 $ 2,500 No Limit Hold'em 6e 0 $
12 avril 2003 $ 2,500 No Limit Hold'em 6e 7,108 $
12 avril 2003 $ 2,500 No Limit Hold'em 6e 0 $
18 janvier 2003 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 0 $
18 janvier 2003 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 0 $
18 janvier 2003 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 7,848 $
17 janvier 2003 $ 1,000 Limit Hold'em 16e 1,754 $
17 janvier 2003 $ 1,000 Limit Hold'em 16e 0 $
17 janvier 2003 $ 1,000 Limit Hold'em 16e 0 $
4 octobre 2002 $ 300 Limit Hold'em 10e 410 $
4 octobre 2002 $ 300 Limit Hold'em 10e 0 $
4 octobre 2002 $ 300 Limit Hold'em 10e 0 $
1 octobre 2002 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 9e 1,190 $
1 octobre 2002 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 9e 0 $
1 octobre 2002 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 9e 0 $
30 septembre 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 5e 0 $
30 septembre 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 5e 1,990 $
30 septembre 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 5e 0 $
23 juillet 2002 $ 3,100 Mixed Games (Stud/Omaha 8/Limit Hold'em/No Limit Hold'em) 4e 185 $
23 juillet 2002 $ 3,100 Mixed Games (Stud/Omaha 8/Limit Hold'em/No Limit Hold'em) 4e 0 $
23 juillet 2002 $ 3,100 Mixed Games (Stud/Omaha 8/Limit Hold'em/No Limit Hold'em) 4e 0 $
30 juin 2002 $ 500 No Limit Hold'em Championship - Linfa Johnson Challenge 10e 0 $
30 juin 2002 $ 500 No Limit Hold'em Championship - Linfa Johnson Challenge 10e 0 $
30 juin 2002 $ 500 No Limit Hold'em Championship - Linfa Johnson Challenge 10e 2,590 $
26 juin 2002 $ 10 Limit Hold'em - Gustavo Echeverri Challenge 9e 0 $
26 juin 2002 $ 10 Limit Hold'em - Gustavo Echeverri Challenge 9e 0 $
26 juin 2002 $ 10 Limit Hold'em - Gustavo Echeverri Challenge 9e 980 $

Total: 94,346 $