Atkinson, Bruce

Palmarès de Atkinson, Bruce

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 ATS 10,000 World Heads Up Poker Championships 5e 1,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 7e 9,000 $
3 octobre 2009 £ 250 No Limit Hold'em 9e 788 $
3 octobre 2009 £ 250 No Limit Hold'em 7e 1,168 $
3 octobre 2009 £ 100 Seven Card Stud 9e 538 $
3 octobre 2009 $ 530 Seven Card Stud 8e 1,720 $
3 octobre 2009 £ 200 Seven Card Stud 3e 3,221 $
3 octobre 2009 £ 500 Seven Card Stud 9e 797 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Lowball 4e 3,780 $
3 octobre 2009 FF 2,500 Pot Limit 7 Card Stud 7e 413 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Hold'em 5e 5,009 $
3 octobre 2009 HFl 5,000 LIDO Tournament 9e 4,650 $
3 octobre 2009 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 17e 496 $
3 octobre 2009 ATS 20,000 No Limit Holdem 5e 6,253 $
3 octobre 2009 $ 2,175 No Limit Hold'em 19e 504 $
3 octobre 2009 $ 1,000 The Seniors' Championship 21e 1,980 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Omaha Hi/Lo 4e 6,954 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit 7 Card Stud Hi/Lo 14e 1,008 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Holdem 3e 9,105 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit Holdem 2e 9,674 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Hold'em 4e 3,162 $
3 octobre 2009 £ 100 No Limit Hold'em 7e 625 $
3 octobre 2009 £ 100 Hold'em 7e 307 $
3 octobre 2009 £ 50 Seven Card Stud 1er 7,149 $
3 octobre 2009 £ 20 Seven Card Stud 6e 77 $
3 octobre 2009 £ 100 Seven Card Stud 8e 149 $
3 octobre 2009 £ 100 Dealers Choice 3e 3,567 $
3 octobre 2009 £ 100 Omaha 9e 149 $
3 octobre 2009 £ 50 Seven Card Stud 2e 3,793 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Razz 1er 7,600 $
3 octobre 2009 £ 25 Stud/Omaha/High Low 6e 75 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Ace To 5 Lowball 5e 4,500 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 4e 4,860 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 8e 495 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud Razz 1er 9,384 $
3 octobre 2009 HFl 300 Limit Hold'em 1er 5,001 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Seven Card Stud 3e 3,279 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Hold'em 4e 3,057 $
3 octobre 2009 £ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event 2e 6,106 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw 13e 2,325 $
3 octobre 2009 £ 200 No Limit Hold'em 6e 300 $
3 octobre 2009 Razz 2e 5,729 $
3 octobre 2009 ATS 10,000 No Limit Holdem 11e 656 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em - Mega Championship 19e 5,675 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Pot Limit Hold'em 22e 3,640 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Event 61e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 5e 6,355 $
3 octobre 2009 € 200 Pot Limit Holdem 5e 3,608 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit 7 Card Stud 1er 9,126 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit 7 Card Stud 8e 1,202 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No-Limit Hold'em 63e 2,300 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Seven Card Stud Hi-Lo Split 19e 2,480 $
3 octobre 2009 £ 300 No Limit Hold'em 6e 2,099 $
3 octobre 2009 € 10,000 2nd European Hall of Fame Challenge - No Limit Hold'em 5e 5,564 $
3 octobre 2009 € 300 Pot Limit Omaha Freezeout 16e 631 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 94e 2,840 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 31e 3,975 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 530e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 7,375 $
3 octobre 2009 $ 3,000 World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better 14e 8,468 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Hold'em - Main Event 1er 6,623 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 23e 2,380 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit Holdem 10e 1,857 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Holdem 10e 143 $
3 octobre 2009 £ 750 No Limit Holdem 6e 4,633 $
3 octobre 2009 £ 50 Seven Card Stud Pot Limit 6e 388 $
3 octobre 2009 £ 200 Pot Limit Holdem 5e 2,530 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 17e 5,960 $
3 octobre 2009 £ 100 No Limit Holdem 3e 5,713 $
3 octobre 2009 I£ 200 No Limit Holdem 5e 2,121 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 23e 2,880 $
3 octobre 2009 £ 50 Pot Limit Seven Card Stud 7e 276 $
3 octobre 2009 ATS 10,000 No Limit Holdem 15e 1,028 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Holdem 1er 3,715 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit 7 Card Stud 2e 7,620 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit Holdem 1er 1,011 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Holdem 10e 1,425 $
3 octobre 2009 £ 500 Main Event - No Limit Hold'em 4e 4,263 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Holdem 9e 1,045 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 13e 1,352 $
3 octobre 2009 Final 3e 0 $
11 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 227e 0 $
11 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 227e 0 $
11 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 227e 2,668 $
3 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 62e 0 $
3 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 62e 4,520 $
3 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 62e 0 $
7 juillet 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em - Mega Championship 19e 5,675 $
7 juillet 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em - Mega Championship 19e 0 $
7 juillet 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em - Mega Championship 19e 0 $
18 août 2007 £ 500 No Limit Hold'em - Main Event 1er 0 $
18 août 2007 £ 500 No Limit Hold'em - Main Event 1er 0 $
18 août 2007 £ 500 No Limit Hold'em - Main Event 1er 6,623 $
14 juin 2007 $ 3,000 World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better 14e 8,468 $
14 juin 2007 $ 3,000 World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better 14e 0 $
14 juin 2007 $ 3,000 World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better 14e 0 $
9 août 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
9 août 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 7,375 $
9 août 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
17 janvier 2006 $ 200 No Limit Hold'em 5e 0 $
17 janvier 2006 $ 200 No Limit Hold'em 5e 6,355 $
17 janvier 2006 $ 200 No Limit Hold'em 5e 0 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 530e 2,500 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 530e 0 $
7 juillet 2005 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 530e 0 $
12 juin 2005 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 31e 0 $
12 juin 2005 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 31e 3,975 $
12 juin 2005 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 31e 0 $
10 juin 2005 $ 2,000 No Limit Hold'em 94e 0 $
10 juin 2005 $ 2,000 No Limit Hold'em 94e 2,840 $
10 juin 2005 $ 2,000 No Limit Hold'em 94e 0 $
19 mai 2005 € 300 Pot Limit Omaha Freezeout 16e 631 $
19 mai 2005 € 300 Pot Limit Omaha Freezeout 16e 0 $
19 mai 2005 € 300 Pot Limit Omaha Freezeout 16e 0 $
11 février 2005 € 10,000 2nd European Hall of Fame Challenge - No Limit Hold'em 5e 5,564 $
11 février 2005 € 10,000 2nd European Hall of Fame Challenge - No Limit Hold'em 5e 0 $
11 février 2005 € 10,000 2nd European Hall of Fame Challenge - No Limit Hold'em 5e 0 $
10 décembre 2004 £ 300 No Limit Hold'em 6e 0 $
10 décembre 2004 £ 300 No Limit Hold'em 6e 2,099 $
10 décembre 2004 £ 300 No Limit Hold'em 6e 0 $
24 septembre 2004 € 5,710 Episode 8 5e 0 $
24 septembre 2004 € 5,710 Episode 8 5e 0 $
24 septembre 2004 € 5,710 Episode 8 5e 0 $
24 septembre 2004 € 5,710 Episode 8 5e 0 $
1 mai 2004 $ 2,000 Seven Card Stud Hi-Lo Split 19e 2,480 $
1 mai 2004 $ 2,000 Seven Card Stud Hi-Lo Split 19e 0 $
1 mai 2004 $ 2,000 Seven Card Stud Hi-Lo Split 19e 0 $
30 avril 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 63e 0 $
30 avril 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 63e 2,300 $
30 avril 2004 $ 1,500 No-Limit Hold'em 63e 0 $
19 mars 2004 £ 500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 13e 1,352 $
19 mars 2004 £ 500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 13e 0 $
19 mars 2004 £ 500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 13e 0 $
11 août 2003 £ 100 Pot Limit 7 Card Stud 8e 0 $
11 août 2003 £ 100 Pot Limit 7 Card Stud 8e 1,202 $
11 août 2003 £ 100 Pot Limit 7 Card Stud 8e 0 $
16 juillet 2003 £ 500 Pot Limit 7 Card Stud 1er 9,126 $
16 juillet 2003 £ 500 Pot Limit 7 Card Stud 1er 0 $
16 juillet 2003 £ 500 Pot Limit 7 Card Stud 1er 0 $
10 juin 2003 € 200 Pot Limit Holdem 5e 0 $
10 juin 2003 € 200 Pot Limit Holdem 5e 3,608 $
10 juin 2003 € 200 Pot Limit Holdem 5e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 33e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 17e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 17e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 17e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 33e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 17e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 33e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 33e 0 $
19 mai 2003 $ 10,000 World Championship Event 61e 0 $
19 mai 2003 $ 10,000 World Championship Event 61e 0 $
19 mai 2003 $ 10,000 World Championship Event 61e 5,000 $
13 mai 2003 $ 3,000 Pot Limit Hold'em 22e 0 $
13 mai 2003 $ 3,000 Pot Limit Hold'em 22e 0 $
13 mai 2003 $ 3,000 Pot Limit Hold'em 22e 3,640 $
3 mai 2003 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 23e 0 $
3 mai 2003 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 23e 2,380 $
3 mai 2003 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 23e 0 $
14 mars 2003 Final 3e 0 $
14 mars 2003 Final 3e 0 $
14 mars 2003 Final 3e 0 $
14 février 2003 $ 10,000 Episode 3 1er 0 $
14 février 2003 $ 10,000 Episode 3 1er 0 $
14 février 2003 $ 10,000 Episode 3 1er 0 $
14 février 2003 $ 10,000 Episode 3 1er 0 $
13 janvier 2003 £ 100 Pot Limit Holdem 9e 0 $
13 janvier 2003 £ 100 Pot Limit Holdem 9e 1,045 $
13 janvier 2003 £ 100 Pot Limit Holdem 9e 0 $
14 décembre 2002 £ 500 Main Event - No Limit Hold'em 4e 0 $
14 décembre 2002 £ 500 Main Event - No Limit Hold'em 4e 4,263 $
14 décembre 2002 £ 500 Main Event - No Limit Hold'em 4e 0 $
25 octobre 2002 £ 250 Pot Limit Holdem 1er 0 $
25 octobre 2002 £ 250 Pot Limit Holdem 1er 1,011 $
25 octobre 2002 £ 250 Pot Limit Holdem 1er 0 $
13 août 2002 £ 100 Pot Limit 7 Card Stud 2e 0 $
13 août 2002 £ 100 Pot Limit 7 Card Stud 2e 0 $
13 août 2002 £ 100 Pot Limit 7 Card Stud 2e 7,620 $
12 août 2002 £ 100 Pot Limit Holdem 1er 3,715 $
12 août 2002 £ 100 Pot Limit Holdem 1er 0 $
12 août 2002 £ 100 Pot Limit Holdem 1er 0 $
18 juillet 2002 £ 50 Pot Limit Seven Card Stud 7e 276 $
18 juillet 2002 £ 50 Pot Limit Seven Card Stud 7e 0 $
18 juillet 2002 £ 50 Pot Limit Seven Card Stud 7e 0 $
8 mai 2002 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 23e 0 $
8 mai 2002 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 23e 2,880 $
8 mai 2002 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 23e 0 $
6 mai 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 17e 5,960 $
6 mai 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 17e 0 $
6 mai 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 17e 0 $
19 avril 2002 £ 200 Pot Limit Holdem 5e 2,530 $
19 avril 2002 £ 200 Pot Limit Holdem 5e 0 $
19 avril 2002 £ 200 Pot Limit Holdem 5e 0 $
5 avril 2002 £ 50 Seven Card Stud Pot Limit 6e 0 $
5 avril 2002 £ 50 Seven Card Stud Pot Limit 6e 0 $
5 avril 2002 £ 50 Seven Card Stud Pot Limit 6e 388 $
19 janvier 2002 £ 750 No Limit Holdem 6e 4,633 $
19 janvier 2002 £ 750 No Limit Holdem 6e 0 $
19 janvier 2002 £ 750 No Limit Holdem 6e 0 $
11 décembre 2001 £ 100 Pot Limit Holdem 10e 0 $
11 décembre 2001 £ 100 Pot Limit Holdem 10e 0 $
11 décembre 2001 £ 100 Pot Limit Holdem 10e 143 $
23 novembre 2001 £ 250 Pot Limit Holdem 10e 0 $
23 novembre 2001 £ 250 Pot Limit Holdem 10e 0 $
23 novembre 2001 £ 250 Pot Limit Holdem 10e 1,857 $
19 novembre 2001 £ 100 No Limit Holdem 3e 0 $
19 novembre 2001 £ 100 No Limit Holdem 3e 5,713 $
19 novembre 2001 £ 100 No Limit Holdem 3e 0 $
26 octobre 2001 I£ 200 No Limit Holdem 5e 2,121 $
26 octobre 2001 I£ 200 No Limit Holdem 5e 0 $
26 octobre 2001 I£ 200 No Limit Holdem 5e 0 $
1 octobre 2001 ATS 10,000 No Limit Holdem 15e 0 $
1 octobre 2001 ATS 10,000 No Limit Holdem 15e 1,028 $
1 octobre 2001 ATS 10,000 No Limit Holdem 15e 0 $
18 août 2001 £ 500 No Limit Holdem 10e 1,425 $
18 août 2001 £ 500 No Limit Holdem 10e 0 $
18 août 2001 £ 500 No Limit Holdem 10e 0 $
7 juin 2001 ATS 10,000 No Limit Holdem 11e 656 $
7 juin 2001 ATS 10,000 No Limit Holdem 11e 0 $
7 juin 2001 ATS 10,000 No Limit Holdem 11e 0 $
6 juin 2001 ATS 10,000 World Heads Up Poker Championships 5e 0 $
6 juin 2001 ATS 10,000 World Heads Up Poker Championships 5e 0 $
6 juin 2001 ATS 10,000 World Heads Up Poker Championships 5e 1,000 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 17e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 17e 0 $
5 juin 2001 ATS 34,400 World Heads Up Poker Championships Finals 17e 496 $
4 juin 2001 ATS 20,000 No Limit Holdem 5e 0 $
4 juin 2001 ATS 20,000 No Limit Holdem 5e 6,253 $
4 juin 2001 ATS 20,000 No Limit Holdem 5e 0 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 19e 504 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 19e 0 $
2 juin 2001 $ 2,175 No Limit Hold'em 19e 0 $
7 mai 2001 $ 1,000 The Seniors' Championship 21e 1,980 $
7 mai 2001 $ 1,000 The Seniors' Championship 21e 0 $
7 mai 2001 $ 1,000 The Seniors' Championship 21e 0 $
1 avril 2001 $ 500 Limit Omaha Hi/Lo 4e 6,954 $
1 avril 2001 $ 500 Limit Omaha Hi/Lo 4e 0 $
1 avril 2001 $ 500 Limit Omaha Hi/Lo 4e 0 $
30 mars 2001 $ 500 Limit 7 Card Stud Hi/Lo 14e 0 $
30 mars 2001 $ 500 Limit 7 Card Stud Hi/Lo 14e 1,008 $
30 mars 2001 $ 500 Limit 7 Card Stud Hi/Lo 14e 0 $
25 novembre 2000 £ 500 No Limit Holdem 3e 0 $
25 novembre 2000 £ 500 No Limit Holdem 3e 9,105 $
25 novembre 2000 £ 500 No Limit Holdem 3e 0 $
24 novembre 2000 £ 250 Pot Limit Holdem 2e 9,674 $
24 novembre 2000 £ 250 Pot Limit Holdem 2e 0 $
24 novembre 2000 £ 250 Pot Limit Holdem 2e 0 $
8 novembre 2000 HFl 5,000 LIDO Tournament 9e 0 $
8 novembre 2000 HFl 5,000 LIDO Tournament 9e 0 $
8 novembre 2000 HFl 5,000 LIDO Tournament 9e 4,650 $
12 août 2000 £ 500 No Limit Hold'em 5e 0 $
12 août 2000 £ 500 No Limit Hold'em 5e 5,009 $
12 août 2000 £ 500 No Limit Hold'em 5e 0 $
1 mars 1999 FF 2,500 Pot Limit 7 Card Stud 7e 413 $
1 mars 1999 FF 2,500 Pot Limit 7 Card Stud 7e 0 $
1 mars 1999 FF 2,500 Pot Limit 7 Card Stud 7e 0 $
2 mai 1998 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 7e 0 $
2 mai 1998 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 7e 0 $
2 mai 1998 $ 2,500 Seven-Card Stud Split 7e 9,000 $
9 octobre 1997 £ 250 No Limit Hold'em 9e 0 $
9 octobre 1997 £ 250 No Limit Hold'em 9e 788 $
9 octobre 1997 £ 250 No Limit Hold'em 9e 0 $
27 juin 1997 £ 250 No Limit Hold'em 7e 0 $
27 juin 1997 £ 250 No Limit Hold'em 7e 1,168 $
27 juin 1997 £ 250 No Limit Hold'em 7e 0 $
25 juin 1996 £ 100 Seven Card Stud 9e 0 $
25 juin 1996 £ 100 Seven Card Stud 9e 0 $
25 juin 1996 £ 100 Seven Card Stud 9e 538 $
2 décembre 1995 $ 530 Seven Card Stud 8e 0 $
2 décembre 1995 $ 530 Seven Card Stud 8e 0 $
2 décembre 1995 $ 530 Seven Card Stud 8e 1,720 $
12 octobre 1995 £ 200 Seven Card Stud 3e 0 $
12 octobre 1995 £ 200 Seven Card Stud 3e 0 $
12 octobre 1995 £ 200 Seven Card Stud 3e 3,221 $
1 juillet 1995 £ 500 Seven Card Stud 9e 0 $
1 juillet 1995 £ 500 Seven Card Stud 9e 797 $
1 juillet 1995 £ 500 Seven Card Stud 9e 0 $
7 janvier 1995 $ 1,000 Lowball 4e 3,780 $
7 janvier 1995 $ 1,000 Lowball 4e 0 $
7 janvier 1995 $ 1,000 Lowball 4e 0 $
17 décembre 1994 £ 500 No Limit Hold'em 4e 3,162 $
17 décembre 1994 £ 500 No Limit Hold'em 4e 0 $
17 décembre 1994 £ 500 No Limit Hold'em 4e 0 $
14 décembre 1994 £ 100 No Limit Hold'em 7e 625 $
14 décembre 1994 £ 100 No Limit Hold'em 7e 0 $
14 décembre 1994 £ 100 No Limit Hold'em 7e 0 $
1 décembre 1994 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 8e 0 $
1 décembre 1994 $ 300 7 Card Stud Razz 1er 0 $
1 décembre 1994 $ 300 7 Card Stud Razz 1er 9,384 $
1 décembre 1994 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 8e 495 $
1 décembre 1994 $ 300 7 Card Stud Razz 1er 0 $
1 décembre 1994 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 8e 0 $
9 novembre 1994 HFl 300 Limit Hold'em 1er 5,001 $
9 novembre 1994 HFl 300 Limit Hold'em 1er 0 $
9 novembre 1994 HFl 300 Limit Hold'em 1er 0 $
11 octobre 1994 £ 100 Pot Limit Seven Card Stud 3e 0 $
11 octobre 1994 £ 100 Pot Limit Seven Card Stud 3e 0 $
11 octobre 1994 £ 100 Pot Limit Seven Card Stud 3e 3,279 $
10 octobre 1994 £ 100 Pot Limit Hold'em 4e 0 $
10 octobre 1994 £ 100 Pot Limit Hold'em 4e 3,057 $
10 octobre 1994 £ 100 Pot Limit Hold'em 4e 0 $
2 juillet 1994 £ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event 2e 6,106 $
2 juillet 1994 £ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event 2e 0 $
2 juillet 1994 £ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event 2e 0 $
30 avril 1994 $ 1,500 Ace to Five Draw 13e 2,325 $
30 avril 1994 $ 1,500 Ace to Five Draw 13e 0 $
30 avril 1994 $ 1,500 Ace to Five Draw 13e 0 $
2 février 1994 £ 200 No Limit Hold'em 6e 0 $
2 février 1994 £ 200 No Limit Hold'em 6e 0 $
2 février 1994 £ 200 No Limit Hold'em 6e 300 $
31 janvier 1994 £ 50 Low Ball 9e 0 $
31 janvier 1994 £ 50 Low Ball 9e 0 $
31 janvier 1994 £ 50 Low Ball 9e 0 $
31 janvier 1994 £ 50 Low Ball 9e 0 $
21 janvier 1994 $ 500 7 Card Stud 4e 0 $
21 janvier 1994 $ 500 7 Card Stud 4e 4,860 $
21 janvier 1994 $ 500 7 Card Stud 4e 0 $
8 janvier 1994 $ 1,000 Ace To 5 Lowball 5e 4,500 $
8 janvier 1994 $ 1,000 Ace To 5 Lowball 5e 0 $
8 janvier 1994 $ 1,000 Ace To 5 Lowball 5e 0 $
13 décembre 1993 £ 25 Stud/Omaha/High Low 6e 0 $
13 décembre 1993 £ 25 Stud/Omaha/High Low 6e 0 $
13 décembre 1993 £ 25 Stud/Omaha/High Low 6e 75 $
13 octobre 1993 £ 100 Hold'em 7e 0 $
13 octobre 1993 £ 100 Hold'em 7e 307 $
13 octobre 1993 £ 100 Hold'em 7e 0 $
12 octobre 1993 £ 50 Seven Card Stud 1er 7,149 $
12 octobre 1993 £ 50 Seven Card Stud 1er 0 $
12 octobre 1993 £ 50 Seven Card Stud 1er 0 $
11 octobre 1993 £ 20 Seven Card Stud 6e 77 $
11 octobre 1993 £ 20 Seven Card Stud 6e 0 $
11 octobre 1993 £ 20 Seven Card Stud 6e 0 $
29 juin 1993 £ 100 Seven Card Stud 8e 149 $
29 juin 1993 £ 100 Seven Card Stud 8e 0 $
29 juin 1993 £ 100 Seven Card Stud 8e 0 $
24 juin 1993 £ 100 Dealers Choice 3e 0 $
24 juin 1993 £ 100 Dealers Choice 3e 3,567 $
24 juin 1993 £ 100 Dealers Choice 3e 0 $
23 juin 1993 £ 100 Omaha 9e 0 $
23 juin 1993 £ 100 Omaha 9e 149 $
23 juin 1993 £ 100 Omaha 9e 0 $
26 janvier 1993 £ 50 Seven Card Stud 2e 3,793 $
26 janvier 1993 £ 50 Seven Card Stud 2e 0 $
26 janvier 1993 £ 50 Seven Card Stud 2e 0 $
5 juillet 1989 $ 1,000 Pot Limit Razz 1er 0 $
5 juillet 1989 $ 1,000 Pot Limit Razz 1er 0 $
5 juillet 1989 $ 1,000 Pot Limit Razz 1er 7,600 $
4 juillet 1989 Razz 2e 0 $
4 juillet 1989 Razz 2e 0 $
4 juillet 1989 Razz 2e 5,729 $

Total: 547,596 $