Aurelio, Joe

Palmarès de Aurelio, Joe

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 200 Limit Seven Card Stud 1er 1,888 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Seven Card Stud 1er 1,888 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Razz 10e 2,295 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Seven Card Stud 7e 760 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Ace to Five Draw 3e 4,320 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Seven Card Stud 6e 3,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha 3e 5,750 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 675 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 9e 647 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 2e 3,500 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 1,117 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Razz 10e 2,295 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Seven Card Stud 7e 760 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Ace to Five Draw 3e 4,320 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Seven Card Stud 6e 3,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha 3e 5,750 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 675 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 9e 647 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 1,014 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 1,014 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 1,117 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Seven Card Stud 7e 760 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Ace to Five Draw 3e 4,320 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha 3e 5,750 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 675 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 9e 647 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 1,014 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 1,117 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 2e 3,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Razz 10e 2,295 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 2e 3,500 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 1,117 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Razz 2e 3,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Razz 10e 2,295 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Seven Card Stud 7e 760 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Ace to Five Draw 3e 4,320 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha 3e 5,750 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 675 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 9e 647 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 1,014 $
27 avril 1996 $ 1,500 Seven-Card Razz 2e 3,500 $
27 avril 1996 $ 1,500 Seven-Card Razz 2e 3,500 $
27 avril 1996 $ 1,500 Seven-Card Razz 2e 0 $
27 avril 1996 $ 1,500 Seven-Card Razz 2e 0 $
30 octobre 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 1,117 $
30 octobre 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 1,117 $
30 octobre 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 0 $
30 octobre 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 0 $
8 juin 1993 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
8 juin 1993 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
8 juin 1993 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 1,014 $
8 juin 1993 $ 200 Omaha Hi/Lo 8e 1,014 $
15 juillet 1992 $ 200 Limit Omaha 9e 647 $
15 juillet 1992 $ 200 Limit Omaha 9e 0 $
15 juillet 1992 $ 200 Limit Omaha 9e 0 $
15 juillet 1992 $ 200 Limit Omaha 9e 647 $
19 juillet 1991 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
19 juillet 1991 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 675 $
19 juillet 1991 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
19 juillet 1991 $ 100 Omaha Hi/Lo 9e 675 $
17 décembre 1989 $ 1,500 Limit Omaha 3e 0 $
17 décembre 1989 $ 1,500 Limit Omaha 3e 5,750 $
17 décembre 1989 $ 1,500 Limit Omaha 3e 5,750 $
17 décembre 1989 $ 1,500 Limit Omaha 3e 0 $
1 juin 1987 $ 500 Limit Seven Card Stud 6e 3,000 $
1 juin 1987 $ 500 Limit Seven Card Stud 6e 3,000 $
1 juin 1987 $ 500 Limit Seven Card Stud 6e 0 $
1 juin 1987 $ 500 Limit Seven Card Stud 6e 0 $
1 janvier 1987 $ 1,000 Ace to Five Draw 3e 4,320 $
1 janvier 1987 $ 1,000 Ace to Five Draw 3e 4,320 $
1 janvier 1987 $ 1,000 Ace to Five Draw 3e 0 $
1 janvier 1987 $ 1,000 Ace to Five Draw 3e 0 $
1 janvier 1986 $ 1,000 Razz 10e 0 $
1 janvier 1986 $ 1,000 Razz 10e 2,295 $
1 janvier 1986 $ 200 Limit Seven Card Stud 7e 760 $
1 janvier 1986 $ 200 Limit Seven Card Stud 7e 0 $
1 janvier 1986 $ 1,000 Razz 10e 0 $
1 janvier 1986 $ 200 Limit Seven Card Stud 1er 0 $
1 janvier 1986 $ 200 Limit Seven Card Stud 1er 0 $
1 janvier 1986 $ 200 Limit Seven Card Stud 7e 0 $
1 janvier 1986 $ 200 Limit Seven Card Stud 1er 1,888 $
1 janvier 1986 $ 1,000 Razz 10e 2,295 $
1 janvier 1986 $ 200 Limit Seven Card Stud 7e 760 $
1 janvier 1986 $ 200 Limit Seven Card Stud 1er 1,888 $

Total: 140,020 $