Auth, Toby
Palmarès de Auth, Toby
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
50e | 9,557 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
50e | 9,557 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
50e | 9,557 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
50e | 9,557 $ |
| 30 juin 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
50e | 0 $ |
| 30 juin 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
50e | 0 $ |
| 30 juin 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
50e | 9,557 $ |
| 30 juin 2008 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
50e | 9,557 $ |
Total: 57,342 $ |
|||
$ 1,500 No Limit Hold'em