Aval, Mohamad
Palmarès de Aval, Mohamad
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 9,330 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 5,140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 9,330 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 5,140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 9,330 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 5,140 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 9,330 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 5,140 $ |
| 27 janvier 2007 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 9,330 $ |
| 27 janvier 2007 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 9,330 $ |
| 27 janvier 2007 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 27 janvier 2007 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 21 octobre 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 21 octobre 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 21 octobre 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 5,140 $ |
| 21 octobre 2006 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
4e | 5,140 $ |
Total: 86,820 $ |
|||
$ 1,000 No Limit Hold'em