Avalos, Adrian

Palmarès de Avalos, Adrian

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 3,463 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 3,463 $
3 octobre 2009 $ 250 Omaha Hi/Lo 3e 8,897 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 16e 763 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 3,463 $
3 octobre 2009 $ 250 Omaha Hi/Lo 3e 8,897 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 16e 763 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 3,463 $
9 novembre 2008 $ 200 No Limit Hold'em 16e 763 $
9 novembre 2008 $ 200 No Limit Hold'em 16e 763 $
9 novembre 2008 $ 200 No Limit Hold'em 16e 0 $
9 novembre 2008 $ 200 No Limit Hold'em 16e 0 $
23 avril 2008 $ 250 Omaha Hi/Lo 3e 8,897 $
23 avril 2008 $ 250 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
23 avril 2008 $ 250 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
23 avril 2008 $ 250 Omaha Hi/Lo 3e 8,897 $
17 novembre 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 3,463 $
17 novembre 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
17 novembre 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
17 novembre 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 3,463 $

Total: 59,418 $