Avena, Daniel
Palmarès de Avena, Daniel
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event |
8e | 570 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 4,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 7,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event |
8e | 570 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 4,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 7,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event |
8e | 570 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 4,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 7,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event |
8e | 570 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 4,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 7,600 $ |
| 2 décembre 2007 | $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event |
8e | 570 $ |
| 2 décembre 2007 | $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event |
8e | 570 $ |
| 2 décembre 2007 | $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event |
8e | 0 $ |
| 2 décembre 2007 | $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event |
8e | 0 $ |
| 29 novembre 2001 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 29 novembre 2001 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 0 $ |
| 29 novembre 2001 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 7,600 $ |
| 29 novembre 2001 | $ 500 Seven Card Stud |
3e | 7,600 $ |
| 5 décembre 2000 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 5 décembre 2000 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 0 $ |
| 5 décembre 2000 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 4,600 $ |
| 5 décembre 2000 | $ 500 Seven Card Stud |
2e | 4,600 $ |
Total: 76,620 $ |
|||
$ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event