Axel, Denny

Palmarès de Axel, Denny

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 8e 472 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo Split 5e 365 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Chinese Poker 3e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha 9e 668 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo 6e 735 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 284 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 1,403 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 765 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha 2e 2,940 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 8e 1,625 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 15e 1,980 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 5e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha 8 or Better 4e 9,403 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 9e 1,545 $
3 octobre 2009 $ 200 Chinese Poker 4e 1,660 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 14e 2,565 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 6e 2,210 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha 8 or Better 9e 1,542 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Razz 5e 4,204 $
3 octobre 2009 $ 300 2-7 Triple Draw Lowball 3e 3,567 $
3 octobre 2009 $ 125 Omaha Hi/Lo 9e 235 $
3 octobre 2009 $ 125 No Limit Hold'em (2) 17e 170 $
3 octobre 2009 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 57e 3,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 8e 4,365 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 1,335 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 3e 3,021 $
3 octobre 2009 Omaha 8 or Better 5e 510 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 22e 6,972 $
3 octobre 2009 $ 335 Omaha Hi 8e 734 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 6,480 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 9e 526 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 8e 472 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 6e 2,210 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Chinese Poker 3e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha 9e 668 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo 6e 735 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 284 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 1,403 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 765 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha 2e 2,940 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 8e 1,625 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 15e 1,980 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 5e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha 8 or Better 4e 9,403 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 9e 1,545 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 9e 526 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo Split 5e 365 $
3 octobre 2009 $ 200 Chinese Poker 4e 1,660 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha 8 or Better 9e 1,542 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Razz 5e 4,204 $
3 octobre 2009 $ 300 2-7 Triple Draw Lowball 3e 3,567 $
3 octobre 2009 $ 125 Omaha Hi/Lo 9e 235 $
3 octobre 2009 $ 125 No Limit Hold'em (2) 17e 170 $
3 octobre 2009 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 57e 3,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 8e 4,365 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 1,335 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 3e 3,021 $
3 octobre 2009 Omaha 8 or Better 5e 510 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 22e 6,972 $
3 octobre 2009 $ 335 Omaha Hi 8e 734 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 6,480 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 14e 2,565 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 8e 472 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 6e 2,210 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Chinese Poker 3e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha 9e 668 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo 6e 735 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 284 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 1,403 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 765 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha 2e 2,940 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 8e 1,625 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 15e 1,980 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 5e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha 8 or Better 4e 9,403 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 9e 1,545 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 9e 526 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo Split 5e 365 $
3 octobre 2009 $ 200 Chinese Poker 4e 1,660 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha 8 or Better 9e 1,542 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Razz 5e 4,204 $
3 octobre 2009 $ 300 2-7 Triple Draw Lowball 3e 3,567 $
3 octobre 2009 $ 125 Omaha Hi/Lo 9e 235 $
3 octobre 2009 $ 125 No Limit Hold'em (2) 17e 170 $
3 octobre 2009 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 57e 3,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 8e 4,365 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 1,335 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 3e 3,021 $
3 octobre 2009 Omaha 8 or Better 5e 510 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 22e 6,972 $
3 octobre 2009 $ 335 Omaha Hi 8e 734 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 6,480 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 14e 2,565 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Omaha 8e 472 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 6e 2,210 $
3 octobre 2009 $ 500 Omaha 8 or Better 9e 1,542 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo Split 5e 365 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Chinese Poker 3e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha 9e 668 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo 6e 735 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 284 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 1,403 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 765 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha 2e 2,940 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 8e 1,625 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 15e 1,980 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 5e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha 8 or Better 4e 9,403 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 9e 1,545 $
3 octobre 2009 $ 200 Chinese Poker 4e 1,660 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 14e 2,565 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Razz 5e 4,204 $
3 octobre 2009 $ 300 2-7 Triple Draw Lowball 3e 3,567 $
3 octobre 2009 $ 125 Omaha Hi/Lo 9e 235 $
3 octobre 2009 $ 125 No Limit Hold'em (2) 17e 170 $
3 octobre 2009 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 57e 3,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 8e 4,365 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 1,335 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 3e 3,021 $
3 octobre 2009 Omaha 8 or Better 5e 510 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 22e 6,972 $
3 octobre 2009 $ 335 Omaha Hi 8e 734 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 6,480 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 9e 526 $
5 mai 2008 $ 500 No Limit Hold'em 6e 0 $
5 mai 2008 $ 500 No Limit Hold'em 6e 2,210 $
5 mai 2008 $ 500 No Limit Hold'em 6e 0 $
5 mai 2008 $ 500 No Limit Hold'em 6e 2,210 $
8 janvier 2008 $ 500 Omaha 8 or Better 9e 1,542 $
8 janvier 2008 $ 500 Omaha 8 or Better 9e 1,542 $
8 janvier 2008 $ 500 Omaha 8 or Better 9e 0 $
8 janvier 2008 $ 500 Omaha 8 or Better 9e 0 $
17 juin 2007 $ 1,500 Seven Card Razz 5e 0 $
17 juin 2007 $ 1,500 Seven Card Razz 5e 4,204 $
17 juin 2007 $ 1,500 Seven Card Razz 5e 4,204 $
17 juin 2007 $ 1,500 Seven Card Razz 5e 0 $
10 février 2007 $ 300 2-7 Triple Draw Lowball 3e 0 $
10 février 2007 $ 300 2-7 Triple Draw Lowball 3e 3,567 $
10 février 2007 $ 300 2-7 Triple Draw Lowball 3e 0 $
10 février 2007 $ 300 2-7 Triple Draw Lowball 3e 3,567 $
4 septembre 2005 $ 125 Omaha Hi/Lo 9e 235 $
4 septembre 2005 $ 125 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
4 septembre 2005 $ 125 Omaha Hi/Lo 9e 235 $
4 septembre 2005 $ 125 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
3 septembre 2005 $ 125 No Limit Hold'em (2) 17e 0 $
3 septembre 2005 $ 125 No Limit Hold'em (2) 17e 170 $
3 septembre 2005 $ 125 No Limit Hold'em (2) 17e 0 $
3 septembre 2005 $ 125 No Limit Hold'em (2) 17e 170 $
18 mars 2004 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 57e 0 $
18 mars 2004 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 57e 0 $
18 mars 2004 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 57e 3,000 $
18 mars 2004 $ 7,000 Limit Hold'em Championship Final Day 57e 3,000 $
2 décembre 2003 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 8e 4,365 $
2 décembre 2003 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
2 décembre 2003 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
2 décembre 2003 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 8e 4,365 $
16 mai 2002 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 1,335 $
16 mai 2002 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
16 mai 2002 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 1,335 $
16 mai 2002 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
3 novembre 2000 $ 100 7 Card Stud 3e 0 $
3 novembre 2000 $ 100 7 Card Stud 3e 3,021 $
3 novembre 2000 $ 100 7 Card Stud 3e 0 $
3 novembre 2000 $ 100 7 Card Stud 3e 3,021 $
1 septembre 1999 Omaha 8 or Better 5e 0 $
1 septembre 1999 Omaha 8 or Better 5e 510 $
1 septembre 1999 Omaha 8 or Better 5e 0 $
1 septembre 1999 Omaha 8 or Better 5e 510 $
21 avril 1998 $ 2,000 Limit Hold'em 22e 0 $
21 avril 1998 $ 2,000 Limit Hold'em 22e 0 $
21 avril 1998 $ 2,000 Limit Hold'em 22e 6,972 $
21 avril 1998 $ 2,000 Limit Hold'em 22e 6,972 $
5 septembre 1996 $ 335 Omaha Hi 8e 734 $
5 septembre 1996 $ 335 Omaha Hi 8e 734 $
5 septembre 1996 $ 335 Omaha Hi 8e 0 $
5 septembre 1996 $ 335 Omaha Hi 8e 0 $
12 août 1996 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
12 août 1996 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 6,480 $
12 août 1996 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
12 août 1996 $ 300 Omaha Hi/Lo 3e 6,480 $
25 avril 1996 $ 1,500 Omaha Limit 14e 2,565 $
25 avril 1996 $ 1,500 Omaha Limit 14e 0 $
25 avril 1996 $ 1,500 Omaha Limit 14e 2,565 $
25 avril 1996 $ 1,500 Omaha Limit 14e 0 $
25 novembre 1995 $ 200 Chinese Poker 4e 0 $
25 novembre 1995 $ 200 Chinese Poker 4e 1,660 $
25 novembre 1995 $ 200 Chinese Poker 4e 0 $
25 novembre 1995 $ 200 Chinese Poker 4e 1,660 $
21 mai 1995 $ 50 Omaha Hi/Lo Split 5e 365 $
21 mai 1995 $ 50 Omaha Hi/Lo Split 5e 0 $
21 mai 1995 $ 50 Omaha Hi/Lo Split 5e 0 $
21 mai 1995 $ 50 Omaha Hi/Lo Split 5e 365 $
6 mai 1995 $ 5,000 Chinese Poker 3e 7,500 $
6 mai 1995 $ 5,000 Chinese Poker 3e 0 $
6 mai 1995 $ 5,000 Chinese Poker 3e 0 $
6 mai 1995 $ 5,000 Chinese Poker 3e 7,500 $
8 novembre 1994 $ 100 Limit Omaha 9e 0 $
8 novembre 1994 $ 100 Limit Omaha 9e 668 $
8 novembre 1994 $ 100 Limit Omaha 9e 0 $
8 novembre 1994 $ 100 Limit Omaha 9e 668 $
26 octobre 1994 $ 50 Omaha Hi/Lo 6e 735 $
26 octobre 1994 $ 50 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
26 octobre 1994 $ 50 Omaha Hi/Lo 6e 735 $
26 octobre 1994 $ 50 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
18 mars 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 0 $
18 mars 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 284 $
18 mars 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 284 $
18 mars 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 7e 0 $
1 août 1993 Doubles Event 2e 0 $
1 août 1993 Doubles Event 2e 0 $
1 août 1993 Doubles Event 2e 0 $
1 août 1993 Doubles Event 2e 0 $
1 août 1993 Doubles Event 2e 0 $
1 août 1993 Doubles Event 2e 0 $
1 août 1993 Doubles Event 2e 0 $
1 août 1993 Doubles Event 2e 0 $
3 juillet 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
3 juillet 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 0 $
3 juillet 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 1,403 $
3 juillet 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 2e 1,403 $
4 juin 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
4 juin 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 765 $
4 juin 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 765 $
4 juin 1993 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
1 décembre 1992 $ 100 Omaha 2e 0 $
1 décembre 1992 $ 100 Omaha 2e 0 $
1 décembre 1992 $ 100 Omaha 2e 2,940 $
1 décembre 1992 $ 100 Omaha 2e 2,940 $
20 juin 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 8e 0 $
20 juin 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 8e 1,625 $
20 juin 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 8e 1,625 $
20 juin 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo Split 8e 0 $
29 avril 1992 $ 1,500 Omaha Limit 15e 1,980 $
29 avril 1992 $ 1,500 Omaha Limit 15e 0 $
29 avril 1992 $ 1,500 Omaha Limit 15e 0 $
29 avril 1992 $ 1,500 Omaha Limit 15e 1,980 $
2 mars 1992 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 1er 2,000 $
2 mars 1992 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 1er 0 $
2 mars 1992 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 1er 2,000 $
2 mars 1992 $ 100 Limit Omaha Hi/Lo 1er 0 $
14 janvier 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 5e 5,000 $
14 janvier 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 5e 5,000 $
14 janvier 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 5e 0 $
14 janvier 1992 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 5e 0 $
1 mai 1991 $ 1,500 Omaha 8 or Better 4e 9,403 $
1 mai 1991 $ 1,500 Omaha 8 or Better 4e 0 $
1 mai 1991 $ 1,500 Omaha 8 or Better 4e 9,403 $
1 mai 1991 $ 1,500 Omaha 8 or Better 4e 0 $
24 février 1991 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 9e 1,545 $
24 février 1991 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 9e 0 $
24 février 1991 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 9e 1,545 $
24 février 1991 $ 1,000 Limit Omaha Hi/Lo 9e 0 $
28 juillet 1990 $ 200 Limit Hold'em 9e 526 $
28 juillet 1990 $ 200 Limit Hold'em 9e 0 $
28 juillet 1990 $ 200 Limit Hold'em 9e 0 $
28 juillet 1990 $ 200 Limit Hold'em 9e 526 $
24 juillet 1990 $ 200 Limit Omaha 8e 0 $
24 juillet 1990 $ 200 Limit Omaha 8e 0 $
24 juillet 1990 $ 200 Limit Omaha 8e 472 $
24 juillet 1990 $ 200 Limit Omaha 8e 472 $

Total: 478,686 $