Ayob, Danny
Palmarès de Ayob, Danny
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em - Main Event |
10e | 3,434 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em - Main Event |
10e | 3,434 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,100 No Limit Hold'em – Six Handed |
9e | 1,472 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em - Main Event |
10e | 3,434 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 1,100 No Limit Hold'em – Six Handed |
9e | 1,472 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em - Main Event |
10e | 3,434 $ |
| 16 mars 2009 | A$ 1,100 No Limit Hold'em – Six Handed |
9e | 0 $ |
| 16 mars 2009 | A$ 1,100 No Limit Hold'em – Six Handed |
9e | 1,472 $ |
| 16 mars 2009 | A$ 1,100 No Limit Hold'em – Six Handed |
9e | 0 $ |
| 16 mars 2009 | A$ 1,100 No Limit Hold'em – Six Handed |
9e | 1,472 $ |
| 15 février 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em - Main Event |
10e | 3,434 $ |
| 15 février 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em - Main Event |
10e | 0 $ |
| 15 février 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em - Main Event |
10e | 0 $ |
| 15 février 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em - Main Event |
10e | 3,434 $ |
Total: 26,492 $ |
|||
A$ 500 No Limit Hold'em - Main Event