Azargoon, Morteza
Palmarès de Azargoon, Morteza
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 260 No Limit Hold'em - Modified Shoot-Out |
20e | 1,865 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 260 No Limit Hold'em - Modified Shoot-Out |
20e | 1,865 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 260 No Limit Hold'em - Modified Shoot-Out |
20e | 1,865 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 260 No Limit Hold'em - Modified Shoot-Out |
20e | 1,865 $ |
| 19 mars 2007 | $ 260 No Limit Hold'em - Modified Shoot-Out |
20e | 0 $ |
| 19 mars 2007 | $ 260 No Limit Hold'em - Modified Shoot-Out |
20e | 0 $ |
| 19 mars 2007 | $ 260 No Limit Hold'em - Modified Shoot-Out |
20e | 1,865 $ |
| 19 mars 2007 | $ 260 No Limit Hold'em - Modified Shoot-Out |
20e | 1,865 $ |
Total: 11,190 $ |
|||
$ 260 No Limit Hold'em - Modified Shoot-Out