Azen, Arthur
Palmarès de Azen, Arthur
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Main Event |
16e | 3,581 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
24e | 9,277 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 5,387 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
3e | 3,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
10e | 2,441 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em |
9e | 1,125 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship |
46e | 7,740 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em |
10e | 3,117 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Main Event |
16e | 3,581 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic |
35e | 6,030 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
19e | 7,135 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
24e | 9,277 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 5,387 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
3e | 3,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
10e | 2,441 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em |
9e | 1,125 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship |
46e | 7,740 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em |
10e | 3,117 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
19e | 7,135 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic |
35e | 6,030 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Main Event |
16e | 3,581 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em |
10e | 3,117 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship |
46e | 7,740 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em |
9e | 1,125 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
10e | 2,441 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
3e | 3,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 5,387 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
24e | 9,277 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
24e | 9,277 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 5,387 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Main Event |
16e | 3,581 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
3e | 3,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
10e | 2,441 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em |
9e | 1,125 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship |
46e | 7,740 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em |
10e | 3,117 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
12e | 0 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
12e | 0 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
12e | 0 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
12e | 0 $ |
| 13 décembre 2008 | $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic |
35e | 0 $ |
| 13 décembre 2008 | $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic |
35e | 6,030 $ |
| 13 décembre 2008 | $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic |
35e | 6,030 $ |
| 13 décembre 2008 | $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic |
35e | 0 $ |
| 5 novembre 2008 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
19e | 7,135 $ |
| 5 novembre 2008 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
19e | 7,135 $ |
| 5 novembre 2008 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
19e | 0 $ |
| 5 novembre 2008 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
19e | 0 $ |
| 7 novembre 2007 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
24e | 0 $ |
| 7 novembre 2007 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
24e | 0 $ |
| 7 novembre 2007 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
24e | 9,277 $ |
| 7 novembre 2007 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event |
24e | 9,277 $ |
| 26 janvier 2007 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 5,387 $ |
| 26 janvier 2007 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 26 janvier 2007 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 26 janvier 2007 | $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em |
15e | 5,387 $ |
| 16 décembre 2006 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
3e | 0 $ |
| 16 décembre 2006 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
3e | 3,800 $ |
| 16 décembre 2006 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
3e | 0 $ |
| 16 décembre 2006 | $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
3e | 3,800 $ |
| 6 septembre 2005 | $ 300 No Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 6 septembre 2005 | $ 300 No Limit Hold'em |
10e | 2,441 $ |
| 6 septembre 2005 | $ 300 No Limit Hold'em |
10e | 2,441 $ |
| 6 septembre 2005 | $ 300 No Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 29 juin 2005 | $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em |
9e | 1,125 $ |
| 29 juin 2005 | $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em |
9e | 1,125 $ |
| 29 juin 2005 | $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 29 juin 2005 | $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 18 avril 2005 | $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship |
46e | 0 $ |
| 18 avril 2005 | $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship |
46e | 7,740 $ |
| 18 avril 2005 | $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship |
46e | 0 $ |
| 18 avril 2005 | $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship |
46e | 7,740 $ |
| 16 janvier 2005 | $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 16 janvier 2005 | $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em |
10e | 3,117 $ |
| 16 janvier 2005 | $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em |
10e | 3,117 $ |
| 16 janvier 2005 | $ 9,500 Championship Event - No Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 19 octobre 2004 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
12e | 0 $ |
| 19 octobre 2004 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
12e | 0 $ |
| 19 octobre 2004 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
12e | 0 $ |
| 19 octobre 2004 | $ 10,000 The Doyle Brunson North American No Limit Hold'em Poker Championship |
12e | 0 $ |
| 5 octobre 2004 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Main Event |
16e | 0 $ |
| 5 octobre 2004 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Main Event |
16e | 0 $ |
| 5 octobre 2004 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Main Event |
16e | 3,581 $ |
| 5 octobre 2004 | $ 9,700 No Limit Hold'em - Main Event |
16e | 3,581 $ |
Total: 271,468 $ |
|||
$ 9,700 No Limit Hold'em - Main Event