Brenes, Humberto

Palmarès de Brenes, Humberto

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em - Barry Shulman Challenge 8e 709 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 15e 2,192 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 1er 1,040 $
3 octobre 2009 $ 200 Ladies Hold'em 23e 941 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 23e 941 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship - WPT 7e 40 $
3 octobre 2009 $ 2,000 1/2 Limit Hold'em - 1/2 Seven Card Stud 3e 9,860 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Event 41e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 18e 1,862 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 17e 3,768 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 21e 1,234 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Seven Card Stud 2e 7,745 $
3 octobre 2009 Main Event - No Limit Hold'em 2e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT 3e 6,930 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 4e 9,279 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 2e 1,480 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 7e 4,486 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 23e 1,568 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 8e 3,201 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em - Chris Ferguson Challenge 7e 1,232 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Chmpionship Event - Howard 'Tahoe' Andrew Challenge 7e 4,363 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Texas Hold'em 15e 2,113 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em Championship 1er 2,460 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 4e 8,880 $
3 octobre 2009 $ 2,500 7 Card Stud 15e 2,900 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 4e 3,020 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 6e 8,580 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 4,270 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 1er 5,190 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 2,990 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 4,450 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 5e 4,100 $
3 octobre 2009 $ 75 No Limit Hold'em 1er 5,570 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 16e 2,240 $
3 octobre 2009 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 2e 3,475 $
3 octobre 2009 $ 1,455 No Limit Hold'em 9e 7,077 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Super Satellite to Main Event - No Limit Hold'em 24e 5,700 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 9,710 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Pot Limit Hold'em 3e 7,348 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 7e 5,918 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 83e 2,476 $
3 octobre 2009 $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 51e 8,905 $
3 octobre 2009 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 61e 2,020 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 14e 4,357 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 33e 3,667 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 184e 3,155 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 77e 7,776 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em - LAPT 28e 5,960 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em - Seniors 1er 8,220 $
3 octobre 2009 $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 78e 1,620 $
3 octobre 2009 $ 24,500 No Limit Hold'em - High Roller Event 5e 800 $
3 octobre 2009 $ 925 No Limit Hold'em 27e 3,800 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship 62e 6,410 $
3 octobre 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em 5e 5,000 $
3 octobre 2009 € 1,000 No Limit Hold'em 17e 2,597 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Short Handed No Limit Hold'em 34e 6,930 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 10e 6,830 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 9e 9,550 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 35e 6,905 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 53e 2,075 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 715 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 8e 9,180 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 250e 2,274 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 80e 5,239 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 19e 5,220 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 58e 4,636 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 4,715 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 54e 598 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 5,743 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 36e 9,865 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 225e 2,839 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 2,900 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Ace To 5 Draw Lowball 1er 1,200 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit 7 Card Stud 6e 875 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 10e 6,480 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 6e 7,750 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha 3e 2,600 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 2e 200 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 12e 3,210 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw 14e 2,250 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 2e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 500 1/2 Hold'em 1/2 Lowball 9e 990 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 6e 3,960 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 18e 4,416 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Pot Limit 1er 8,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 9,000 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 2e 5,250 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 3e 5,400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 5e 4,175 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 5e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 14e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 4e 4,025 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 4e 7,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw 10e 4,778 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 13e 4,085 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 3e 8,500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 7e 8,145 $
3 octobre 2009 $ 500 Hold'em 2e 3,500 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 4e 6,025 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 7e 5,100 $
3 octobre 2009 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 7e 4,761 $
3 octobre 2009 $ 500 Hold'em 1er 8,200 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 8e 2,340 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 2,355 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Hold'em 10e 2,900 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Hold'em Shootout 3e 1,375 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 13e 1,260 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 7e 3,370 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Limit Hold'em 2e 1,400 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Limit Hold'em 12e 6,410 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 25e 2,600 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 1er 6,272 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 5,750 $
3 octobre 2009 $ 10 Susie Isaacs Challenge - No Limit Hold'em 2e 2,381 $
3 octobre 2009 $ 10 Debbie Burkhead Challenge - No Limit Hold'em 6e 660 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi-Lo Split 3e 2,660 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 9e 210 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 3e 500 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em/Omaha Hi-Lo Split Mix 1er 4,428 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 6e 1,300 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em 2e 2,166 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em 2e 1,952 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 26e 885 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Limit 14e 2,860 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 4e 1,200 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 4e 5,600 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 7e 2,160 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 2e 4,550 $
3 octobre 2009 $ 25 Lowball 1er 4,600 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Razz 6e 1,925 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 8,890 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 3e 7,560 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 7e 185 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Hall of Fame Championship 3e 800 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 7e 1,115 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 17e 2,052 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 18e 4,860 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Pot Limit 10e 5,058 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 2e 4,750 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Seven Card Stud 3e 6,920 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em - Alex Brenes Challenge 2e 3,509 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 6e 1,300 $
3 octobre 2009 $ 75 No Limit Hold'em 1er 5,570 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 16e 2,240 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 8e 3,201 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Omaha 23e 1,568 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 7e 4,486 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 15e 2,192 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 1er 1,040 $
3 octobre 2009 $ 200 Ladies Hold'em 23e 941 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 23e 941 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship - WPT 7e 40 $
3 octobre 2009 $ 2,000 1/2 Limit Hold'em - 1/2 Seven Card Stud 3e 9,860 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Event 41e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 18e 1,862 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 17e 3,768 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 21e 1,234 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 5e 4,100 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 4,450 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 2,990 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em 2e 2,166 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em 2e 1,952 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 26e 885 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em - Alex Brenes Challenge 2e 3,509 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em - Barry Shulman Challenge 8e 709 $
3 octobre 2009 $ 10 No Limit Hold'em - Chris Ferguson Challenge 7e 1,232 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Chmpionship Event - Howard 'Tahoe' Andrew Challenge 7e 4,363 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Texas Hold'em 15e 2,113 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em Championship 1er 2,460 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 4e 8,880 $
3 octobre 2009 $ 2,500 7 Card Stud 15e 2,900 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 4e 3,020 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 6e 8,580 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 4,270 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 1er 5,190 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Seven Card Stud 2e 7,745 $
3 octobre 2009 Main Event - No Limit Hold'em 2e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT 3e 6,930 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 5,743 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 36e 9,865 $
3 octobre 2009 € 1,000 No Limit Hold'em 17e 2,597 $
3 octobre 2009 $ 25,000 No Limit Hold'em 5e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship 62e 6,410 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 9,710 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Pot Limit Hold'em 3e 7,348 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 7e 5,918 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 83e 2,476 $
3 octobre 2009 $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 51e 8,905 $
3 octobre 2009 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 61e 2,020 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 14e 4,357 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 33e 3,667 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 184e 3,155 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 77e 7,776 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 54e 598 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 4,715 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 58e 4,636 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 4e 9,279 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 2e 1,480 $
3 octobre 2009 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 2e 3,475 $
3 octobre 2009 $ 1,455 No Limit Hold'em 9e 7,077 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Super Satellite to Main Event - No Limit Hold'em 24e 5,700 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Short Handed No Limit Hold'em 34e 6,930 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 10e 6,830 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 9e 9,550 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 35e 6,905 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 53e 2,075 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 715 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 8e 9,180 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 250e 2,274 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 80e 5,239 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 19e 5,220 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em - LAPT 28e 5,960 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em – Shootout 17e 4,356 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 5e 4,175 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 3e 5,400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Ace To 5 Draw Lowball 1er 1,200 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit 7 Card Stud 6e 875 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 10e 6,480 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 6e 7,750 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha 3e 2,600 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 2e 200 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 12e 3,210 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw 14e 2,250 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 2e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 500 1/2 Hold'em 1/2 Lowball 9e 990 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 6e 3,960 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 18e 4,416 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Pot Limit 1er 8,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 5e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Hold'em 10e 2,900 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 2,900 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 14e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 4e 4,025 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 4e 7,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw 10e 4,778 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 13e 4,085 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 3e 8,500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 7e 8,145 $
3 octobre 2009 $ 500 Hold'em 2e 3,500 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 4e 6,025 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 7e 5,100 $
3 octobre 2009 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 7e 4,761 $
3 octobre 2009 $ 500 Hold'em 1er 8,200 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha Hi/Lo 8e 2,340 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 2,355 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 9,000 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 2e 5,250 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em/Omaha Hi-Lo Split Mix 1er 4,428 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 18e 4,860 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Pot Limit 10e 5,058 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 2e 4,750 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Seven Card Stud 3e 6,920 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 4e 5,600 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Seven-Card Stud 4e 1,200 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Omaha Limit 14e 2,860 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Limit Hold'em 2e 1,400 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Limit Hold'em 12e 6,410 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 25e 2,600 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 1er 6,272 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 5,750 $
3 octobre 2009 $ 10 Susie Isaacs Challenge - No Limit Hold'em 2e 2,381 $
3 octobre 2009 $ 10 Debbie Burkhead Challenge - No Limit Hold'em 6e 660 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi-Lo Split 3e 2,660 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 9e 210 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 3e 500 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Limit 17e 2,052 $
3 octobre 2009 $ 25 Lowball 1er 4,600 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 7e 2,160 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 2e 4,550 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 7e 3,370 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 13e 1,260 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Hold'em Shootout 3e 1,375 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Razz 6e 1,925 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 8,890 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 3e 7,560 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 7e 185 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Hall of Fame Championship 3e 800 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 7e 1,115 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 26e 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 26e 0 $
26 juin 2009 $ 1,500 Limit Hold'em – Shootout 17e 0 $
26 juin 2009 $ 1,500 Limit Hold'em – Shootout 17e 4,356 $
11 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 225e 2,839 $
11 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 225e 0 $
9 janvier 2009 $ 925 No Limit Hold'em 27e 0 $
9 janvier 2009 $ 925 No Limit Hold'em 27e 3,800 $
7 janvier 2009 $ 24,500 No Limit Hold'em - High Roller Event 5e 0 $
7 janvier 2009 $ 24,500 No Limit Hold'em - High Roller Event 5e 800 $
13 décembre 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 78e 1,620 $
13 décembre 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 78e 0 $
9 décembre 2008 $ 2,500 No Limit Hold'em - Seniors 1er 8,220 $
9 décembre 2008 $ 2,500 No Limit Hold'em - Seniors 1er 0 $
7 août 2008 $ 2,500 No Limit Hold'em - LAPT 28e 0 $
7 août 2008 $ 2,500 No Limit Hold'em - LAPT 28e 5,960 $
25 juin 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em 77e 0 $
25 juin 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em 77e 7,776 $
21 juin 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 184e 3,155 $
21 juin 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 184e 0 $
14 juin 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 33e 3,667 $
14 juin 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 33e 0 $
11 juin 2008 $ 5,000 No Limit Hold'em 14e 0 $
11 juin 2008 $ 5,000 No Limit Hold'em 14e 4,357 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 61e 2,020 $
23 février 2008 $ 9,900 No Limit Hold'em - Championship Event 61e 0 $
12 décembre 2007 $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 51e 0 $
12 décembre 2007 $ 15,000 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 51e 8,905 $
6 juillet 2007 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 83e 2,476 $
6 juillet 2007 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 83e 0 $
11 juin 2007 $ 2,500 No Limit Hold'em 7e 5,918 $
11 juin 2007 $ 2,500 No Limit Hold'em 7e 0 $
8 juin 2007 $ 5,000 World Championship Pot Limit Hold'em 3e 7,348 $
8 juin 2007 $ 5,000 World Championship Pot Limit Hold'em 3e 0 $
4 juin 2007 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 9,710 $
4 juin 2007 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 0 $
21 avril 2007 $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship 62e 0 $
21 avril 2007 $ 25,000 WPT - No Limit Hold'em Championship 62e 6,410 $
2 mars 2007 $ 25,000 No Limit Hold'em 5e 0 $
2 mars 2007 $ 25,000 No Limit Hold'em 5e 5,000 $
16 septembre 2006 € 1,000 No Limit Hold'em 17e 2,597 $
16 septembre 2006 € 1,000 No Limit Hold'em 17e 0 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 36e 9,865 $
28 juillet 2006 $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 36e 0 $
23 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 5,743 $
23 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 0 $
17 juillet 2006 $ 1,500 Pot Limit Omaha 54e 0 $
17 juillet 2006 $ 1,500 Pot Limit Omaha 54e 598 $
10 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 4,715 $
10 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
8 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 58e 4,636 $
8 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 58e 0 $
5 juillet 2006 $ 1,500 7 Card Stud 19e 0 $
5 juillet 2006 $ 1,500 7 Card Stud 19e 5,220 $
2 juillet 2006 Round 2 - Group C 2e 0 $
2 juillet 2006 Round 2 - Group C 2e 0 $
2 juillet 2006 Round 2 - Group C 2e 0 $
2 juillet 2006 Round 2 - Group C 2e 0 $
1 juillet 2006 $ 2,000 No Limit Hold'em 80e 0 $
1 juillet 2006 $ 2,000 No Limit Hold'em 80e 5,239 $
27 juin 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 250e 0 $
27 juin 2006 $ 1,500 No Limit Hold'em 250e 2,274 $
24 juin 2006 Round 1 - Group C 3e 0 $
24 juin 2006 Round 1 - Group C 3e 0 $
24 juin 2006 Round 1 - Group C 3e 0 $
24 juin 2006 Round 1 - Group C 3e 0 $
9 avril 2006 $ 5,000 No Limit Hold'em 8e 0 $
9 avril 2006 $ 5,000 No Limit Hold'em 8e 9,180 $
15 octobre 2005 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 0 $
15 octobre 2005 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 715 $
12 juillet 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 53e 2,075 $
12 juillet 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 53e 0 $
28 juin 2005 $ 2,000 No Limit Hold'em 35e 6,905 $
28 juin 2005 $ 2,000 No Limit Hold'em 35e 0 $
25 juin 2005 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 9e 9,550 $
25 juin 2005 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 9e 0 $
16 juin 2005 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 10e 0 $
16 juin 2005 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 10e 6,830 $
7 juin 2005 $ 2,500 Short Handed No Limit Hold'em 34e 6,930 $
7 juin 2005 $ 2,500 Short Handed No Limit Hold'em 34e 0 $
16 avril 2005 $ 2,500 Super Satellite to Main Event - No Limit Hold'em 24e 0 $
16 avril 2005 $ 2,500 Super Satellite to Main Event - No Limit Hold'em 24e 5,700 $
11 février 2005 $ 1,455 No Limit Hold'em 9e 7,077 $
11 février 2005 $ 1,455 No Limit Hold'em 9e 0 $
14 décembre 2004 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 2e 0 $
14 décembre 2004 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 2e 3,475 $
9 décembre 2004 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
9 décembre 2004 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 2e 1,480 $
7 décembre 2004 $ 3,000 No Limit Hold'em 4e 9,279 $
7 décembre 2004 $ 3,000 No Limit Hold'em 4e 0 $
13 novembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT 3e 6,930 $
13 novembre 2004 $ 10,000 No Limit Hold'em Final Day - WPT 3e 0 $
24 février 2004 Main Event - No Limit Hold'em 2e 8,000 $
24 février 2004 Main Event - No Limit Hold'em 2e 0 $
22 janvier 2004 $ 1,000 Limit Seven Card Stud 2e 7,745 $
22 janvier 2004 $ 1,000 Limit Seven Card Stud 2e 0 $
21 janvier 2004 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 21e 1,234 $
21 janvier 2004 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 21e 0 $
18 janvier 2004 $ 1,000 Pot Limit Omaha 17e 0 $
18 janvier 2004 $ 1,000 Pot Limit Omaha 17e 3,768 $
16 janvier 2004 $ 1,000 Limit Hold'em 18e 0 $
16 janvier 2004 $ 1,000 Limit Hold'em 18e 1,862 $
19 mai 2003 $ 10,000 World Championship Event 41e 0 $
19 mai 2003 $ 10,000 World Championship Event 41e 5,000 $
