Caro, Mike

Palmarès de Caro, Mike

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo Split 3e 2,320 $
3 octobre 2009 € 400 No Limit Hold'em 27e 1,017 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 14e 2,455 $
3 octobre 2009 $ 5,000 7 Card Stud 8e 1,385 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 173e 2,798 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 20e 7,153 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Heads-Up 16e 8,424 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em – Triple Chance 23e 4,967 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Ace to Five Draw 6e 3,960 $
3 octobre 2009 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 5e 8,150 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 5e 7,600 $
3 octobre 2009 $ 500 Lowball 4e 5,040 $
3 octobre 2009 $ 300 Lowball 4e 2,736 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 2e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 850 $
3 octobre 2009 $ 100 Razz/Omaha/Stud 10e 600 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 3e 7,050 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud 2e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 640 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship Final Day - WPT 52e 6,490 $
3 octobre 2009 $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball 2e 1,312 $
3 octobre 2009 $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball 4e 4,920 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo Split 4e 1,136 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 7e 1,020 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Hold'em Shootout 8e 1,750 $
3 octobre 2009 $ 300 Lowball 4e 2,736 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 2e 6,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 20e 7,153 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 5e 7,600 $
3 octobre 2009 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 5e 8,150 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Ace to Five Draw 6e 3,960 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship Final Day - WPT 52e 6,490 $
3 octobre 2009 € 400 No Limit Hold'em 27e 1,017 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 14e 2,455 $
3 octobre 2009 $ 5,000 7 Card Stud 8e 1,385 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 173e 2,798 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 640 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud 2e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 500 Lowball 4e 5,040 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Hold'em Shootout 8e 1,750 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 7e 1,020 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo Split 4e 1,136 $
3 octobre 2009 $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball 4e 4,920 $
3 octobre 2009 $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball 2e 1,312 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 3e 7,050 $
3 octobre 2009 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo Split 3e 2,320 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 850 $
3 octobre 2009 $ 100 Razz/Omaha/Stud 10e 600 $
28 juin 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em – Triple Chance 23e 0 $
28 juin 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em – Triple Chance 23e 4,967 $
13 juin 2009 $ 10,000 World Championship Heads-Up 16e 0 $
13 juin 2009 $ 10,000 World Championship Heads-Up 16e 8,424 $
24 juillet 2006 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 20e 7,153 $
24 juillet 2006 $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 20e 0 $
21 juillet 2006 $ 2,000 No Limit Hold'em 173e 0 $
21 juillet 2006 $ 2,000 No Limit Hold'em 173e 2,798 $
19 juillet 2006 $ 5,000 7 Card Stud 8e 1,385 $
19 juillet 2006 $ 5,000 7 Card Stud 8e 0 $
6 juillet 2006 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 14e 0 $
6 juillet 2006 $ 5,000 Omaha Hi/Lo 14e 2,455 $
14 avril 2006 € 400 No Limit Hold'em 27e 0 $
14 avril 2006 € 400 No Limit Hold'em 27e 1,017 $
14 août 2005 Heat 23 6e 0 $
14 août 2005 Heat 23 6e 0 $
14 août 2005 Heat 23 6e 0 $
14 août 2005 Heat 23 6e 0 $
10 juillet 2005 Heat 18 5e 0 $
10 juillet 2005 Heat 18 5e 0 $
10 juillet 2005 Heat 18 5e 0 $
10 juillet 2005 Heat 18 5e 0 $
5 juin 2005 Heat 13 3e 0 $
5 juin 2005 Heat 13 3e 0 $
5 juin 2005 Heat 13 3e 0 $
5 juin 2005 Heat 13 3e 0 $
29 mai 2005 Heat 12 2e 0 $
29 mai 2005 Heat 12 2e 0 $
29 mai 2005 Heat 12 2e 0 $
29 mai 2005 Heat 12 2e 0 $
10 avril 2005 Heat 5 4e 0 $
10 avril 2005 Heat 5 4e 0 $
10 avril 2005 Heat 5 4e 0 $
10 avril 2005 Heat 5 4e 0 $
3 avril 2005 Heat 4 6e 0 $
3 avril 2005 Heat 4 6e 0 $
3 avril 2005 Heat 4 6e 0 $
3 avril 2005 Heat 4 6e 0 $
18 novembre 2004 No Limit Hold'em 4e 0 $
18 novembre 2004 No Limit Hold'em 4e 0 $
18 novembre 2004 No Limit Hold'em 4e 0 $
18 novembre 2004 No Limit Hold'em 4e 0 $
28 août 2004 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship Final Day - WPT 52e 6,490 $
28 août 2004 $ 5,000 No Limit Hold'em Championship Final Day - WPT 52e 0 $
21 juin 2000 $ 200 Limit Hold'em 4e 640 $
21 juin 2000 $ 200 Limit Hold'em 4e 0 $
19 février 2000 $ 1,000 7 Card Stud 2e 0 $
19 février 2000 $ 1,000 7 Card Stud 2e 8,000 $
1 mars 1999 $ 50 Half Hold'em Half Stud Team Event 2e 0 $
1 mars 1999 $ 50 Half Hold'em Half Stud Team Event 2e 0 $
1 mars 1999 $ 50 Half Hold'em Half Stud Team Event 2e 0 $
1 mars 1999 $ 50 Half Hold'em Half Stud Team Event 2e 0 $
8 novembre 1998 $ 100 Razz/Omaha/Stud 10e 600 $
8 novembre 1998 $ 100 Razz/Omaha/Stud 10e 0 $
24 septembre 1998 $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 0 $
24 septembre 1998 $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 850 $
1 juin 1998 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo Split 3e 0 $
1 juin 1998 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo Split 3e 2,320 $
25 février 1996 $ 1,000 Seven Card Stud 3e 7,050 $
25 février 1996 $ 1,000 Seven Card Stud 3e 0 $
5 août 1994 $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball 4e 4,920 $
5 août 1994 $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball 4e 0 $
1 août 1994 $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball 2e 0 $
1 août 1994 $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball 2e 1,312 $
9 novembre 1993 $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo Split 4e 1,136 $
9 novembre 1993 $ 200 Seven Card Stud Hi/Lo Split 4e 0 $
20 octobre 1993 $ 300 Seven Card Stud 7e 0 $
20 octobre 1993 $ 300 Seven Card Stud 7e 1,020 $
23 août 1993 $ 1,000 Hold'em Shootout 8e 0 $
23 août 1993 $ 1,000 Hold'em Shootout 8e 1,750 $
1 octobre 1992 $ 300 Seven Card Stud 2e 6,000 $
1 octobre 1992 $ 300 Lowball 4e 2,736 $
1 octobre 1992 $ 300 Seven Card Stud 2e 0 $
1 octobre 1992 $ 300 Lowball 4e 0 $
9 août 1991 $ 500 Lowball 4e 0 $
9 août 1991 $ 500 Lowball 4e 5,040 $
19 août 1989 $ 300 7 Card Stud 5e 0 $
19 août 1989 $ 300 7 Card Stud 5e 7,600 $
6 août 1989 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 5e 0 $
6 août 1989 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud 5e 8,150 $
1 mai 1983 $ 1,000 Ace to Five Draw 6e 0 $
1 mai 1983 $ 1,000 Ace to Five Draw 6e 3,960 $

Total: 279,928 $