Cash, Greg

Palmarès de Cash, Greg

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event 15e 721 $
3 octobre 2009 No Limit Hold'em 7e 3,492 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Evening Event 9e 660 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em (Evening) 17e 1,630 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 5e 6,558 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em (2) 10e 419 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em (2) 15e 416 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em (2) 13e 290 $
3 octobre 2009 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 29e 6,631 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 4,075 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 22e 2,206 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 15e 1,451 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em Championship 35e 5,448 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 3e 2,212 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 10e 2,070 $
3 octobre 2009 $ 200 Texas Hold'em / Omaha Hi Team Event 6e 165 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Hold'em 3e 3,572 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event 15e 721 $
3 octobre 2009 $ 200 Texas Hold'em / Omaha Hi Team Event 6e 165 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Hold'em 3e 3,572 $
3 octobre 2009 No Limit Hold'em 7e 3,492 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Evening Event 9e 660 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em (Evening) 17e 1,630 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 5e 6,558 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em (2) 10e 419 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em (2) 15e 416 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em (2) 13e 290 $
3 octobre 2009 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 29e 6,631 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 4,075 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 22e 2,206 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 15e 1,451 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em Championship 35e 5,448 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 3e 2,212 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 10e 2,070 $
18 février 2008 $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event 15e 721 $
18 février 2008 $ 300 No Limit Hold'em - Seniors Event 15e 0 $
19 mai 2007 $ 200 Pot Limit Hold'em 3e 3,572 $
19 mai 2007 $ 200 Pot Limit Hold'em 3e 0 $
4 juin 2006 No Limit Hold'em 7e 3,492 $
4 juin 2006 No Limit Hold'em 7e 0 $
1 juin 2006 $ 500 No Limit Hold'em Evening Event 9e 660 $
1 juin 2006 $ 500 No Limit Hold'em Evening Event 9e 0 $
15 avril 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em (Evening) 17e 1,630 $
15 avril 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em (Evening) 17e 0 $
23 mars 2006 $ 500 No Limit Hold'em 5e 6,558 $
23 mars 2006 $ 500 No Limit Hold'em 5e 0 $
19 mars 2006 $ 200 No Limit Hold'em (2) 10e 419 $
19 mars 2006 $ 200 No Limit Hold'em (2) 10e 0 $
18 mars 2006 $ 200 No Limit Hold'em (2) 15e 416 $
18 mars 2006 $ 200 No Limit Hold'em (2) 15e 0 $
12 mars 2006 $ 200 No Limit Hold'em (2) 13e 290 $
12 mars 2006 $ 200 No Limit Hold'em (2) 13e 0 $
29 janvier 2006 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 29e 6,631 $
29 janvier 2006 $ 9,700 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 29e 0 $
2 mai 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 4,075 $
2 mai 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 0 $
12 mars 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 22e 2,206 $
12 mars 2005 $ 1,000 No Limit Hold'em 22e 0 $
13 août 2004 $ 500 Limit Hold'em 15e 0 $
13 août 2004 $ 500 Limit Hold'em 15e 1,451 $
8 août 2004 $ 2,000 No Limit Hold'em Championship 35e 0 $
8 août 2004 $ 2,000 No Limit Hold'em Championship 35e 5,448 $
4 août 2004 $ 500 No Limit Hold'em 3e 0 $
4 août 2004 $ 500 No Limit Hold'em 3e 2,212 $
22 janvier 2004 $ 500 No Limit Hold'em 10e 0 $
22 janvier 2004 $ 500 No Limit Hold'em 10e 2,070 $
20 janvier 2002 $ 200 Texas Hold'em / Omaha Hi Team Event 6e 0 $
20 janvier 2002 $ 200 Texas Hold'em / Omaha Hi Team Event 6e 165 $

Total: 126,048 $