Catalan, Vic

Palmarès de Catalan, Vic

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 5e 1,059 $
3 octobre 2009 $ 135 Limit Hold'em 3e 2,050 $
3 octobre 2009 $ 75 Omaha Hi/Lo 8e 470 $
3 octobre 2009 $ 100 Hold'em 7e 2,020 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,320 $
3 octobre 2009 $ 85 Hold'em 5e 595 $
3 octobre 2009 $ 85 Limit Hold'em 9e 231 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi-Lo 1er 3,000 $
3 octobre 2009 $ 150 Limit Hold'em 7e 1,050 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 9e 765 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 3e 3,421 $
3 octobre 2009 $ 180 No Limit Hold'em 9e 1,120 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Hold'em 2e 4,600 $
3 octobre 2009 $ 60 7 Card Stud Hi/Lo 3e 1,295 $
3 octobre 2009 $ 60 Omaha Hi/Lo 8e 300 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo 5e 1,275 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 10e 741 $
3 octobre 2009 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo Split 4e 700 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 4e 840 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit Hold'em 9e 225 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo 1er 2,250 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,270 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud 7e 500 $
3 octobre 2009 $ 60 Omaha Hi/Lo 1er 4,000 $
3 octobre 2009 $ 60 Seven Card Stud 3e 1,100 $
3 octobre 2009 $ 60 Hold'em 6e 795 $
3 octobre 2009 $ 60 7 Card Stud Hi/Lo 8e 335 $
3 octobre 2009 P 4,950 APPT Manila Cup 5e 854 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 5e 1,059 $
3 octobre 2009 $ 75 Omaha Hi/Lo 8e 470 $
3 octobre 2009 $ 100 Hold'em 7e 2,020 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,320 $
3 octobre 2009 $ 85 Hold'em 5e 595 $
3 octobre 2009 $ 85 Limit Hold'em 9e 231 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi-Lo 1er 3,000 $
3 octobre 2009 $ 150 Limit Hold'em 7e 1,050 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 9e 765 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 3e 3,421 $
3 octobre 2009 $ 180 No Limit Hold'em 9e 1,120 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Hold'em 2e 4,600 $
3 octobre 2009 P 4,950 APPT Manila Cup 5e 854 $
3 octobre 2009 $ 135 Limit Hold'em 3e 2,050 $
3 octobre 2009 $ 60 7 Card Stud Hi/Lo 3e 1,295 $
3 octobre 2009 $ 60 Omaha Hi/Lo 8e 300 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo 5e 1,275 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 10e 741 $
3 octobre 2009 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo Split 4e 700 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 4e 840 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit Hold'em 9e 225 $
3 octobre 2009 $ 50 Omaha Hi/Lo 1er 2,250 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,270 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud 7e 500 $
3 octobre 2009 $ 60 Omaha Hi/Lo 1er 4,000 $
3 octobre 2009 $ 60 Seven Card Stud 3e 1,100 $
3 octobre 2009 $ 60 Hold'em 6e 795 $
3 octobre 2009 $ 60 7 Card Stud Hi/Lo 8e 335 $
22 août 2007 P 4,950 APPT Manila Cup 5e 854 $
22 août 2007 P 4,950 APPT Manila Cup 5e 0 $
26 avril 2005 $ 200 Pot Limit Hold'em 2e 4,600 $
26 avril 2005 $ 200 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
1 juillet 2003 $ 180 No Limit Hold'em 9e 0 $
1 juillet 2003 $ 180 No Limit Hold'em 9e 1,120 $
28 juin 2003 $ 200 Omaha Hi/Lo 3e 3,421 $
28 juin 2003 $ 200 Omaha Hi/Lo 3e 0 $
11 novembre 2001 $ 200 No Limit Hold'em 9e 0 $
11 novembre 2001 $ 200 No Limit Hold'em 9e 765 $
27 octobre 2000 $ 150 Limit Hold'em 7e 1,050 $
27 octobre 2000 $ 150 Limit Hold'em 7e 0 $
21 octobre 2000 $ 100 Omaha Hi-Lo 1er 3,000 $
21 octobre 2000 $ 100 Omaha Hi-Lo 1er 0 $
13 août 1999 $ 85 Limit Hold'em 9e 0 $
13 août 1999 $ 85 Limit Hold'em 9e 231 $
1 décembre 1998 $ 85 Hold'em 5e 595 $
1 décembre 1998 $ 85 Hold'em 5e 0 $
24 octobre 1998 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,320 $
24 octobre 1998 $ 100 Limit Hold'em 3e 0 $
1 octobre 1998 $ 100 Hold'em 7e 0 $
1 octobre 1998 $ 100 Hold'em 7e 2,020 $
9 octobre 1997 $ 75 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
9 octobre 1997 $ 75 Omaha Hi/Lo 8e 470 $
9 août 1997 $ 135 Limit Hold'em 3e 2,050 $
9 août 1997 $ 135 Limit Hold'em 3e 0 $
27 février 1997 $ 60 7 Card Stud Hi/Lo 3e 1,295 $
27 février 1997 $ 60 7 Card Stud Hi/Lo 3e 0 $
26 janvier 1997 $ 60 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
26 janvier 1997 $ 60 Omaha Hi/Lo 8e 300 $
23 janvier 1997 $ 60 7 Card Stud Hi/Lo 8e 0 $
23 janvier 1997 $ 60 7 Card Stud Hi/Lo 8e 335 $
1 décembre 1996 $ 60 Hold'em 6e 0 $
1 décembre 1996 $ 60 Seven Card Stud 3e 1,100 $
1 décembre 1996 $ 60 Hold'em 6e 795 $
1 décembre 1996 $ 60 Seven Card Stud 3e 0 $
28 septembre 1996 $ 60 Omaha Hi/Lo 1er 4,000 $
28 septembre 1996 $ 60 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
1 mai 1996 $ 200 Seven Card Stud 7e 500 $
1 mai 1996 $ 200 Seven Card Stud 7e 0 $
23 mars 1996 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,270 $
23 mars 1996 $ 100 Limit Hold'em 3e 0 $
14 janvier 1996 $ 50 Omaha Hi/Lo 1er 2,250 $
14 janvier 1996 $ 50 Omaha Hi/Lo 1er 0 $
2 décembre 1995 $ 50 Limit Hold'em 9e 225 $
2 décembre 1995 $ 50 Limit Hold'em 9e 0 $
20 mai 1995 $ 100 Limit Hold'em 4e 840 $
20 mai 1995 $ 100 Limit Hold'em 4e 0 $
1 février 1995 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo Split 4e 0 $
1 février 1995 $ 50 Seven Card Stud Hi/Lo Split 4e 700 $
7 novembre 1994 $ 300 Limit Hold'em 10e 0 $
7 novembre 1994 $ 300 Limit Hold'em 10e 741 $
26 octobre 1994 $ 50 Omaha Hi/Lo 5e 0 $
26 octobre 1994 $ 50 Omaha Hi/Lo 5e 1,275 $
9 octobre 1994 $ 100 Limit Hold'em 5e 0 $
9 octobre 1994 $ 100 Limit Hold'em 5e 1,059 $

Total: 120,543 $