Chan, Johnny

Palmarès de Chan, Johnny

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 8e 7,125 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 84e 5,239 $
3 octobre 2009 Deuce-to-Seven Lowball 3e 7,250 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 7e 2,836 $
3 octobre 2009 Final 16 - Group B - Match 1 1er 5,000 $
3 octobre 2009 Quarter Finals - Group A - Match 1 2e 5,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 5e 3,475 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 8e 8,412 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 1er 9,206 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 1er 1,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) 31e 3,778 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 18e 8,460 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Seven Card Stud 2e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 3e 4,250 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 10e 1,969 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 2e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 4,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 1er 3,025 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 1er 1,340 $
3 octobre 2009 Final 16 - Group D - Match 1 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 58e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Deuce to Seven Draw 3e 1,000 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 2e 8,400 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Omaha 1er 795 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 34e 3,230 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 20e 5,504 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Mixed Event 13e 7,072 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 3e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Seven Card Stud 2e 8,900 $
3 octobre 2009 $ 500 Stud/Hold'em 4e 1,650 $
3 octobre 2009 $ 500 Razz 4e 2,790 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha 1er 7,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 1er 1,000 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Omaha 5e 3,475 $
3 octobre 2009 Deuce-to-Seven Lowball 3e 7,250 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Seven Card Stud 2e 7,500 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 3e 4,250 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 10e 1,969 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 1er 8,750 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Omaha 1er 500 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Match Play 4e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 4e 6,874 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Omaha 1er 7,000 $
3 octobre 2009 $ 500 Razz 4e 2,790 $
3 octobre 2009 HK$ 150,000 No Limit Hold'em - High Rollers Event 7e 1,234 $
3 octobre 2009 $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 92e 1,620 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Heads-Up 8e 2,580 $
3 octobre 2009 HK$ 32,000 No Limit Hold'em – APT Macau 23e 451 $
3 octobre 2009 HK$ 88,800 No Limit Hold'em – High Roller Event 2e 4,408 $
3 octobre 2009 $ 500 Stud/Hold'em 4e 1,650 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 3e 9,950 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Seven Card Stud 2e 8,900 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Omaha 1er 795 $
3 octobre 2009 $ 300 Lowball 2e 2,380 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 1,680 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha 17e 1,668 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 9e 5,557 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 23e 2,745 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Deuce to Seven Draw 2e 6,250 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Hold'em 5e 2,370 $
3 octobre 2009 Tournament of Champions 1er 7,600 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 4e 1,300 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 7e 2,460 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Pot Limit 9e 6,345 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 20e 4,260 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 1er 4,250 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 1er 5,600 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 4e 9,500 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Deuce To 7 Lowball 1er 9,050 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 4e 6,220 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Omaha 4e 824 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 18e 3,336 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 5e 4,250 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 10e 3,210 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 6e 133 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 7e 5,250 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 4e 1,700 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 6,080 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 1er 400 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 9,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 7,550 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) 2e 1,210 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 6e 935 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em - Gold Bracelet Match Play 1er 4,000 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 5e 8,280 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 2e 7,720 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 60 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 3e 4,300 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 6,740 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 1er 4,400 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 8,100 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Pot Limit Hold'em 19e 3,640 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha (pot limit) 14e 4,595 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 652 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 652 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 8e 3,540 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 9e 1,475 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Pot Limit 2e 7,400 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 2,990 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 6e 1,060 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 1,850 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 3e 8,790 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 1er 9,400 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 11e 835 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 2e 2,750 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 5e 1,760 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No-Limit Hold'em 29e 6,280 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 2e 8,400 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 18e 8,460 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 2e 2,750 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 5e 1,760 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 652 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 652 $
3 octobre 2009 Quarter Finals - Group A - Match 1 2e 5,000 $
3 octobre 2009 Final 16 - Group B - Match 1 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 7e 2,836 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) 2e 1,210 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 11e 835 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 8e 8,412 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 1er 9,400 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 8e 3,540 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 9e 1,475 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Pot Limit 2e 7,400 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 2,990 $
3 octobre 2009 $ 5,000 World Championship Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) 31e 3,778 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 6e 1,060 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 1,850 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Omaha 1er 500 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 6e 935 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 84e 5,239 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em - Gold Bracelet Match Play 1er 4,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 7e 2,180 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 1er 750 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 34e 3,230 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 1er 3,025 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha (pot limit) 14e 4,595 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 329e 2,166 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 3e 9,950 $
3 octobre 2009 Final 16 - Group D - Match 1 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 7e 5,600 $
3 octobre 2009 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 8e 7,125 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Match Play 4e 8,000 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 5e 8,280 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 2e 7,720 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 60 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 3e 4,300 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 6,740 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em 1er 4,400 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 8,100 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No-Limit Hold'em 29e 6,280 $
3 octobre 2009 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 58e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 7,550 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Deuce to Seven Draw 3e 1,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 18e 3,336 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 5e 4,250 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 10e 3,210 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Hold'em Pot Limit 6e 133 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 7e 5,250 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 4e 1,700 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 4e 6,080 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 1er 400 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em Final table to be played 9th-10th Nov. 329e 2,166 $
3 octobre 2009 $ 200 Pot Limit Omaha 4e 824 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 1er 5,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 3e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 4,000 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 2e 2,000 $
3 octobre 2009 $ 300 Lowball 2e 2,380 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Stud 3e 8,790 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Hold'em 5e 2,370 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 4e 1,680 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 4e 6,220 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Deuce To 7 Lowball 1er 9,050 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Omaha 4e 9,500 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 1er 8,750 $
3 octobre 2009 Tournament of Champions 1er 7,600 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Limit Hold'em 4e 1,300 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 7e 2,460 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Pot Limit 9e 6,345 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No Limit Hold'em 20e 4,260 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha 20e 5,504 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 1er 4,250 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Deuce to Seven Draw 2e 6,250 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 2e 9,000 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven-Card Stud 1er 5,600 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Omaha 17e 1,668 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Pot Limit Hold'em 19e 3,640 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 9e 5,557 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 23e 2,745 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Pot Limit Omaha 4e 6,874 $
3 octobre 2009 $ 10,000 World Championship Mixed Event 13e 7,072 $
3 octobre 2009 Quarter Final 2 1er 0 $
3 octobre 2009 Heat 9 1er 0 $
3 octobre 2009 Semi-Final - Group B 2e 0 $
3 octobre 2009 Semi Final 1 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 4 - "World Champions" 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 6 - "International" 1er 0 $
3 octobre 2009 Quarter Finals - Group A - Match 2 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 3 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 1er 0 $
3 octobre 2009 Heat 16 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
3 octobre 2009 Quarter Final 2 1er 0 $
3 octobre 2009 Semi Final 1 1er 0 $
3 octobre 2009 Grand Final 1er 0 $
3 octobre 2009 Heat 9 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 1er 0 $
3 octobre 2009 Quarter Finals - Group A - Match 2 1er 0 $
3 octobre 2009 Semi-Final - Group B 2e 0 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 3 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 4 - "World Champions" 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 6 - "International" 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 20,000 Week 5 - Dream Table III 1er 0 $
3 octobre 2009 Grand Final 1er 0 $
3 octobre 2009 Heat 12 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
3 octobre 2009 Heat 16 1er 0 $
3 octobre 2009 Heat 12 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 400,000 Grand Final 2e 0 $
29 août 2009 HK$ 88,800 No Limit Hold'em – High Roller Event 2e 0 $
29 août 2009 HK$ 88,800 No Limit Hold'em – High Roller Event 2e 4,408 $
20 août 2009 HK$ 32,000 No Limit Hold'em – APT Macau 23e 0 $
20 août 2009 HK$ 32,000 No Limit Hold'em – APT Macau 23e 451 $
13 juin 2009 $ 10,000 World Championship Heads-Up 8e 0 $
13 juin 2009 $ 10,000 World Championship Heads-Up 8e 2,580 $
23 mars 2009 $ 20,000 Week 5 - Dream Table III 1er 0 $
23 mars 2009 $ 20,000 Week 5 - Dream Table III 1er 0 $
13 décembre 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 92e 0 $
13 décembre 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 92e 1,620 $
7 septembre 2008 HK$ 150,000 No Limit Hold'em - High Rollers Event 7e 1,234 $
7 septembre 2008 HK$ 150,000 No Limit Hold'em - High Rollers Event 7e 0 $
21 juillet 2008 $ 20,000 Week 2 - Nets vs Vets 5e 0 $
21 juillet 2008 $ 20,000 Week 2 - Nets vs Vets 5e 0 $
21 juillet 2008 $ 20,000 Week 2 - Nets vs Vets 5e 0 $
21 juillet 2008 $ 20,000 Week 2 - Nets vs Vets 5e 0 $
3 juillet 2008 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 329e 0 $
3 juillet 2008 $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 329e 2,166 $
14 juin 2008 $ 5,000 Pot Limit Omaha 4e 0 $
14 juin 2008 $ 5,000 Pot Limit Omaha 4e 6,874 $
4 juin 2008 $ 10,000 World Championship Mixed Event 13e 0 $
4 juin 2008 $ 10,000 World Championship Mixed Event 13e 7,072 $
25 février 2008 $ 20,000 Week 6 - "International" 1er 0 $
25 février 2008 $ 20,000 Week 6 - "International" 1er 0 $
11 février 2008 $ 20,000 Week 4 - "World Champions" 1er 0 $
11 février 2008 $ 20,000 Week 4 - "World Champions" 1er 0 $
14 juin 2007 $ 1,500 Pot Limit Omaha 20e 0 $
14 juin 2007 $ 1,500 Pot Limit Omaha 20e 5,504 $
6 juin 2007 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 18e 0 $
6 juin 2007 $ 5,000 World Championship Seven Card Stud 18e 8,460 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 11 - WSOP Champions II 2e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 11 - WSOP Champions II 2e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 11 - WSOP Champions II 2e 0 $
1 juin 2007 $ 20,000 Week 11 - WSOP Champions II 2e 0 $
1 juin 2007 $ 5,000 World Championship Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) 31e 3,778 $
1 juin 2007 $ 5,000 World Championship Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) 31e 0 $
28 avril 2007 No Limit Hold'em 6e 0 $
28 avril 2007 No Limit Hold'em 6e 0 $
28 avril 2007 No Limit Hold'em 6e 0 $
28 avril 2007 No Limit Hold'em 6e 0 $
8 mars 2007 $ 10,000 No Limit Hold'em 8e 8,412 $
8 mars 2007 $ 10,000 No Limit Hold'em 8e 0 $
4 février 2007 Poker Superstars III Championship 5e 0 $
4 février 2007 Poker Superstars III Championship 5e 0 $
4 février 2007 Poker Superstars III Championship 5e 0 $
4 février 2007 Poker Superstars III Championship 5e 0 $
15 janvier 2007 $ 20,000 Week 3 1er 0 $
15 janvier 2007 $ 20,000 Week 3 1er 0 $
29 octobre 2006 Semi-Final - Group B 2e 0 $
29 octobre 2006 Semi-Final - Group B 2e 0 $
1 octobre 2006 Quarter Finals - Group A - Match 2 1er 0 $
1 octobre 2006 Quarter Finals - Group A - Match 2 1er 0 $
24 septembre 2006 Quarter Finals - Group A - Match 1 2e 5,000 $
24 septembre 2006 Quarter Finals - Group A - Match 1 2e 0 $
13 août 2006 Final 16 - Group B - Match 1 1er 5,000 $
13 août 2006 Final 16 - Group B - Match 1 1er 0 $
5 juillet 2006 $ 1,500 7 Card Stud 7e 2,836 $
5 juillet 2006 $ 1,500 7 Card Stud 7e 0 $
2 juillet 2006 Heat 17 5e 0 $
2 juillet 2006 Heat 17 5e 0 $
2 juillet 2006 Heat 17 5e 0 $
2 juillet 2006 Heat 17 5e 0 $
1 juillet 2006 Round 2 - Group B 4e 0 $
1 juillet 2006 $ 2,000 No Limit Hold'em 84e 0 $
1 juillet 2006 Round 2 - Group B 4e 0 $
1 juillet 2006 Round 2 - Group B 4e 0 $
1 juillet 2006 Round 2 - Group B 4e 0 $
1 juillet 2006 $ 2,000 No Limit Hold'em 84e 5,239 $
25 juin 2006 Heat 16 3e 0 $
25 juin 2006 Heat 16 3e 0 $
25 juin 2006 Heat 16 3e 0 $
25 juin 2006 Heat 16 3e 0 $
24 juin 2006 Round 1 - Group B 3e 0 $
24 juin 2006 Round 1 - Group B 3e 0 $
24 juin 2006 Round 1 - Group B 3e 0 $
24 juin 2006 Round 1 - Group B 3e 0 $
7 mai 2006 Heat 9 1er 0 $
7 mai 2006 Heat 9 1er 0 $
23 avril 2006 Heat 7 3e 0 $
23 avril 2006 Heat 7 3e 0 $
23 avril 2006 Heat 7 3e 0 $
23 avril 2006 Heat 7 3e 0 $
18 avril 2006 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 34e 3,230 $
18 avril 2006 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 34e 0 $
26 mars 2006 Heat 3 6e 0 $
26 mars 2006 Heat 3 6e 0 $
26 mars 2006 Heat 3 6e 0 $
26 mars 2006 Heat 3 6e 0 $
5 février 2006 Quarter Finalists Invitational Freeroll 8e 0 $
5 février 2006 Quarter Finalists Invitational Freeroll 8e 0 $
5 février 2006 Quarter Finalists Invitational Freeroll 8e 0 $
5 février 2006 Quarter Finalists Invitational Freeroll 8e 0 $
13 novembre 2005 Grand Final 1er 0 $
13 novembre 2005 Grand Final 1er 0 $
6 novembre 2005 Tournament of Champions - No Limit Hold'em 13e 0 $
6 novembre 2005 Tournament of Champions - No Limit Hold'em 13e 0 $
6 novembre 2005 Tournament of Champions - No Limit Hold'em 13e 0 $
6 novembre 2005 Semi Final 1 1er 0 $
6 novembre 2005 Tournament of Champions - No Limit Hold'em 13e 0 $
6 novembre 2005 Semi Final 1 1er 0 $
30 octobre 2005 Quarter Final 2 1er 0 $
30 octobre 2005 Quarter Final 2 1er 0 $
18 octobre 2005 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 58e 0 $
18 octobre 2005 $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em 58e 2,000 $
16 octobre 2005 Final 16 - Group D - Match 2 2e 0 $
16 octobre 2005 Final 16 - Group D - Match 2 2e 0 $
16 octobre 2005 Final 16 - Group D - Match 2 2e 0 $
16 octobre 2005 Final 16 - Group D - Match 2 2e 0 $
9 octobre 2005 Final 16 - Group D - Match 1 1er 0 $
9 octobre 2005 Final 16 - Group D - Match 1 1er 5,000 $
21 août 2005 Heat 24 5e 0 $
21 août 2005 Heat 24 5e 0 $
21 août 2005 Heat 24 5e 0 $
21 août 2005 Heat 24 5e 0 $
24 juillet 2005 Heat 20 2e 0 $
24 juillet 2005 Heat 20 2e 0 $
24 juillet 2005 Heat 20 2e 0 $
24 juillet 2005 Heat 20 2e 0 $
26 juin 2005 Heat 16 1er 0 $
26 juin 2005 Heat 16 1er 0 $
25 juin 2005 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 1er 0 $
25 juin 2005 $ 2,500 Pot Limit Hold'em 1er 3,025 $
29 mai 2005 Heat 12 1er 0 $
29 mai 2005 Heat 12 1er 0 $
17 avril 2005 Heat 6 4e 0 $
17 avril 2005 Heat 6 4e 0 $
17 avril 2005 Heat 6 4e 0 $
17 avril 2005 Heat 6 4e 0 $
13 mars 2005 Heat 1 2e 0 $
13 mars 2005 Heat 1 2e 0 $
13 mars 2005 Heat 1 2e 0 $
13 mars 2005 Heat 1 2e 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 2e 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 2e 0 $
1 février 2005 $ 400,000 Grand Final 2e 0 $
14 décembre 2004 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 8e 0 $
14 décembre 2004 $ 15,000 World Poker Tour Championship - No Limit Hold'em 8e 7,125 $
1 septembre 2004 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 4e 0 $
1 septembre 2004 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 4e 0 $
1 septembre 2004 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 4e 0 $
1 septembre 2004 No Limit Hold'em - Tournament of Champions 4e 0 $
18 mai 2004 $ 3,000 No-Limit Hold'em 29e 0 $
18 mai 2004 $ 3,000 No-Limit Hold'em 29e 6,280 $
13 mai 2003 $ 3,000 Pot Limit Hold'em 19e 3,640 $
13 mai 2003 $ 3,000 Pot Limit Hold'em 19e 0 $
8 mai 2003 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 8,100 $
8 mai 2003 $ 5,000 Pot Limit Omaha 1er 0 $
29 avril 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em 1er 4,400 $
29 avril 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em 1er 0 $
7 avril 2003 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 6,740 $
7 avril 2003 $ 1,500 No Limit Hold'em 8e 0 $
16 mai 2002 $ 3,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
16 mai 2002 $ 3,000 No Limit Hold'em 3e 4,300 $
13 mai 2002 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 60 $
13 mai 2002 $ 5,000 Pot Limit Omaha 8e 0 $
6 mai 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 2e 0 $
6 mai 2002 $ 1,500 No Limit Hold'em 2e 7,720 $
28 avril 2002 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 5e 0 $
28 avril 2002 $ 2,000 Pot Limit Hold'em 5e 8,280 $
26 avril 2002 $ 2,500 No Limit Hold'em - Gold Bracelet Match Play 1er 4,000 $
26 avril 2002 $ 2,500 No Limit Hold'em - Gold Bracelet Match Play 1er 0 $
20 septembre 2001 $ 100 No Limit Hold'em 6e 0 $
20 septembre 2001 $ 100 No Limit Hold'em 6e 935 $
10 mai 2001 $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) 2e 1,210 $
10 mai 2001 $ 3,000 Texas Hold'em (no limit) 2e 0 $
27 avril 2001 $ 1,500 Omaha (pot limit) 14e 4,595 $
27 avril 2001 $ 1,500 Omaha (pot limit) 14e 0 $
24 janvier 2001 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 0 $
24 janvier 2001 $ 1,000 Limit Hold'em 2e 652 $
22 janvier 2001 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
22 janvier 2001 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 652 $
30 septembre 2000 $ 100 No Limit Hold'em 5e 0 $
30 septembre 2000 $ 100 No Limit Hold'em 5e 1,760 $
24 septembre 2000 $ 100 Limit Hold'em 2e 0 $
24 septembre 2000 $ 100 Limit Hold'em 2e 2,750 $
11 mai 2000 $ 3,000 No Limit Hold'em 11e 835 $
11 mai 2000 $ 3,000 No Limit Hold'em 11e 0 $
28 avril 2000 $ 1,500 Pot Limit Omaha 1er 9,400 $
28 avril 2000 $ 1,500 Pot Limit Omaha 1er 0 $
26 février 2000 $ 2,500 No Limit Hold'em Championship 1er 0 $
26 février 2000 $ 2,500 No Limit Hold'em Championship 1er 0 $
26 février 2000 $ 2,500 No Limit Hold'em Championship 1er 0 $
26 février 2000 $ 2,500 No Limit Hold'em Championship 1er 0 $
10 décembre 1999 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 1,850 $
10 décembre 1999 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
20 septembre 1999 $ 200 Limit Hold'em 6e 1,060 $
20 septembre 1999 $ 200 Limit Hold'em 6e 0 $
29 août 1999 $ 2,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 2,990 $
29 août 1999 $ 2,000 Championship Event - No Limit Hold'em 3e 0 $
25 avril 1998 $ 1,500 Omaha Pot Limit 2e 7,400 $
25 avril 1998 $ 1,500 Omaha Pot Limit 2e 0 $
22 janvier 1998 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 9e 1,475 $
22 janvier 1998 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 9e 0 $
