Chan, Kevin
Palmarès de Chan, Kevin
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
351e | 9,445 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
2e | 6,790 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
3e | 5,425 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
4e | 8,730 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 Main Event - No Limit Hold'em |
10e | 8,372 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em |
62e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 5,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
69e | 5,370 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
351e | 9,445 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 No Limit Hold'em |
2e | 6,790 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
3e | 5,425 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
4e | 8,730 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,700 Main Event - No Limit Hold'em |
10e | 8,372 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em |
62e | 2,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 5,600 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
69e | 5,370 $ |
| 6 juillet 2007 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
351e | 9,445 $ |
| 6 juillet 2007 | $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em |
351e | 0 $ |
| 14 décembre 2006 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
69e | 5,370 $ |
| 14 décembre 2006 | $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em |
69e | 0 $ |
| 13 décembre 2006 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 5,600 $ |
| 13 décembre 2006 | $ 1,500 Super Satellite - No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 18 octobre 2005 | $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em |
62e | 2,000 $ |
| 18 octobre 2005 | $ 10,000 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em |
62e | 0 $ |
| 4 octobre 2005 | $ 9,700 Main Event - No Limit Hold'em |
10e | 8,372 $ |
| 4 octobre 2005 | $ 9,700 Main Event - No Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 22 juillet 2005 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 22 juillet 2005 | $ 3,000 No Limit Hold'em |
4e | 8,730 $ |
| 19 juillet 2005 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 19 juillet 2005 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 4,000 $ |
| 13 juillet 2005 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 13 juillet 2005 | $ 2,500 No Limit Hold'em |
3e | 5,425 $ |
| 11 juin 2005 | $ 200 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 11 juin 2005 | $ 200 No Limit Hold'em |
2e | 6,790 $ |
Total: 167,196 $ |
|||
$ 10,000 World Championship No Limit Hold'em