Chhor, Henry

Palmarès de Chhor, Henry

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em Championship Event 4e 6,565 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 3e 2,980 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 7e 1,270 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 1er 1,050 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 4e 2,325 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 2e 8,400 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 1er 8,625 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 3e 9,095 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em Championship 8e 7,200 $
3 octobre 2009 $ 75 Seven Card Stud 1er 3,840 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 9e 3,780 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo 2e 2,700 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 8e 1,272 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 1er 1,280 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 5e 3,250 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud 8e 1,680 $
3 octobre 2009 All around points championship 9e 150 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 9e 1,455 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 6e 2,975 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 6e 472 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 2,440 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 6,500 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud 8e 250 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 2e 9,075 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 18e 210 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em Championship Event 4e 6,565 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 7e 1,270 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 1er 1,050 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 4e 2,325 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 2e 8,400 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,500 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 1er 8,625 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 3e 9,095 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em Championship 8e 7,200 $
3 octobre 2009 $ 75 Seven Card Stud 1er 3,840 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 9e 3,780 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 18e 210 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 3e 2,980 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo 2e 2,700 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 8e 1,272 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 1er 1,280 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 5e 3,250 $
3 octobre 2009 $ 1,000 7 Card Stud 8e 1,680 $
3 octobre 2009 All around points championship 9e 150 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 9e 1,455 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 6e 2,975 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 6e 472 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 2,440 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 6,500 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud 8e 250 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 2e 9,075 $
29 mai 2008 $ 100 No Limit Hold'em 18e 210 $
29 mai 2008 $ 100 No Limit Hold'em 18e 0 $
24 août 2004 $ 500 No Limit Hold'em 9e 3,780 $
24 août 2004 $ 500 No Limit Hold'em 9e 0 $
23 avril 2004 $ 75 Seven Card Stud 1er 0 $
23 avril 2004 $ 75 Seven Card Stud 1er 3,840 $
22 mars 2004 $ 2,500 No Limit Hold'em Championship 8e 7,200 $
22 mars 2004 $ 2,500 No Limit Hold'em Championship 8e 0 $
28 novembre 2003 $ 300 Limit Hold'em 3e 0 $
28 novembre 2003 $ 300 Limit Hold'em 3e 9,095 $
22 novembre 2003 $ 100 No Limit Hold'em 1er 8,625 $
22 novembre 2003 $ 100 No Limit Hold'em 1er 0 $
1 mars 1999 $ 100 Limit Hold'em 3e 2,500 $
1 mars 1999 $ 100 Limit Hold'em 3e 0 $
4 janvier 1999 $ 200 Limit Hold'em 2e 0 $
4 janvier 1999 $ 200 Limit Hold'em 2e 8,400 $
10 novembre 1998 $ 200 No Limit Hold'em 4e 2,325 $
10 novembre 1998 $ 200 No Limit Hold'em 4e 0 $
9 novembre 1998 $ 200 Limit Hold'em 1er 0 $
9 novembre 1998 $ 200 Limit Hold'em 1er 1,050 $
1 août 1998 $ 300 No Limit Hold'em 7e 1,270 $
1 août 1998 $ 300 No Limit Hold'em 7e 0 $
13 mars 1998 $ 100 No Limit Hold'em 3e 2,980 $
13 mars 1998 $ 100 No Limit Hold'em 3e 0 $
16 octobre 1996 $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo 2e 0 $
16 octobre 1996 $ 100 Seven Card Stud Hi/Lo 2e 2,700 $
24 juin 1995 $ 300 Limit Hold'em 8e 1,272 $
24 juin 1995 $ 300 Limit Hold'em 8e 0 $
25 mars 1995 $ 300 Limit Hold'em 2e 0 $
25 mars 1995 $ 300 Limit Hold'em 2e 9,075 $
14 mars 1995 $ 100 Seven Card Stud 8e 0 $
14 mars 1995 $ 100 Seven Card Stud 8e 250 $
1 mars 1995 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 6,500 $
1 mars 1995 $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 8e 0 $
24 février 1995 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 2,440 $
24 février 1995 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 0 $
11 octobre 1994 $ 100 7 Card Stud 6e 472 $
11 octobre 1994 $ 100 7 Card Stud 6e 0 $
7 septembre 1994 $ 500 7 Card Stud 6e 2,975 $
7 septembre 1994 $ 500 7 Card Stud 6e 0 $
6 septembre 1994 $ 500 Limit Hold'em 9e 1,455 $
6 septembre 1994 $ 500 Limit Hold'em 9e 0 $
19 août 1994 All around points championship 9e 0 $
19 août 1994 All around points championship 9e 150 $
14 août 1994 $ 1,000 7 Card Stud 8e 0 $
14 août 1994 $ 1,000 7 Card Stud 8e 1,680 $
10 août 1994 $ 300 7 Card Stud 5e 0 $
10 août 1994 $ 300 7 Card Stud 5e 3,250 $
1 août 1994 $ 300 Limit Hold'em 1er 0 $
1 août 1994 $ 300 Limit Hold'em 1er 1,280 $
22 juin 1993 $ 500 Limit Hold'em Championship Event 4e 0 $
22 juin 1993 $ 500 Limit Hold'em Championship Event 4e 6,565 $

Total: 274,017 $