Cohen, Julian
Palmarès de Cohen, Julian
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em |
17e | 9,945 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em |
15e | 2,832 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em |
17e | 9,945 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em – Terminator |
17e | 386 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 2,500 No Limit Hold'em – Main Event |
19e | 3,933 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 2,700 No Limit Hold'em – Main Event |
4e | 6,692 $ |
| 3 octobre 2009 | A$ 500 No Limit Hold'em |
15e | 2,832 $ |
| 14 août 2009 | A$ 2,700 No Limit Hold'em – Main Event |
4e | 0 $ |
| 14 août 2009 | A$ 2,700 No Limit Hold'em – Main Event |
4e | 6,692 $ |
| 5 août 2009 | A$ 2,500 No Limit Hold'em – Main Event |
19e | 3,933 $ |
| 5 août 2009 | A$ 2,500 No Limit Hold'em – Main Event |
19e | 0 $ |
| 21 mai 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em – Terminator |
17e | 0 $ |
| 21 mai 2009 | A$ 300 No Limit Hold'em – Terminator |
17e | 386 $ |
| 15 août 2008 | A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 15 août 2008 | A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em |
17e | 9,945 $ |
| 7 août 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 7 août 2008 | A$ 500 No Limit Hold'em |
15e | 2,832 $ |
Total: 60,353 $ |
|||
A$ 2,500 Main Event - No Limit Hold'em