Cohen-Landrum, Sabyl
Palmarès de Cohen-Landrum, Sabyl
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
5e | 1,270 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,150 No Limit Hold'em - Championship Event |
35e | 6,440 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 5,540 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
96e | 4,636 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud |
12e | 8,841 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
2e | 9,490 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT |
15e | 4,640 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em - Championship |
6e | 8,115 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 WPT Championship |
24e | 1,975 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
11e | 8,124 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event |
56e | 3,699 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em Shootout |
4e | 1,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit 7 Card Stud |
2e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 125 7 Card Stud Hi/Lo 8 OB |
1er | 6,150 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 S.H.O.E. |
3e | 1,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 250 Limit Hold'em |
6e | 970 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
9e | 775 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 80 Hold'em Shootout |
1er | 1,630 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 55 Limit Hold'em |
8e | 75 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
8e | 2,820 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 9,800 No Limit Hold'em - Championship Event |
16e | 3,651 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
11e | 8,124 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 5,150 No Limit Hold'em - Championship Event |
35e | 6,440 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 5,540 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
96e | 4,636 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven Card Stud |
12e | 8,841 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
2e | 9,490 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT |
15e | 4,640 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 No Limit Hold'em - Championship |
6e | 8,115 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event |
56e | 3,699 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 55 Limit Hold'em |
8e | 75 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 80 Hold'em Shootout |
1er | 1,630 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 3,356 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
5e | 1,270 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em Shootout |
4e | 1,400 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit 7 Card Stud |
2e | 4,000 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 125 7 Card Stud Hi/Lo 8 OB |
1er | 6,150 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 S.H.O.E. |
3e | 1,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 250 Limit Hold'em |
6e | 970 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 No Limit Hold'em |
9e | 775 $ |
| 27 février 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 27 février 2009 | $ 300 No Limit Hold'em |
6e | 3,356 $ |
| 28 octobre 2008 | $ 9,800 No Limit Hold'em - Championship Event |
16e | 0 $ |
| 28 octobre 2008 | $ 9,800 No Limit Hold'em - Championship Event |
16e | 3,651 $ |
| 26 octobre 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
8e | 2,820 $ |
| 26 octobre 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em - Championship Event |
8e | 0 $ |
| 20 octobre 2008 | $ 15,000 WPT Championship |
24e | 1,975 $ |
| 20 octobre 2008 | $ 15,000 WPT Championship |
24e | 0 $ |
| 20 juillet 2008 | $ 2,000 No Limit Hold'em - Championship |
6e | 8,115 $ |
| 20 juillet 2008 | $ 2,000 No Limit Hold'em - Championship |
6e | 0 $ |
| 11 juillet 2008 | $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT |
15e | 4,640 $ |
| 11 juillet 2008 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
2e | 9,490 $ |
| 11 juillet 2008 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
2e | 0 $ |
| 11 juillet 2008 | $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT |
15e | 0 $ |
| 18 juin 2008 | $ 1,500 Seven Card Stud |
12e | 8,841 $ |
| 18 juin 2008 | $ 1,500 Seven Card Stud |
12e | 0 $ |
| 4 juin 2008 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
96e | 4,636 $ |
| 4 juin 2008 | $ 2,000 No Limit Hold'em |
96e | 0 $ |
| 11 mai 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 5,540 $ |
| 11 mai 2008 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 29 avril 2008 | $ 5,150 No Limit Hold'em - Championship Event |
35e | 6,440 $ |
| 29 avril 2008 | $ 5,150 No Limit Hold'em - Championship Event |
35e | 0 $ |
| 16 juin 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
11e | 8,124 $ |
| 16 juin 2007 | $ 1,500 No Limit Hold'em |
11e | 0 $ |
| 28 juillet 2006 | $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event |
56e | 0 $ |
| 28 juillet 2006 | $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event |
56e | 3,699 $ |
| 1 janvier 2004 | $ 80 Hold'em Shootout |
1er | 1,630 $ |
| 1 janvier 2004 | $ 55 Limit Hold'em |
8e | 75 $ |
| 1 janvier 2004 | $ 55 Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 1 janvier 2004 | $ 80 Hold'em Shootout |
1er | 0 $ |
| 13 octobre 2002 | $ 100 No Limit Hold'em |
9e | 775 $ |
| 13 octobre 2002 | $ 100 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 11 mai 2002 | $ 250 Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 11 mai 2002 | $ 250 Limit Hold'em |
6e | 970 $ |
| 10 mai 2002 | $ 100 S.H.O.E. |
3e | 0 $ |
| 10 mai 2002 | $ 100 S.H.O.E. |
3e | 1,100 $ |
| 3 mai 2002 | $ 125 7 Card Stud Hi/Lo 8 OB |
1er | 0 $ |
| 3 mai 2002 | $ 125 7 Card Stud Hi/Lo 8 OB |
1er | 6,150 $ |
| 14 octobre 2001 | $ 50 Limit 7 Card Stud |
2e | 4,000 $ |
| 14 octobre 2001 | $ 50 Limit 7 Card Stud |
2e | 0 $ |
| 10 novembre 2000 | $ 200 Limit Hold'em Shootout |
4e | 1,400 $ |
| 10 novembre 2000 | $ 200 Limit Hold'em Shootout |
4e | 0 $ |
| 28 septembre 2000 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
5e | 0 $ |
| 28 septembre 2000 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
5e | 1,270 $ |
Total: 254,289 $ |
|||
$ 100 Omaha Hi-Lo