Cohen, Michel
Palmarès de Cohen, Michel
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 1,536 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 European Senior Championship - No Limit Hold'em |
7e | 782 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 No Limit Hold'em |
14e | 442 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Short Handed No Limit Hold'em |
1er | 1,522 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 No Limit Hold'em |
6e | 2,126 $ |
| 3 octobre 2009 | € 250 No Limit Hold'em |
4e | 3,101 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Hold'em |
8e | 2,132 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 EFOP Silver Championship - No Limit Hold'em |
9e | 1,093 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 No Limit Hold'em |
4e | 5,489 $ |
| 3 octobre 2009 | € 100 Super Satellite - No Limit Hold'em |
3e | 1,955 $ |
| 3 octobre 2009 | € 3,000 Main Event - No Limit Hold'em |
5e | 2,782 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 7 Card Stud |
4e | 1,053 $ |
| 3 octobre 2009 | Pot Limit Lowball |
2e | 2,423 $ |
| 3 octobre 2009 | Stud/Omaha Hi/Lo Split |
7e | 197 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Holdem |
2e | 8,759 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,500 No Limit Holdem |
5e | 8,061 $ |
| 3 octobre 2009 | € 50 No Limit Holdem |
2e | 2,035 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Holdem |
9e | 554 $ |
| 3 octobre 2009 | € 50 Pot Limit Dealer's Choice |
3e | 1,427 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 1,536 $ |
| 3 octobre 2009 | € 150 No Limit Hold'em – Short Handed |
6e | 499 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 European Senior Championship - No Limit Hold'em |
7e | 782 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 No Limit Hold'em |
14e | 442 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Short Handed No Limit Hold'em |
1er | 1,522 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 No Limit Hold'em |
6e | 2,126 $ |
| 3 octobre 2009 | € 250 No Limit Hold'em |
4e | 3,101 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Hold'em |
8e | 2,132 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 EFOP Silver Championship - No Limit Hold'em |
9e | 1,093 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 No Limit Hold'em |
4e | 5,489 $ |
| 3 octobre 2009 | € 100 Super Satellite - No Limit Hold'em |
3e | 1,955 $ |
| 3 octobre 2009 | € 3,000 Main Event - No Limit Hold'em |
5e | 2,782 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 7 Card Stud |
4e | 1,053 $ |
| 3 octobre 2009 | Pot Limit Lowball |
2e | 2,423 $ |
| 3 octobre 2009 | Stud/Omaha Hi/Lo Split |
7e | 197 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,000 No Limit Holdem |
2e | 8,759 $ |
| 3 octobre 2009 | € 1,500 No Limit Holdem |
5e | 8,061 $ |
| 3 octobre 2009 | € 50 No Limit Holdem |
2e | 2,035 $ |
| 3 octobre 2009 | € 500 Pot Limit Holdem |
9e | 554 $ |
| 3 octobre 2009 | € 50 Pot Limit Dealer's Choice |
3e | 1,427 $ |
| 13 septembre 2009 | € 150 No Limit Hold'em – Short Handed |
6e | 499 $ |
| 13 septembre 2009 | € 150 No Limit Hold'em – Short Handed |
6e | 0 $ |
| 17 novembre 2007 | € 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 1,536 $ |
| 17 novembre 2007 | € 1,000 No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 26 avril 2007 | € 300 No Limit Hold'em |
4e | 5,489 $ |
| 26 avril 2007 | € 300 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 17 décembre 2006 | € 500 EFOP Silver Championship - No Limit Hold'em |
9e | 1,093 $ |
| 17 décembre 2006 | € 500 EFOP Silver Championship - No Limit Hold'em |
9e | 0 $ |
| 17 juin 2006 | € 1,000 No Limit Hold'em |
8e | 2,132 $ |
| 17 juin 2006 | € 1,000 No Limit Hold'em |
8e | 0 $ |
| 15 mars 2006 | € 250 No Limit Hold'em |
4e | 3,101 $ |
| 15 mars 2006 | € 250 No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 11 janvier 2006 | € 500 No Limit Hold'em |
6e | 0 $ |
| 11 janvier 2006 | € 500 No Limit Hold'em |
6e | 2,126 $ |
| 8 janvier 2006 | € 500 Short Handed No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 8 janvier 2006 | € 500 Short Handed No Limit Hold'em |
1er | 1,522 $ |
| 11 mai 2005 | € 300 No Limit Hold'em |
14e | 0 $ |
| 11 mai 2005 | € 300 No Limit Hold'em |
14e | 442 $ |
| 7 février 2005 | € 500 European Senior Championship - No Limit Hold'em |
7e | 782 $ |
| 7 février 2005 | € 500 European Senior Championship - No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 2 février 2005 | € 100 Super Satellite - No Limit Hold'em |
3e | 1,955 $ |
| 2 février 2005 | € 100 Super Satellite - No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 20 novembre 2004 | € 3,000 Main Event - No Limit Hold'em |
5e | 2,782 $ |
| 20 novembre 2004 | € 3,000 Main Event - No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 juillet 2004 | € 50 Pot Limit Dealer's Choice |
3e | 0 $ |
| 1 juillet 2004 | € 50 Pot Limit Dealer's Choice |
3e | 1,427 $ |
| 17 septembre 2003 | € 500 Pot Limit Holdem |
9e | 554 $ |
| 17 septembre 2003 | € 500 Pot Limit Holdem |
9e | 0 $ |
| 26 mars 2003 | € 50 No Limit Holdem |
2e | 2,035 $ |
| 26 mars 2003 | € 50 No Limit Holdem |
2e | 0 $ |
| 28 février 2003 | € 1,500 No Limit Holdem |
5e | 8,061 $ |
| 28 février 2003 | € 1,500 No Limit Holdem |
5e | 0 $ |
| 16 février 2003 | € 1,000 No Limit Holdem |
2e | 8,759 $ |
| 16 février 2003 | € 1,000 No Limit Holdem |
2e | 0 $ |
| 1 juillet 1998 | Stud/Omaha Hi/Lo Split |
7e | 0 $ |
| 1 juillet 1998 | Stud/Omaha Hi/Lo Split |
7e | 197 $ |
| 1 avril 1997 | Pot Limit Lowball |
2e | 0 $ |
| 1 avril 1997 | Pot Limit Lowball |
2e | 2,423 $ |
| 1 décembre 1996 | FF 1,000 7 Card Stud |
4e | 0 $ |
| 1 décembre 1996 | FF 1,000 7 Card Stud |
4e | 1,053 $ |
Total: 143,405 $ |
|||
€ 1,000 No Limit Hold'em