Colombo, Jay
Palmarès de Colombo, Jay
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 500 Omaha Hi/Lo 8 or Better & Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
8e | 1,170 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seniors No Limit Hold'em |
17e | 236 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha |
4e | 3,005 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 7,723 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
6e | 2,520 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
18e | 677 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event - WPT |
10e | 7,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
6e | 2,238 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Hold'em |
8e | 447 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud |
1er | 4,720 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em |
8e | 1,020 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Hold'em |
4e | 2,220 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Omaha Hi/Lo 8 or Better & Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
8e | 1,170 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seniors World Championship |
32e | 149 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 Seniors No Limit Hold'em |
17e | 236 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha |
4e | 3,005 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 7,723 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
6e | 2,520 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
18e | 677 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event - WPT |
10e | 7,800 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
6e | 2,238 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Hold'em |
8e | 447 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud |
1er | 4,720 $ |
| 3 octobre 2009 | Hold'em |
8e | 1,020 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Hold'em |
4e | 2,220 $ |
| 22 juin 2009 | $ 1,000 Seniors World Championship |
32e | 149 $ |
| 22 juin 2009 | $ 1,000 Seniors World Championship |
32e | 0 $ |
| 29 novembre 2006 | $ 500 Omaha Hi/Lo 8 or Better & Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
8e | 1,170 $ |
| 29 novembre 2006 | $ 500 Omaha Hi/Lo 8 or Better & Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better |
8e | 0 $ |
| 12 juillet 2006 | $ 1,000 Seniors No Limit Hold'em |
17e | 236 $ |
| 12 juillet 2006 | $ 1,000 Seniors No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 30 juillet 2004 | $ 300 Omaha |
4e | 3,005 $ |
| 30 juillet 2004 | $ 300 Omaha |
4e | 0 $ |
| 23 juin 2003 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 7,723 $ |
| 23 juin 2003 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 10 avril 2003 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
6e | 2,520 $ |
| 10 avril 2003 | $ 300 Seven Card Stud Hi/Lo |
6e | 0 $ |
| 8 avril 2003 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
18e | 677 $ |
| 8 avril 2003 | $ 300 Omaha Hi/Lo |
18e | 0 $ |
| 14 novembre 2002 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event - WPT |
10e | 0 $ |
| 14 novembre 2002 | $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event - WPT |
10e | 7,800 $ |
| 11 juillet 1999 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
6e | 0 $ |
| 11 juillet 1999 | $ 100 Omaha Hi-Lo |
6e | 2,238 $ |
| 21 avril 1996 | $ 100 Hold'em |
8e | 0 $ |
| 21 avril 1996 | $ 100 Hold'em |
8e | 447 $ |
| 20 avril 1996 | $ 200 Seven Card Stud |
1er | 4,720 $ |
| 20 avril 1996 | $ 200 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 avril 1996 | Hold'em |
8e | 0 $ |
| 1 avril 1996 | Hold'em |
8e | 1,020 $ |
| 1 décembre 1993 | $ 500 Hold'em |
4e | 0 $ |
| 1 décembre 1993 | $ 500 Hold'em |
4e | 2,220 $ |
Total: 101,626 $ |
|||
$ 500 Omaha Hi/Lo 8 or Better & Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better