Condon, Bill
Palmarès de Condon, Bill
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
11e | 660 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 7 Card Stud Hi/Lo |
5e | 450 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit Hold'em |
7e | 1,597 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit Hold'em |
4e | 2,328 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Lowball |
3e | 2,592 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
7e | 1,104 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Draw Lowball |
8e | 144 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud |
7e | 288 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
7e | 525 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Ace to Five Draw |
13e | 2,070 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Lowball Shootout |
4e | 3,697 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em |
8e | 610 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud |
6e | 6,348 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
5e | 8,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
11e | 660 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud |
6e | 6,348 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Limit Hold'em |
5e | 8,100 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 60 7 Card Stud Hi/Lo |
5e | 450 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit Hold'em |
7e | 1,597 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 50 Limit Hold'em |
4e | 2,328 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Lowball |
3e | 2,592 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 300 Seven Card Stud |
7e | 1,104 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 Draw Lowball |
8e | 144 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 100 7 Card Stud |
7e | 288 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Limit Hold'em |
7e | 525 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Ace to Five Draw |
13e | 2,070 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 Lowball Shootout |
4e | 3,697 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em |
8e | 610 $ |
| 13 août 2004 | $ 300 Seven Card Stud |
11e | 660 $ |
| 13 août 2004 | $ 300 Seven Card Stud |
11e | 0 $ |
| 2 août 2003 | $ 300 Limit Hold'em |
5e | 8,100 $ |
| 2 août 2003 | $ 300 Limit Hold'em |
5e | 0 $ |
| 26 juin 1997 | $ 60 7 Card Stud Hi/Lo |
5e | 450 $ |
| 26 juin 1997 | $ 60 7 Card Stud Hi/Lo |
5e | 0 $ |
| 17 novembre 1995 | $ 50 Limit Hold'em |
7e | 1,597 $ |
| 17 novembre 1995 | $ 50 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 25 août 1995 | $ 50 Limit Hold'em |
4e | 2,328 $ |
| 25 août 1995 | $ 50 Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 28 juin 1995 | $ 300 Lowball |
3e | 2,592 $ |
| 28 juin 1995 | $ 300 Lowball |
3e | 0 $ |
| 25 juin 1995 | $ 300 Seven Card Stud |
7e | 0 $ |
| 25 juin 1995 | $ 300 Seven Card Stud |
7e | 1,104 $ |
| 6 décembre 1994 | $ 100 Draw Lowball |
8e | 0 $ |
| 6 décembre 1994 | $ 100 Draw Lowball |
8e | 144 $ |
| 4 décembre 1994 | $ 100 7 Card Stud |
7e | 288 $ |
| 4 décembre 1994 | $ 100 7 Card Stud |
7e | 0 $ |
| 7 septembre 1994 | $ 200 Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 7 septembre 1994 | $ 200 Limit Hold'em |
7e | 525 $ |
| 1 mai 1993 | $ 1,500 Ace to Five Draw |
13e | 2,070 $ |
| 1 mai 1993 | $ 1,500 Ace to Five Draw |
13e | 0 $ |
| 18 février 1993 | $ 500 Lowball Shootout |
4e | 0 $ |
| 18 février 1993 | $ 500 Lowball Shootout |
4e | 3,697 $ |
| 23 octobre 1990 | $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em |
8e | 0 $ |
| 23 octobre 1990 | $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em |
8e | 610 $ |
| 5 août 1990 | $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud |
6e | 0 $ |
| 5 août 1990 | $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 7 Card Stud |
6e | 6,348 $ |
Total: 91,539 $ |
|||
$ 300 Seven Card Stud