Connors, Tom

Palmarès de Connors, Tom

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 10e 4,595 $
3 octobre 2009 $ 120 No Limit Hold'em 9e 428 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 3,380 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 1er 5,200 $
3 octobre 2009 $ 100 Stud Hi-Lo 2e 3,280 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 8e 490 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 7e 1,780 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 4e 4,980 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 1er 9,575 $
3 octobre 2009 $ 100 Hold'em 4e 2,040 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 4e 3,510 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 1er 3,145 $
3 octobre 2009 $ 60 Limit/No Limit Hold'em 2e 1,111 $
3 octobre 2009 $ 60 Pot Limit Hold'em 4e 465 $
3 octobre 2009 $ 60 Omaha 3e 1,180 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit Hold'em 4e 955 $
3 octobre 2009 $ 120 Limit Hold'em - 2nd Chance 4e 744 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 10e 4,595 $
3 octobre 2009 $ 50 Limit Hold'em 4e 955 $
3 octobre 2009 $ 120 Limit Hold'em - 2nd Chance 4e 744 $
3 octobre 2009 $ 120 No Limit Hold'em 9e 428 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 3,380 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud 1er 5,200 $
3 octobre 2009 $ 100 Stud Hi-Lo 2e 3,280 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 8e 490 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud 7e 1,780 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 4e 4,980 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 1er 9,575 $
3 octobre 2009 $ 100 Hold'em 4e 2,040 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 4e 3,510 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 1er 3,145 $
3 octobre 2009 $ 60 Limit/No Limit Hold'em 2e 1,111 $
3 octobre 2009 $ 60 Pot Limit Hold'em 4e 465 $
3 octobre 2009 $ 60 Omaha 3e 1,180 $
7 juin 2003 $ 300 Limit Hold'em 10e 4,595 $
7 juin 2003 $ 300 Limit Hold'em 10e 0 $
8 novembre 2002 $ 120 Limit Hold'em - 2nd Chance 4e 744 $
8 novembre 2002 $ 120 Limit Hold'em - 2nd Chance 4e 0 $
6 novembre 2002 $ 120 No Limit Hold'em 9e 428 $
6 novembre 2002 $ 120 No Limit Hold'em 9e 0 $
5 mars 2002 $ 200 Limit Hold'em 4e 3,380 $
5 mars 2002 $ 200 Limit Hold'em 4e 0 $
10 octobre 2001 $ 100 7 Card Stud 1er 5,200 $
10 octobre 2001 $ 100 7 Card Stud 1er 0 $
7 octobre 2001 $ 100 Stud Hi-Lo 2e 3,280 $
7 octobre 2001 $ 100 Stud Hi-Lo 2e 0 $
5 octobre 2001 $ 100 Limit Hold'em 8e 490 $
5 octobre 2001 $ 100 Limit Hold'em 8e 0 $
16 août 2001 $ 500 7 Card Stud 7e 1,780 $
16 août 2001 $ 500 7 Card Stud 7e 0 $
14 août 2001 $ 500 Pot Limit Hold'em 4e 4,980 $
14 août 2001 $ 500 Pot Limit Hold'em 4e 0 $
2 août 2001 $ 100 Limit Hold'em 1er 9,575 $
2 août 2001 $ 100 Limit Hold'em 1er 0 $
1 décembre 1998 $ 100 Hold'em 4e 2,040 $
1 décembre 1998 $ 100 Hold'em 4e 0 $
29 novembre 1998 $ 100 Limit Hold'em 4e 3,510 $
29 novembre 1998 $ 100 Limit Hold'em 4e 0 $
31 octobre 1998 $ 100 Limit Hold'em 1er 0 $
31 octobre 1998 $ 100 Limit Hold'em 1er 3,145 $
24 juillet 1998 $ 60 Limit/No Limit Hold'em 2e 0 $
24 juillet 1998 $ 60 Limit/No Limit Hold'em 2e 1,111 $
14 février 1998 $ 60 Pot Limit Hold'em 4e 0 $
14 février 1998 $ 60 Pot Limit Hold'em 4e 465 $
8 août 1997 $ 60 Omaha 3e 0 $
8 août 1997 $ 60 Omaha 3e 1,180 $
22 mars 1996 $ 50 Limit Hold'em 4e 0 $
22 mars 1996 $ 50 Limit Hold'em 4e 955 $

Total: 140,574 $