Cordier, Michel
Palmarès de Cordier, Michel
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | HFl 200 Seven Card Stud |
1er | 7,122 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 4,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 4,234 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 2,000 Pot Limit Omaha/Hold'em |
5e | 1,556 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
3e | 6,453 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 Pot Limit Seven Card Stud |
1er | 5,410 $ |
| 3 octobre 2009 | Stud/Omaha Hi/Lo Split |
3e | 1,510 $ |
| 3 octobre 2009 | Seven Card Stud |
5e | 1,477 $ |
| 3 octobre 2009 | Pot Limit Omaha |
7e | 2,035 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 5,000 No Limit Hold'em |
2e | 7,185 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
4e | 584 $ |
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
1er | 7,634 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 500 European Pot Limit Omaha Championship |
3e | 3,198 $ |
| 3 octobre 2009 | Limit Hold'em |
10e | 87 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 2,500 1/2 Omaha 1/2 Pot Limit Hold'em |
1er | 4,532 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 Pot Limit Hold'em |
1er | 4,532 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 Limit Aviation |
2e | 1,075 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 5,000 Pot Limit Omaha |
6e | 969 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 300 Limit Seven Card Stud |
8e | 387 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 Pot Limit Hold'em |
3e | 1,934 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 670 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 Limit Hold'em |
3e | 1,455 $ |
| 3 octobre 2009 | Pot Limit Lowball |
1er | 4,845 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 500 Limit Seven Card Stud |
1er | 9,368 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 200 Seven Card Stud |
1er | 7,122 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 2,500 1/2 Omaha 1/2 Pot Limit Hold'em |
1er | 4,532 $ |
| 3 octobre 2009 | ATS 4,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 4,234 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 2,000 Pot Limit Omaha/Hold'em |
5e | 1,556 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
3e | 6,453 $ |
| 3 octobre 2009 | DM 1,000 Pot Limit Seven Card Stud |
1er | 5,410 $ |
| 3 octobre 2009 | Stud/Omaha Hi/Lo Split |
3e | 1,510 $ |
| 3 octobre 2009 | Seven Card Stud |
5e | 1,477 $ |
| 3 octobre 2009 | Pot Limit Omaha |
7e | 2,035 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 5,000 No Limit Hold'em |
2e | 7,185 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
4e | 584 $ |
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
1er | 7,634 $ |
| 3 octobre 2009 | £ 500 European Pot Limit Omaha Championship |
3e | 3,198 $ |
| 3 octobre 2009 | Limit Hold'em |
10e | 87 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 Pot Limit Hold'em |
1er | 4,532 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 Limit Aviation |
2e | 1,075 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 5,000 Pot Limit Omaha |
6e | 969 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 300 Limit Seven Card Stud |
8e | 387 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 Pot Limit Hold'em |
3e | 1,934 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 670 $ |
| 3 octobre 2009 | FF 1,000 Limit Hold'em |
3e | 1,455 $ |
| 3 octobre 2009 | Pot Limit Lowball |
1er | 4,845 $ |
| 3 octobre 2009 | HFl 500 Limit Seven Card Stud |
1er | 9,368 $ |
| 11 novembre 1999 | HFl 500 Limit Seven Card Stud |
1er | 9,368 $ |
| 11 novembre 1999 | HFl 500 Limit Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 10 novembre 1999 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
4e | 0 $ |
| 10 novembre 1999 | HFl 5,000 LIDO Tournament - No Limit Hold'em |
4e | 584 $ |
| 19 décembre 1998 | FF 5,000 No Limit Hold'em |
2e | 0 $ |
| 19 décembre 1998 | FF 5,000 No Limit Hold'em |
2e | 7,185 $ |
| 1 juillet 1998 | Stud/Omaha Hi/Lo Split |
3e | 1,510 $ |
| 1 juillet 1998 | Seven Card Stud |
5e | 1,477 $ |
| 1 juillet 1998 | Stud/Omaha Hi/Lo Split |
3e | 0 $ |
| 1 juillet 1998 | Seven Card Stud |
5e | 0 $ |
| 1 juillet 1998 | Pot Limit Omaha |
7e | 0 $ |
| 1 juillet 1998 | Pot Limit Omaha |
7e | 2,035 $ |
| 14 avril 1998 | DM 1,000 Pot Limit Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 14 avril 1998 | DM 1,000 Pot Limit Seven Card Stud |
1er | 5,410 $ |
| 2 février 1998 | Limit Stud/Pot Limit Omaha/No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 2 février 1998 | Limit Stud/Pot Limit Omaha/No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 2 février 1998 | Limit Stud/Pot Limit Omaha/No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 2 février 1998 | Limit Stud/Pot Limit Omaha/No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 2 octobre 1997 | ATS 4,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 0 $ |
| 2 octobre 1997 | ATS 4,000 Limit 7 Card Stud |
1er | 4,234 $ |
| 1 octobre 1997 | FF 2,000 Pot Limit Omaha/Hold'em |
5e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 octobre 1997 | FF 10,000 No Limit Hold'em |
3e | 6,453 $ |
| 1 octobre 1997 | FF 2,000 Pot Limit Omaha/Hold'em |
5e | 1,556 $ |
| 1 septembre 1997 | No Limit Hold'em |
1er | 7,634 $ |
| 1 septembre 1997 | No Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 28 juin 1997 | £ 500 European Pot Limit Omaha Championship |
3e | 3,198 $ |
| 28 juin 1997 | £ 500 European Pot Limit Omaha Championship |
3e | 0 $ |
| 1 avril 1997 | Limit Hold'em |
10e | 87 $ |
| 1 avril 1997 | Pot Limit Lowball |
1er | 4,845 $ |
| 1 avril 1997 | Pot Limit Lowball |
1er | 0 $ |
| 1 avril 1997 | Limit Hold'em |
10e | 0 $ |
| 1 décembre 1996 | FF 1,000 Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 décembre 1996 | FF 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 670 $ |
| 1 décembre 1996 | FF 1,000 Limit Hold'em |
3e | 1,455 $ |
| 1 décembre 1996 | FF 2,500 No Limit Hold'em |
7e | 0 $ |
| 1 décembre 1996 | FF 1,000 Pot Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 1 décembre 1996 | FF 1,000 Pot Limit Hold'em |
3e | 1,934 $ |
| 1 novembre 1996 | HFl 300 Limit Seven Card Stud |
8e | 0 $ |
| 1 novembre 1996 | HFl 300 Limit Seven Card Stud |
8e | 387 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 1,000 Limit Aviation |
2e | 1,075 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 1,000 Pot Limit Hold'em |
1er | 4,532 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 5,000 Pot Limit Omaha |
6e | 969 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 2,500 1/2 Omaha 1/2 Pot Limit Hold'em |
1er | 4,532 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 2,500 1/2 Omaha 1/2 Pot Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 5,000 Pot Limit Omaha |
6e | 0 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 1,000 Limit Aviation |
2e | 0 $ |
| 1 octobre 1996 | FF 1,000 Pot Limit Hold'em |
1er | 0 $ |
| 1 novembre 1994 | HFl 200 Seven Card Stud |
1er | 0 $ |
| 1 novembre 1994 | HFl 200 Seven Card Stud |
1er | 7,122 $ |
Total: 234,756 $ |
|||
HFl 200 Seven Card Stud