Cospolich, Brian

Palmarès de Cospolich, Brian

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 15e 1,771 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em 15e 4,040 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 15e 1,771 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 71e 7,014 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 84e 6,426 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 61e 8,971 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 8e 7,100 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 11e 484 $
3 octobre 2009 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 95e 5,370 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 47e 1,795 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 5e 6,800 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 3,075 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 17e 8,305 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 8e 2,360 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 21e 2,116 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 164e 2,945 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 71e 7,014 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 84e 6,426 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 61e 8,971 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 8e 7,100 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 11e 484 $
3 octobre 2009 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 95e 5,370 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 47e 1,795 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 5e 6,800 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 25e 6,169 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 14e 2,080 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 8e 2,360 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 17e 8,305 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 3,075 $
9 juillet 2009 $ 500 No Limit Hold'em 14e 0 $
9 juillet 2009 $ 500 No Limit Hold'em 14e 2,080 $
19 juin 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 25e 0 $
19 juin 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 25e 6,169 $
16 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 164e 2,945 $
16 juin 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 164e 0 $
4 janvier 2009 $ 500 No Limit Hold'em 21e 2,116 $
4 janvier 2009 $ 500 No Limit Hold'em 21e 0 $
1 décembre 2008 $ 3,000 No Limit Hold'em 15e 4,040 $
1 décembre 2008 $ 3,000 No Limit Hold'em 15e 0 $
30 août 2008 $ 500 No Limit Hold'em 15e 1,771 $
30 août 2008 $ 500 No Limit Hold'em 15e 0 $
19 juin 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 71e 7,014 $
19 juin 2008 $ 1,500 No Limit Hold'em 71e 0 $
7 juin 2008 $ 2,500 No Limit Hold'em 84e 0 $
7 juin 2008 $ 2,500 No Limit Hold'em 84e 6,426 $
3 juin 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em 61e 0 $
3 juin 2008 $ 1,000 No Limit Hold'em 61e 8,971 $
30 novembre 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 8e 7,100 $
30 novembre 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 8e 0 $
14 mai 2007 $ 300 Seven Card Stud 11e 484 $
14 mai 2007 $ 300 Seven Card Stud 11e 0 $
14 décembre 2006 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 95e 0 $
14 décembre 2006 $ 15,000 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em 95e 5,370 $
2 août 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 47e 1,795 $
2 août 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 47e 0 $
30 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 5e 0 $
30 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 5e 6,800 $
30 juin 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 0 $
30 juin 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 2e 3,075 $
23 septembre 2005 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 17e 0 $
23 septembre 2005 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 17e 8,305 $
29 octobre 2004 $ 500 No Limit Hold'em 8e 0 $
29 octobre 2004 $ 500 No Limit Hold'em 8e 2,360 $

Total: 213,113 $