Costa, Peter

Palmarès de Costa, Peter

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 26e 5,999 $
3 octobre 2009 A$ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 2e 9,021 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 6e 4,105 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven Card Stud 3e 9,497 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No-Limit Hold'em 32e 5,380 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em Shootout Final Day 18e 730 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Final Day 5e 6,800 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 4e 5,750 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit Omaha 5e 5,844 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 5e 910 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 18e 1,695 $
3 octobre 2009 A$ 1,500 Limit Seven Card Stud 5e 2,378 $
3 octobre 2009 A$ 1,500 Limit Hold'em 2e 7,917 $
3 octobre 2009 A$ 70 No Limit Hold'em 2e 8,483 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven Card Stud 9e 3,600 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 13e 1,780 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 15e 2,243 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 17e 1,387 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 3,259 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 1er 175 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit 7 Card Stud 7e 2,935 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event 9e 9,410 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em WPT Event 26e 3,475 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 8e 6,111 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 2e 970 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold 'Em 5e 5,240 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 1,480 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 49e 1,675 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em 20e 1,823 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 8,070 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better 32e 5,369 $
3 octobre 2009 $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT 36e 2,320 $
3 octobre 2009 £ 50 Seven Card Stud 1er 7,581 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Hold'em 2e 8,618 $
3 octobre 2009 £ 100 Hold'em 9e 547 $
3 octobre 2009 £ 25 Pot Limit Hold'em 5e 520 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Razz 23e 4,466 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha w. Rebuys 14e 897 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Omaha Hi/Lo 7e 8,861 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 18e 230 $
3 octobre 2009 $ 291 No Limit Hold'em 15e 2,092 $
3 octobre 2009 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 39e 7,180 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 6,891 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 7e 7,905 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout 14e 7,535 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em 33e 7,780 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Pot Limit Omaha 12e 1,715 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 23e 3,075 $
3 octobre 2009 $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em 13e 500 $
3 octobre 2009 £ 250 Seven Card Stud 2e 8,148 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 9e 405 $
3 octobre 2009 £ 50 Seven Card Stud 1er 7,581 $
3 octobre 2009 £ 1,500 No Limit Hold'em 2e 8,784 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit Holdem 7e 2,285 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Omaha 3e 4,359 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit Holdem 6e 2,519 $
3 octobre 2009 £ 750 No Limit Holdem 4e 569 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Omaha 4e 5,498 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 7e 4,300 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 9e 2,160 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 9e 7,200 $
3 octobre 2009 € 500 Pot Limit Omaha 7e 1,137 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit Holdem 1er 8,756 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Holdem 5e 4,523 $
3 octobre 2009 £ 100 No Limit Hold'em 7e 712 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Hold'em 2e 8,618 $
3 octobre 2009 £ 100 Hold'em 9e 547 $
3 octobre 2009 £ 25 Pot Limit Hold'em 5e 520 $
3 octobre 2009 £ 250 Seven Card Stud 2e 8,148 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit 7 Card Stud 2e 8,137 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Hold'em 3e 5,027 $
3 octobre 2009 £ 25 Pot Limit Hold'em 9e 145 $
3 octobre 2009 £ 25 Pot Limit Holdem 2e 2,710 $
3 octobre 2009 £ 50 Pot Limit Holdem/Omaha 1er 9,316 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 14e 1,019 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 1er 5,662 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Hold'em 23e 400 $
3 octobre 2009 £ 50 No Limit Holdem 6e 628 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event 15e 5,580 $
3 octobre 2009 A$ 360 No Limit Hold'em 5e 3,897 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Pot Limit Omaha 7e 3,821 $
3 octobre 2009 A$ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 3e 7,754 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 32 Man Heads Up 6e 4,495 $
3 octobre 2009 A$ 10,000 Main Event No Limit Hold'em 1er 1,862 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 12e 4,563 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 2e 4,174 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship - WPT 26e 9,162 $
3 octobre 2009 Grand Final 1er 8,275 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 13e 610 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 1er 6,126 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 2,000 $
3 octobre 2009 $ 3,100 Limit Hold'em 1er 2,000 $
3 octobre 2009 £ 2,500 European No Limit Hold'em Championship 2e 6,077 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 7,440 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 2e 1,280 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 1,520 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 12e 249 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 16e 380 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 3e 3,610 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Omaha 1er 3,760 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 11e 1,475 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship - WPT 26e 9,162 $
3 octobre 2009 $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event 9e 9,410 $
3 octobre 2009 $ 10,000 No Limit Hold'em WPT Event 26e 3,475 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 8e 6,111 $
3 octobre 2009 A$ 70 No Limit Hold'em 2e 8,483 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better 32e 5,369 $
3 octobre 2009 A$ 1,500 Limit Hold'em 2e 7,917 $
3 octobre 2009 A$ 1,500 Limit Seven Card Stud 5e 2,378 $
3 octobre 2009 A$ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 2e 9,021 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 6e 4,105 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven Card Stud 3e 9,497 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit 7 Card Stud 7e 2,935 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 3,259 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 11e 1,475 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Supersatellites 1er 5,600 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 9e 405 $
3 octobre 2009 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 26e 5,999 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Seven Card Stud 9e 3,600 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Supersatellites 1er 5,600 $
3 octobre 2009 $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT 36e 2,320 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 13e 1,780 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 15e 2,243 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 17e 1,387 $
3 octobre 2009 $ 2,000 No-Limit Hold'em 32e 5,380 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em Shootout Final Day 18e 730 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em Final Day 5e 6,800 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout 14e 7,535 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em 33e 7,780 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Pot Limit Omaha 12e 1,715 $
3 octobre 2009 $ 10,000 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em 20e 1,823 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 49e 1,675 $
3 octobre 2009 $ 1,500 No Limit Hold'em 23e 3,075 $
3 octobre 2009 $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em 13e 500 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Omaha Hi/Lo 7e 8,861 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Omaha w. Rebuys 14e 897 $
3 octobre 2009 $ 1,500 7 Card Razz 23e 4,466 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 7e 7,905 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 6,891 $
3 octobre 2009 $ 2,500 No Limit Hold'em 4e 5,750 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit Omaha 5e 5,844 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 5e 910 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 18e 1,695 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 2e 970 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold 'Em 5e 5,240 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 8,070 $
3 octobre 2009 $ 200 No Limit Hold'em 18e 230 $
3 octobre 2009 $ 291 No Limit Hold'em 15e 2,092 $
3 octobre 2009 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 39e 7,180 $
3 octobre 2009 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 1,480 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 2e 4,174 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit 7 Card Stud 2e 8,137 $
3 octobre 2009 £ 750 No Limit Holdem 4e 569 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Omaha 4e 5,498 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 7e 4,300 $
3 octobre 2009 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 9e 2,160 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 9e 7,200 $
3 octobre 2009 € 500 Pot Limit Omaha 7e 1,137 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 1er 5,662 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Hold'em 23e 400 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 2,000 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit Holdem 6e 2,519 $
3 octobre 2009 £ 100 Pot Limit Omaha 3e 4,359 $
3 octobre 2009 £ 250 Pot Limit Holdem 7e 2,285 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Hold'em 3e 5,027 $
3 octobre 2009 £ 25 Pot Limit Hold'em 9e 145 $
3 octobre 2009 £ 25 Pot Limit Holdem 2e 2,710 $
3 octobre 2009 £ 50 Pot Limit Holdem/Omaha 1er 9,316 $
3 octobre 2009 $ 500 Pot Limit Hold'em 14e 1,019 $
3 octobre 2009 £ 100 No Limit Hold'em 7e 712 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Holdem 5e 4,523 $
3 octobre 2009 £ 500 Pot Limit Holdem 1er 8,756 $
3 octobre 2009 £ 1,500 No Limit Hold'em 2e 8,784 $
3 octobre 2009 $ 3,100 Limit Hold'em 1er 2,000 $
3 octobre 2009 £ 2,500 European No Limit Hold'em Championship 2e 6,077 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 12e 4,563 $
3 octobre 2009 $ 500 Limit Hold'em 13e 610 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em 1er 175 $
3 octobre 2009 Grand Final 1er 8,275 $
3 octobre 2009 £ 50 No Limit Holdem 6e 628 $
3 octobre 2009 $ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event 15e 5,580 $
3 octobre 2009 A$ 360 No Limit Hold'em 5e 3,897 $
3 octobre 2009 A$ 1,000 Pot Limit Omaha 7e 3,821 $
3 octobre 2009 A$ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 3e 7,754 $
3 octobre 2009 A$ 5,000 32 Man Heads Up 6e 4,495 $
3 octobre 2009 A$ 10,000 Main Event No Limit Hold'em 1er 1,862 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 1er 6,126 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 16e 380 $
3 octobre 2009 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 1,520 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 12e 249 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 3e 3,610 $
3 octobre 2009 $ 300 Pot Limit Omaha 1er 3,760 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 2e 1,280 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 7,440 $
12 juillet 2008 $ 1,500 Supersatellites 1er 0 $
12 juillet 2008 $ 1,500 Supersatellites 1er 5,600 $
11 juillet 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT 36e 2,320 $
11 juillet 2008 $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT 36e 0 $
5 juin 2007 $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better 32e 0 $
5 juin 2007 $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better 32e 5,369 $
30 mars 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 0 $
30 mars 2007 $ 1,000 No Limit Hold'em 3e 8,070 $
7 novembre 2006 Heat 2 8e 0 $
7 novembre 2006 Heat 2 8e 0 $
7 novembre 2006 Heat 2 8e 0 $
7 novembre 2006 Heat 2 8e 0 $
7 août 2006 $ 10,000 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em 20e 0 $
7 août 2006 $ 10,000 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em 20e 1,823 $
27 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 49e 0 $
27 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 49e 1,675 $
24 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 0 $
24 juillet 2006 $ 1,000 No Limit Hold'em 11e 1,480 $
22 juillet 2006 $ 1,500 7 Card Razz 23e 0 $
22 juillet 2006 $ 1,500 7 Card Razz 23e 4,466 $
17 juillet 2006 $ 1,500 Pot Limit Omaha w. Rebuys 14e 0 $
17 juillet 2006 $ 1,500 Pot Limit Omaha w. Rebuys 14e 897 $
15 juillet 2006 $ 3,000 Omaha Hi/Lo 7e 8,861 $
15 juillet 2006 $ 3,000 Omaha Hi/Lo 7e 0 $
12 décembre 2005 $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em 13e 500 $
12 décembre 2005 $ 15,000 Main Event - No Limit Hold'em 13e 0 $
29 novembre 2005 $ 1,500 No Limit Hold'em 23e 0 $
29 novembre 2005 $ 1,500 No Limit Hold'em 23e 3,075 $
24 octobre 2005 Semi Final - No Limit Hold'em 3e 0 $
24 octobre 2005 Semi Final - No Limit Hold'em 3e 0 $
24 octobre 2005 Semi Final - No Limit Hold'em 3e 0 $
24 octobre 2005 Semi Final - No Limit Hold'em 3e 0 $
19 octobre 2005 £ 6,000 Heat 3 - No Limit Hold'em 2e 0 $
19 octobre 2005 £ 6,000 Heat 3 - No Limit Hold'em 2e 0 $
19 octobre 2005 £ 6,000 Heat 3 - No Limit Hold'em 2e 0 $
19 octobre 2005 £ 6,000 Heat 3 - No Limit Hold'em 2e 0 $
2 juillet 2005 $ 10,000 Pot Limit Omaha 12e 0 $
2 juillet 2005 $ 10,000 Pot Limit Omaha 12e 1,715 $
29 juin 2005 $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em 33e 0 $
29 juin 2005 $ 5,000 Short Handed No Limit Hold'em 33e 7,780 $
17 juin 2005 $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout 14e 0 $
17 juin 2005 $ 1,500 No Limit Hold'em Shootout 14e 7,535 $
5 juin 2005 $ 1,500 Limit Hold'em 7e 0 $
5 juin 2005 $ 1,500 Limit Hold'em 7e 7,905 $
18 mai 2005 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 6,891 $
18 mai 2005 $ 2,500 No Limit Hold'em 5e 0 $
18 avril 2005 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 39e 0 $
18 avril 2005 $ 25,000 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship 39e 7,180 $
26 janvier 2005 $ 291 No Limit Hold'em 15e 2,092 $
26 janvier 2005 $ 291 No Limit Hold'em 15e 0 $
14 septembre 2004 $ 200 No Limit Hold'em 18e 0 $
14 septembre 2004 $ 200 No Limit Hold'em 18e 230 $
10 septembre 2004 € 5,710 Episode 6 7e 0 $
10 septembre 2004 € 5,710 Episode 6 7e 0 $
10 septembre 2004 € 5,710 Episode 6 7e 0 $
10 septembre 2004 € 5,710 Episode 6 7e 0 $
20 août 2004 $ 500 Pot Limit Hold 'Em 5e 5,240 $
20 août 2004 $ 500 Pot Limit Hold 'Em 5e 0 $
1 août 2004 $ 300 No Limit Hold'em 2e 0 $
1 août 2004 $ 300 No Limit Hold'em 2e 970 $
31 juillet 2004 $ 300 No Limit Hold'em 18e 1,695 $
31 juillet 2004 $ 300 No Limit Hold'em 18e 0 $
2 juillet 2004 £ 500 Pot Limit Omaha 5e 5,844 $
2 juillet 2004 £ 500 Pot Limit Omaha 5e 0 $
1 juillet 2004 $ 100 No Limit Hold'em 5e 0 $
1 juillet 2004 $ 100 No Limit Hold'em 5e 910 $
15 juin 2004 $ 2,500 No Limit Hold'em 4e 0 $
15 juin 2004 $ 2,500 No Limit Hold'em 4e 5,750 $
14 juin 2004 $ 500 No Limit Hold'em Final Day 5e 0 $
14 juin 2004 $ 500 No Limit Hold'em Final Day 5e 6,800 $
13 juin 2004 $ 300 No Limit Hold'em Shootout Final Day 18e 730 $
13 juin 2004 $ 300 No Limit Hold'em Shootout Final Day 18e 0 $
23 avril 2004 $ 2,000 No-Limit Hold'em 32e 0 $
23 avril 2004 $ 2,000 No-Limit Hold'em 32e 5,380 $
6 avril 2004 $ 2,500 Seven Card Stud 3e 0 $
6 avril 2004 $ 2,500 Seven Card Stud 3e 9,497 $
9 février 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 6e 0 $
9 février 2004 $ 1,000 No Limit Hold'em 6e 4,105 $
11 janvier 2004 A$ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 2e 0 $
11 janvier 2004 A$ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 2e 9,021 $
9 janvier 2004 A$ 1,500 Limit Seven Card Stud 5e 0 $
9 janvier 2004 A$ 1,500 Limit Seven Card Stud 5e 2,378 $
8 janvier 2004 A$ 1,500 Limit Hold'em 2e 7,917 $
8 janvier 2004 A$ 1,500 Limit Hold'em 2e 0 $
3 janvier 2004 A$ 70 No Limit Hold'em 2e 0 $
3 janvier 2004 A$ 70 No Limit Hold'em 2e 8,483 $
5 décembre 2003 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 8e 6,111 $
5 décembre 2003 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 8e 0 $
14 novembre 2003 $ 10,000 No Limit Hold'em WPT Event 26e 3,475 $
14 novembre 2003 $ 10,000 No Limit Hold'em WPT Event 26e 0 $
3 octobre 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event 9e 9,410 $
3 octobre 2003 $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event 9e 0 $
16 juillet 2003 £ 500 Pot Limit 7 Card Stud 7e 0 $
16 juillet 2003 £ 500 Pot Limit 7 Card Stud 7e 2,935 $
12 juillet 2003 $ 100 Limit Hold'em 1er 0 $
12 juillet 2003 $ 100 Limit Hold'em 1er 175 $
28 juin 2003 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 3,259 $
28 juin 2003 $ 1,000 Seven Card Stud 7e 0 $
25 juin 2003 $ 1,000 Limit Hold'em 17e 1,387 $
25 juin 2003 $ 1,000 Limit Hold'em 17e 0 $
18 juin 2003 $ 1,000 No Limit Hold'em 15e 2,243 $
18 juin 2003 $ 1,000 No Limit Hold'em 15e 0 $
16 juin 2003 $ 500 Pot Limit Hold'em 13e 1,780 $
16 juin 2003 $ 500 Pot Limit Hold'em 13e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
9 juin 2003 € 1,000 World Heads Up Poker Championships 2003 65e 0 $
27 avril 2003 $ 2,500 Seven Card Stud 9e 3,600 $
27 avril 2003 $ 2,500 Seven Card Stud 9e 0 $
14 avril 2003 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 26e 0 $
14 avril 2003 $ 25,000 WPT Championship - No Limit Hold'em 26e 5,999 $
25 février 2003 $ 200 Omaha Hi/Lo 9e 0 $
25 février 2003 $ 200 Omaha Hi/Lo 9e 405 $
14 février 2003 $ 10,000 Episode 3 5e 0 $
14 février 2003 $ 10,000 Episode 3 5e 0 $
14 février 2003 $ 10,000 Episode 3 5e 0 $
14 février 2003 $ 10,000 Episode 3 5e 0 $
5 février 2003 $ 500 Pot Limit Hold'em 11e 0 $
5 février 2003 $ 500 Pot Limit Hold'em 11e 1,475 $
28 janvier 2003 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship - WPT 26e 9,162 $
28 janvier 2003 $ 10,000 No Limit Hold'em Championship - WPT 26e 0 $
25 janvier 2003 $ 2,000 Limit Hold'em 2e 0 $
25 janvier 2003 $ 2,000 Limit Hold'em 2e 4,174 $
19 janvier 2003 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 12e 4,563 $
19 janvier 2003 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 12e 0 $
12 janvier 2003 A$ 10,000 Main Event No Limit Hold'em 1er 1,862 $
12 janvier 2003 A$ 10,000 Main Event No Limit Hold'em 1er 0 $
8 janvier 2003 A$ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 3e 7,754 $
8 janvier 2003 A$ 5,000 32 Man Heads Up 6e 0 $
8 janvier 2003 A$ 2,000 Limit Omaha Hi/Lo 3e 0 $
8 janvier 2003 A$ 5,000 32 Man Heads Up 6e 4,495 $
5 janvier 2003 A$ 1,000 Pot Limit Omaha 7e 0 $
5 janvier 2003 A$ 1,000 Pot Limit Omaha 7e 3,821 $
4 janvier 2003 A$ 360 No Limit Hold'em 5e 3,897 $
4 janvier 2003 A$ 360 No Limit Hold'em 5e 0 $
11 décembre 2002 $ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event 15e 5,580 $
11 décembre 2002 $ 3,000 No Limit Hold'em - Main Event 15e 0 $
5 décembre 2002 £ 50 No Limit Holdem 6e 628 $
5 décembre 2002 £ 50 No Limit Holdem 6e 0 $
1 décembre 2002 Grand Final 1er 0 $
1 décembre 2002 Grand Final 1er 8,275 $
17 novembre 2002 Game 7 1er 0 $
17 novembre 2002 Game 7 1er 0 $
17 novembre 2002 Game 7 1er 0 $
17 novembre 2002 Game 7 1er 0 $
28 septembre 2002 $ 500 Limit Hold'em 13e 0 $
28 septembre 2002 $ 500 Limit Hold'em 13e 610 $
26 septembre 2002 $ 100 No Limit Hold'em 1er 6,126 $
26 septembre 2002 $ 100 No Limit Hold'em 1er 0 $
24 septembre 2002 $ 300 Pot Limit Omaha 1er 3,760 $
24 septembre 2002 $ 300 Pot Limit Omaha 1er 0 $
21 septembre 2002 $ 200 Limit Hold'em 3e 3,610 $
21 septembre 2002 $ 200 Limit Hold'em 3e 0 $
19 septembre 2002 $ 100 No Limit Hold'em 16e 0 $
19 septembre 2002 $ 100 No Limit Hold'em 16e 380 $
18 septembre 2002 $ 100 No Limit Hold'em 12e 0 $
18 septembre 2002 $ 100 No Limit Hold'em 12e 249 $
13 septembre 2002 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 1,520 $
13 septembre 2002 $ 5,000 Championship Event - No Limit Hold'em 1er 0 $
1 septembre 2002 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 2e 0 $
1 septembre 2002 $ 1,000 Pot Limit Hold'em 2e 1,280 $
31 août 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 7,440 $
31 août 2002 $ 1,000 Limit Hold'em 3e 0 $
6 juillet 2002 £ 2,500 European No Limit Hold'em Championship 2e 6,077 $
6 juillet 2002 £ 2,500 European No Limit Hold'em Championship 2e 0 $
25 juin 2002 $ 3,100 Limit Hold'em 1er 2,000 $
25 juin 2002 $ 3,100 Limit Hold'em 1er 0 $
20 juin 2002 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 0 $
20 juin 2002 $ 2,500 Limit Hold'em 1er 2,000 $
12 juin 2002 $ 300 Pot Limit Hold'em 23e 400 $
12 juin 2002 $ 300 Pot Limit Hold'em 23e 0 $
7 juin 2002 $ 300 Limit Hold'em 1er 5,662 $
7 juin 2002 $ 300 Limit Hold'em 1er 0 $
30 mai 2002 € 500 Pot Limit Omaha 7e 1,137 $
30 mai 2002 € 500 Pot Limit Omaha 7e 0 $
20 avril 2002 $ 2,000 Limit Hold'em 9e 7,200 $
20 avril 2002 $ 2,000 Limit Hold'em 9e 0 $
13 avril 2002 Game 7 5e 0 $
13 avril 2002 Game 7 5e 0 $
13 avril 2002 Game 7 5e 0 $
13 avril 2002 Game 7 5e 0 $
12 février 2002 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 9e 0 $
12 février 2002 $ 500 7 Card Stud Hi/Lo 9e 2,160 $
11 février 2002 $ 500 No Limit Hold'em 7e 4,300 $
11 février 2002 $ 500 No Limit Hold'em 7e 0 $
23 janvier 2002 £ 100 Pot Limit Omaha 4e 0 $
23 janvier 2002 £ 100 Pot Limit Omaha 4e 5,498 $
19 janvier 2002 £ 750 No Limit Holdem 4e 569 $
19 janvier 2002 £ 750 No Limit Holdem 4e 0 $
18 janvier 2002 £ 250 Pot Limit Holdem 6e 2,519 $
18 janvier 2002 £ 250 Pot Limit Holdem 6e 0 $
12 décembre 2001 £ 100 Pot Limit Omaha 3e 4,359 $
12 décembre 2001 £ 100 Pot Limit Omaha 3e 0 $
23 novembre 2001 £ 250 Pot Limit Holdem 7e 2,285 $
23 novembre 2001 £ 250 Pot Limit Holdem 7e 0 $
13 octobre 2001 £ 1,500 No Limit Hold'em 2e 8,784 $
13 octobre 2001 £ 1,500 No Limit Hold'em 2e 0 $
26 août 2001 £ 500 Pot Limit Holdem 1er 8,756 $
26 août 2001 £ 500 Pot Limit Holdem 1er 0 $
18 août 2001 £ 500 No Limit Holdem 5e 4,523 $
18 août 2001 £ 500 No Limit Holdem 5e 0 $
1 mars 2001 £ 100 No Limit Hold'em 7e 712 $
1 mars 2001 £ 100 No Limit Hold'em 7e 0 $
18 janvier 2001 $ 500 Pot Limit Hold'em 14e 0 $
18 janvier 2001 $ 500 Pot Limit Hold'em 14e 1,019 $
21 novembre 2000 £ 50 Pot Limit Holdem/Omaha 1er 0 $
21 novembre 2000 £ 50 Pot Limit Holdem/Omaha 1er 9,316 $
20 novembre 2000 £ 25 Pot Limit Holdem 2e 2,710 $
