D'Agostino, Giacomo

Palmarès de D'Agostino, Giacomo

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 4,080 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 7e 2,431 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 500 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Seven Card Stud Hi/Lo 7e 912 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Omaha Hi/Lo 3e 2,880 $
3 octobre 2009 $ 300 No Limit Hold'em 9e 785 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 4,080 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 34e 5,230 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud 5e 8,083 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 7e 2,431 $
3 octobre 2009 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 500 $
18 juin 2008 $ 1,500 Seven Card Stud 5e 0 $
18 juin 2008 $ 1,500 Seven Card Stud 5e 8,083 $
3 juin 2008 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 34e 0 $
3 juin 2008 $ 1,500 Omaha Hi/Lo 34e 5,230 $
15 juin 2005 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 4,080 $
15 juin 2005 $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8e 0 $
6 décembre 2003 $ 300 No Limit Hold'em 9e 0 $
6 décembre 2003 $ 300 No Limit Hold'em 9e 785 $
5 décembre 2003 $ 300 Limit Omaha Hi/Lo 3e 2,880 $
5 décembre 2003 $ 300 Limit Omaha Hi/Lo 3e 0 $
4 décembre 2003 $ 300 Limit Seven Card Stud Hi/Lo 7e 912 $
4 décembre 2003 $ 300 Limit Seven Card Stud Hi/Lo 7e 0 $
11 décembre 1998 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 0 $
11 décembre 1998 $ 1,000 Seven Card Stud 2e 500 $
19 juillet 1997 $ 200 Limit Hold'em 7e 0 $
19 juillet 1997 $ 200 Limit Hold'em 7e 2,431 $

Total: 56,813 $