da Silva, Richard
Palmarès de da Silva, Richard
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
30e | 1,761 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 No Limit Hold'em |
3e | 5,808 $ |
| 3 octobre 2009 | € 4,000 No Limit Hold'em |
15e | 8,315 $ |
| 3 octobre 2009 | € 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event |
27e | 4,120 $ |
| 3 octobre 2009 | No Limit Hold'em |
30e | 1,761 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,070 Mega SuperSatellite |
16e | 1,650 $ |
| 3 octobre 2009 | € 300 No Limit Hold'em |
3e | 5,808 $ |
| 3 octobre 2009 | € 4,000 No Limit Hold'em |
15e | 8,315 $ |
| 3 octobre 2009 | € 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event |
27e | 4,120 $ |
| 21 août 2009 | $ 1,070 Mega SuperSatellite |
16e | 1,650 $ |
| 21 août 2009 | $ 1,070 Mega SuperSatellite |
16e | 0 $ |
| 27 janvier 2008 | No Limit Hold'em |
30e | 0 $ |
| 27 janvier 2008 | No Limit Hold'em |
30e | 1,761 $ |
| 11 octobre 2007 | € 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event |
27e | 0 $ |
| 11 octobre 2007 | € 7,500 No Limit Hold'em - Championship Event |
27e | 4,120 $ |
| 19 mai 2007 | € 4,000 No Limit Hold'em |
15e | 0 $ |
| 19 mai 2007 | € 4,000 No Limit Hold'em |
15e | 8,315 $ |
| 17 décembre 2006 | € 300 No Limit Hold'em |
3e | 0 $ |
| 17 décembre 2006 | € 300 No Limit Hold'em |
3e | 5,808 $ |
Total: 63,312 $ |
|||
No Limit Hold'em