Dak, Fred

Palmarès de Dak, Fred

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha 2e 6,660 $
3 octobre 2009 $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 2e 4,360 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud Hi/Lo 4e 1,465 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud 1er 6,800 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud 2e 3,495 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em Shootout 9e 661 $
3 octobre 2009 $ 50 Bounty Hold'em 8e 340 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 10e 380 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 2e 4,080 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 23e 562 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 15e 594 $
3 octobre 2009 $ 500 H.O.E. 7e 1,280 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 32e 120 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 12e 260 $
3 octobre 2009 $ 485 No Limit Hold'em Shootout 38e 800 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 13e 720 $
3 octobre 2009 $ 150 Seven Card Stud 12e 360 $
3 octobre 2009 $ 50 7 Card Stud Hi/Lo 5e 680 $
3 octobre 2009 $ 50 7 Card Stud 6e 774 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud Hi/Lo 4e 1,285 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 9e 4,425 $
3 octobre 2009 $ 300 Lowball Shootout 8e 880 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 6e 1,770 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha 9e 667 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 585 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 7e 465 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 8e 415 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 1,245 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 5e 1,000 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 9e 932 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud 4e 1,265 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 7e 952 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 3e 2,850 $
3 octobre 2009 $ 55 Omaha Hi/Lo Split 6e 325 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 260 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 3e 431 $
3 octobre 2009 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha 2e 6,660 $
3 octobre 2009 $ 150 Seven Card Stud 12e 360 $
3 octobre 2009 $ 485 No Limit Hold'em Shootout 38e 800 $
3 octobre 2009 $ 50 7 Card Stud Hi/Lo 5e 680 $
3 octobre 2009 $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 2e 4,360 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud Hi/Lo 4e 1,465 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud 1er 6,800 $
3 octobre 2009 $ 100 Seven Card Stud 2e 3,495 $
3 octobre 2009 $ 100 Limit Hold'em Shootout 9e 661 $
3 octobre 2009 $ 50 Bounty Hold'em 8e 340 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 10e 380 $
3 octobre 2009 $ 50 7 Card Stud 6e 774 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 2e 4,080 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 23e 562 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 15e 594 $
3 octobre 2009 $ 500 H.O.E. 7e 1,280 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 32e 120 $
3 octobre 2009 $ 200 7 Card Stud Hi/Lo 4e 1,285 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 3e 431 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 260 $
3 octobre 2009 $ 300 Limit Hold'em 9e 4,425 $
3 octobre 2009 $ 300 Lowball Shootout 8e 880 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud 6e 1,770 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha 9e 667 $
3 octobre 2009 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 585 $
3 octobre 2009 $ 200 Omaha Hi/Lo 7e 465 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 8e 415 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 4e 1,245 $
3 octobre 2009 $ 200 Limit Hold'em 5e 1,000 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 13e 720 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 9e 932 $
3 octobre 2009 $ 200 Seven Card Stud 4e 1,265 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 7e 952 $
3 octobre 2009 $ 300 Seven Card Stud 3e 2,850 $
3 octobre 2009 $ 55 Omaha Hi/Lo Split 6e 325 $
3 octobre 2009 $ 100 No Limit Hold'em 12e 260 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud Hi-Lo 1er 0 $
3 octobre 2009 $ 100 7 Card Stud Hi-Lo 1er 0 $
7 juin 2007 $ 150 Seven Card Stud 12e 0 $
7 juin 2007 $ 150 Seven Card Stud 12e 360 $
29 janvier 2007 $ 300 Seven Card Stud 13e 0 $
29 janvier 2007 $ 300 Seven Card Stud 13e 720 $
12 février 2006 $ 485 No Limit Hold'em Shootout 38e 0 $
12 février 2006 $ 485 No Limit Hold'em Shootout 38e 800 $
11 juillet 2005 $ 100 No Limit Hold'em 12e 260 $
11 juillet 2005 $ 100 No Limit Hold'em 12e 0 $
11 avril 2005 $ 100 No Limit Hold'em 32e 0 $
11 avril 2005 $ 100 No Limit Hold'em 32e 120 $
25 juillet 2002 $ 500 H.O.E. 7e 1,280 $
25 juillet 2002 $ 500 H.O.E. 7e 0 $
8 juin 2002 $ 300 7 Card Stud 15e 0 $
8 juin 2002 $ 300 7 Card Stud 15e 594 $
5 février 2002 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 23e 562 $
5 février 2002 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 23e 0 $
19 septembre 2000 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 2e 0 $
19 septembre 2000 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 2e 4,080 $
21 octobre 1999 $ 100 7 Card Stud Hi-Lo 1er 0 $
21 octobre 1999 $ 100 7 Card Stud Hi-Lo 1er 0 $
29 septembre 1999 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 10e 380 $
29 septembre 1999 $ 200 7 Card Stud Hi-Lo 10e 0 $
1 novembre 1998 $ 50 Bounty Hold'em 8e 340 $
1 novembre 1998 $ 50 Bounty Hold'em 8e 0 $
29 juillet 1998 $ 100 Limit Hold'em Shootout 9e 661 $
29 juillet 1998 $ 100 Limit Hold'em Shootout 9e 0 $
1 juin 1998 $ 100 Seven Card Stud 2e 0 $
1 juin 1998 $ 100 Seven Card Stud 2e 3,495 $
9 mars 1998 $ 200 Seven Card Stud 1er 6,800 $
9 mars 1998 $ 200 Seven Card Stud 1er 0 $
22 octobre 1997 $ 200 7 Card Stud Hi/Lo 4e 1,465 $
22 octobre 1997 $ 200 7 Card Stud Hi/Lo 4e 0 $
16 octobre 1997 $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 2e 4,360 $
16 octobre 1997 $ 200 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 2e 0 $
1 juillet 1997 $ 50 7 Card Stud Hi/Lo 5e 0 $
1 juillet 1997 $ 50 7 Card Stud Hi/Lo 5e 680 $
1 juillet 1997 $ 50 7 Card Stud 6e 774 $
1 juillet 1997 $ 50 7 Card Stud 6e 0 $
13 mars 1997 $ 200 7 Card Stud Hi/Lo 4e 1,285 $
13 mars 1997 $ 200 7 Card Stud Hi/Lo 4e 0 $
7 février 1997 $ 300 Limit Hold'em 3e 431 $
7 février 1997 $ 300 Limit Hold'em 3e 0 $
14 octobre 1996 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 260 $
14 octobre 1996 $ 100 Omaha Hi/Lo 8e 0 $
26 septembre 1996 $ 55 Omaha Hi/Lo Split 6e 0 $
26 septembre 1996 $ 55 Omaha Hi/Lo Split 6e 325 $
20 novembre 1995 $ 300 Seven Card Stud 3e 2,850 $
20 novembre 1995 $ 300 Seven Card Stud 3e 0 $
7 juin 1995 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 7e 0 $
7 juin 1995 $ 300 Omaha Hi/Lo Split 7e 952 $
21 mars 1995 $ 200 Seven Card Stud 4e 0 $
21 mars 1995 $ 200 Seven Card Stud 4e 1,265 $
2 novembre 1994 $ 100 No Limit Hold'em 9e 0 $
2 novembre 1994 $ 100 No Limit Hold'em 9e 932 $
22 octobre 1994 $ 200 Limit Hold'em 5e 1,000 $
22 octobre 1994 $ 200 Limit Hold'em 5e 0 $
19 octobre 1994 $ 200 Limit Hold'em 4e 0 $
19 octobre 1994 $ 200 Limit Hold'em 4e 1,245 $
17 octobre 1994 $ 200 Limit Hold'em 8e 0 $
17 octobre 1994 $ 200 Limit Hold'em 8e 415 $
13 octobre 1994 $ 200 Omaha Hi/Lo 7e 465 $
13 octobre 1994 $ 200 Omaha Hi/Lo 7e 0 $
10 octobre 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 585 $
10 octobre 1994 $ 100 Omaha Hi/Lo 5e 0 $
13 juillet 1994 $ 200 Omaha 9e 667 $
13 juillet 1994 $ 200 Omaha 9e 0 $
20 juin 1994 $ 300 7 Card Stud 6e 1,770 $
20 juin 1994 $ 300 7 Card Stud 6e 0 $
16 mars 1992 $ 300 Lowball Shootout 8e 880 $
16 mars 1992 $ 300 Lowball Shootout 8e 0 $
15 mars 1992 $ 300 Limit Hold'em 9e 0 $
15 mars 1992 $ 300 Limit Hold'em 9e 4,425 $
8 décembre 1991 $ 300 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 1er 0 $
8 décembre 1991 $ 300 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 1er 0 $
8 décembre 1991 $ 300 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 1er 0 $
8 décembre 1991 $ 300 1/2 7 Card Stud, 1/2 Hold'em 1er 0 $
18 juin 1991 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha 2e 0 $
18 juin 1991 $ 300 1/2 Hold'em, 1/2 Omaha 2e 6,660 $

Total: 162,429 $