Danaher, Lee

Palmarès de Danaher, Lee

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 £ 1,000 GUKPT Leg 10 14e 5,893 $
3 octobre 2009 £ 150 Pot Limit Hold'em 12e 858 $
3 octobre 2009 £ 200 No Limit Hold'em 5e 2,590 $
3 octobre 2009 £ 150 Pot Limit Hold'em 10e 1,520 $
3 octobre 2009 £ 50 No Limit Hold'em 1er 7,049 $
3 octobre 2009 £ 500 Main Event - No Limit Hold'em 6e 4,982 $
3 octobre 2009 £ 1,000 GUKPT Leg 6 - No Limit Hold'em 10e 6,275 $
3 octobre 2009 £ 1,000 GUKPT Leg 10 14e 5,893 $
3 octobre 2009 £ 200 No Limit Hold'em 6e 2,047 $
3 octobre 2009 £ 500 No Limit Hold'em – Main Event 6e 4,124 $
3 octobre 2009 £ 1,000 GUKPT Leg 6 - No Limit Hold'em 10e 6,275 $
3 octobre 2009 £ 500 Main Event - No Limit Hold'em 6e 4,982 $
3 octobre 2009 £ 50 No Limit Hold'em 1er 7,049 $
3 octobre 2009 £ 150 Pot Limit Hold'em 10e 1,520 $
3 octobre 2009 £ 200 No Limit Hold'em 5e 2,590 $
3 octobre 2009 £ 150 Pot Limit Hold'em 12e 858 $
3 octobre 2009 £ 150 No Limit Hold'em 10e 708 $
6 septembre 2009 £ 150 No Limit Hold'em 10e 0 $
6 septembre 2009 £ 150 No Limit Hold'em 10e 708 $
25 juillet 2009 £ 500 No Limit Hold'em – Main Event 6e 4,124 $
25 juillet 2009 £ 500 No Limit Hold'em – Main Event 6e 0 $
23 octobre 2008 £ 200 No Limit Hold'em 6e 2,047 $
23 octobre 2008 £ 200 No Limit Hold'em 6e 0 $
15 novembre 2007 £ 1,000 GUKPT Leg 10 14e 5,893 $
15 novembre 2007 £ 1,000 GUKPT Leg 10 14e 0 $
19 juillet 2007 £ 1,000 GUKPT Leg 6 - No Limit Hold'em 10e 6,275 $
19 juillet 2007 £ 1,000 GUKPT Leg 6 - No Limit Hold'em 10e 0 $
12 mai 2007 £ 500 Main Event - No Limit Hold'em 6e 0 $
12 mai 2007 £ 500 Main Event - No Limit Hold'em 6e 4,982 $
4 avril 2007 £ 50 No Limit Hold'em 1er 0 $
4 avril 2007 £ 50 No Limit Hold'em 1er 7,049 $
15 novembre 2006 £ 150 Pot Limit Hold'em 10e 0 $
15 novembre 2006 £ 150 Pot Limit Hold'em 10e 1,520 $
12 juillet 2006 £ 200 No Limit Hold'em 5e 2,590 $
12 juillet 2006 £ 200 No Limit Hold'em 5e 0 $
2 mai 2005 £ 150 Pot Limit Hold'em 12e 0 $
2 mai 2005 £ 150 Pot Limit Hold'em 12e 858 $

Total: 101,259 $