Dang, Trai Ngoc
Palmarès de Dang, Trai Ngoc
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Omaha |
16e | 7,770 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball |
4e | 6,720 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Hold'em |
12e | 6,360 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Omaha Hi/Lo Split |
32e | 5,831 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Pot Limit Omaha |
16e | 7,770 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Mixed Event |
12e | 4,545 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em – Shootout |
24e | 4,356 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball |
4e | 6,720 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,500 Limit Hold'em |
12e | 6,360 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Omaha Hi/Lo Split |
32e | 5,831 $ |
| 26 juin 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em – Shootout |
24e | 0 $ |
| 26 juin 2009 | $ 1,500 Limit Hold'em – Shootout |
24e | 4,356 $ |
| 21 juin 2009 | $ 2,500 Mixed Event |
12e | 4,545 $ |
| 21 juin 2009 | $ 2,500 Mixed Event |
12e | 0 $ |
| 10 juin 2008 | $ 1,500 Pot Limit Omaha |
16e | 0 $ |
| 10 juin 2008 | $ 1,500 Pot Limit Omaha |
16e | 7,770 $ |
| 27 juin 2007 | $ 2,000 Omaha Hi/Lo Split |
32e | 0 $ |
| 27 juin 2007 | $ 2,000 Omaha Hi/Lo Split |
32e | 5,831 $ |
| 1 mai 1994 | $ 2,500 Limit Hold'em |
12e | 0 $ |
| 1 mai 1994 | $ 2,500 Limit Hold'em |
12e | 6,360 $ |
| 5 août 1991 | $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball |
4e | 0 $ |
| 5 août 1991 | $ 500 1/2 Hold'em, 1/2 Lowball |
4e | 6,720 $ |
Total: 97,845 $ |
|||
$ 1,500 Pot Limit Omaha