Danheiser, David

Palmarès de Danheiser, David

Date Tournoi Place Gains
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 26e 5,145 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 46e 849 $
3 octobre 2009 $ 2,500 Limit Hold'em 26e 5,145 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 36e 5,175 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 25e 2,870 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Razz 4e 9,720 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw Lowball 2e 6,955 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha 8 or Better 23e 2,185 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Omaha 8 or Better 7e 8,325 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 26e 6,972 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 1,265 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 7e 660 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 14e 735 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Razz 10e 2,723 $
3 octobre 2009 $ 500 No Limit Hold'em 32e 974 $
3 octobre 2009 $ 500 H.O.R.S.E 10e 1,554 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 36e 5,175 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Limit Hold'em 25e 2,870 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Razz 4e 9,720 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Ace to Five Draw Lowball 2e 6,955 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Omaha 8 or Better 23e 2,185 $
3 octobre 2009 $ 3,000 Omaha 8 or Better 7e 8,325 $
3 octobre 2009 $ 2,000 Limit Hold'em 26e 6,972 $
3 octobre 2009 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 1,265 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 37e 2,976 $
3 octobre 2009 $ 1,500 Razz 10e 2,723 $
3 octobre 2009 $ 500 Seven Card Stud 14e 735 $
3 octobre 2009 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 7e 660 $
28 juin 2009 $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 37e 0 $
28 juin 2009 $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 37e 2,976 $
7 juin 2009 $ 500 H.O.R.S.E 10e 1,554 $
7 juin 2009 $ 500 H.O.R.S.E 10e 0 $
5 juin 2009 $ 500 No Limit Hold'em 32e 974 $
5 juin 2009 $ 500 No Limit Hold'em 32e 0 $
1 juin 2009 $ 500 No Limit Hold'em 46e 0 $
1 juin 2009 $ 500 No Limit Hold'em 46e 849 $
18 juin 2005 $ 2,500 Limit Hold'em 26e 5,145 $
18 juin 2005 $ 2,500 Limit Hold'em 26e 0 $
4 juin 2005 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 36e 5,175 $
4 juin 2005 $ 1,500 Pot Limit Hold'em 36e 0 $
1 mai 2003 $ 1,500 Limit Hold'em 25e 2,870 $
1 mai 2003 $ 1,500 Limit Hold'em 25e 0 $
1 mai 2002 $ 1,500 Razz 4e 0 $
1 mai 2002 $ 1,500 Razz 4e 9,720 $
5 mai 2001 $ 1,500 Ace to Five Draw Lowball 2e 0 $
5 mai 2001 $ 1,500 Ace to Five Draw Lowball 2e 6,955 $
9 mai 1999 $ 1,500 Omaha 8 or Better 23e 2,185 $
9 mai 1999 $ 1,500 Omaha 8 or Better 23e 0 $
4 mai 1998 $ 3,000 Omaha 8 or Better 7e 8,325 $
4 mai 1998 $ 3,000 Omaha 8 or Better 7e 0 $
21 avril 1998 $ 2,000 Limit Hold'em 26e 0 $
21 avril 1998 $ 2,000 Limit Hold'em 26e 6,972 $
1 septembre 1997 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 1,265 $
1 septembre 1997 $ 300 Omaha Hi/Lo 6e 0 $
1 décembre 1994 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 7e 660 $
1 décembre 1994 $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 7e 0 $
6 janvier 1993 $ 500 Seven Card Stud 14e 735 $
6 janvier 1993 $ 500 Seven Card Stud 14e 0 $
9 décembre 1990 $ 1,500 Razz 10e 0 $
9 décembre 1990 $ 1,500 Razz 10e 2,723 $
27 juillet 1989 $ 200 Limit Hold'em 3e 0 $
27 juillet 1989 $ 200 Limit Hold'em 3e 0 $
27 juillet 1989 $ 200 Limit Hold'em 3e 0 $
27 juillet 1989 $ 200 Limit Hold'em 3e 0 $

Total: 170,896 $