DeLuca, Anthony Bart
Palmarès de DeLuca, Anthony Bart
| Date | Tournoi | Place | Gains |
|---|---|---|---|
| 3 octobre 2009 | $ 330 No Limit Hold'em |
25e | 685 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 200 Seven Card Stud 8 or Beter |
11e | 502 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 2,000 Seven Card Stud Hi/Lo |
13e | 6,160 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 1,280 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 500 7 Card Stud Hi-Lo 8 or Better |
3e | 7,345 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
14e | 2,325 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 535 Seven Card Stud Eight or Better |
5e | 2,760 $ |
| 3 octobre 2009 | $ 1,500 Seven-Card Stud Split |
12e | 4,770 $ |
| 16 juin 2009 | $ 200 Stud 8 |
5e | 0 $ |
| 16 juin 2009 | $ 200 Stud 8 |
5e | 4,881 $ |
| 11 février 2008 | $ 330 No Limit Hold'em |
25e | 0 $ |
| 11 février 2008 | $ 330 No Limit Hold'em |
25e | 685 $ |
| 10 juin 2007 | $ 200 Seven Card Stud 8 or Beter |
11e | 0 $ |
| 10 juin 2007 | $ 200 Seven Card Stud 8 or Beter |
11e | 502 $ |
| 19 juin 2005 | $ 2,000 Seven Card Stud Hi/Lo |
13e | 0 $ |
| 19 juin 2005 | $ 2,000 Seven Card Stud Hi/Lo |
13e | 6,160 $ |
| 4 février 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 1,280 $ |
| 4 février 2005 | $ 1,000 No Limit Hold'em |
17e | 0 $ |
| 6 novembre 2001 | $ 500 7 Card Stud Hi-Lo 8 or Better |
3e | 7,345 $ |
| 6 novembre 2001 | $ 500 7 Card Stud Hi-Lo 8 or Better |
3e | 0 $ |
| 22 avril 1998 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
14e | 0 $ |
| 22 avril 1998 | $ 1,500 Seven-Card Razz |
14e | 2,325 $ |
| 10 septembre 1996 | $ 535 Seven Card Stud Eight or Better |
5e | 0 $ |
| 10 septembre 1996 | $ 535 Seven Card Stud Eight or Better |
5e | 2,760 $ |
| 6 avril 1995 | $ 100 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles |
7e | 0 $ |
| 6 avril 1995 | $ 100 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles |
7e | 0 $ |
| 6 avril 1995 | $ 100 1/2 Stud 1/2 Hold'em - Doubles |
7e | 0 $ |
| 22 avril 1994 | $ 1,500 Seven-Card Stud Split |
12e | 0 $ |
| 22 avril 1994 | $ 1,500 Seven-Card Stud Split |
12e | 4,770 $ |
Total: 56,535 $ |
|||
$ 330 No Limit Hold'em